Plötzlicher Aufprall
Plötzlicher Aufprall3R
SpontanzauberTMP · U
Der Plötzliche Aufprall fügt einem Spieler deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe der Anzahl an Karten auf seiner Hand zu.
Sturmwind · Nicht ganz so häufig
Sudden Impact
Moxou Score · alle Formate
Diese Karte liegt in jedem Format außerhalb der Top 50. Ihr Score, Rang und ihre Trends sind für angemeldete Nutzer.
Registriere dich kostenlos, um während der Beta jede Karte zu sehen.
Analyse
Score, Trends, ArchetypenNur die Top 50 Karten sichtbar – registriere dich kostenlos, um das ganze Meta zu sehen
Mehr anzeigenWährend der Beta ist der volle Zugang für angemeldete Nutzer kostenlos.
Legalität
9 FormateStandardNicht legal
PioneerNicht legal
ModernLegal
PremodernLegal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperNicht legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
B/R-Verlauf
In keinem von Moxou erfassten Format je gebannt oder eingeschränkt.
Rulings
0Noch keine Rulings zu dieser Karte.
Versionen
9| Set | Nein. | Jahr | Seltenheit | Künstler |
|---|---|---|---|---|
| PD2Premium Deck Series: Fire and Lightning | 25 | 2010 | Nicht ganz so häufig | Wayne Reynolds |
| 10EZehnte Edition | 241 | 2007 | Nicht ganz so häufig | Wayne Reynolds |
| 9EDNeunte Edition | 222 | 2005 | Nicht ganz so häufig | Simon Bisley |
| 9EDNeunte Edition | MX-63371 | 2005 | Nicht ganz so häufig | Simon Bisley |
| 8EDAchte Edition | 226 | 2003 | Nicht ganz so häufig | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| 8EDAchte Edition | MX-60752 | 2003 | Nicht ganz so häufig | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| 7EDSiebte Edition | 223 | 2001 | Nicht ganz so häufig | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| 7EDSiebte Edition | MX-54951 | 2001 | Nicht ganz so häufig | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
Alle 9 Versionen anzeigen
| TMPSturmwind | MX-50506 | 1997 | Nicht ganz so häufig | Alan Pollack |
In Sealed-Produkten
Ziehchancen für Angemeldete| Produkt | Set | Chance | Foil | Erwartete Exemplare |
|---|---|---|---|---|
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · Mehrere Decks | P15A | Wahrscheinlichkeiten kostenlos nach Anmeldung | ||
| Premium Deck Series Fire and Lightning Deck · Box-Set | PD2 | Wahrscheinlichkeiten kostenlos nach Anmeldung | ||
| Tempest Booster Box · Booster Box | TMP | Wahrscheinlichkeiten kostenlos nach Anmeldung | ||
| Seventh Edition Booster Box · Booster Box | 7ED | Wahrscheinlichkeiten kostenlos nach Anmeldung | ||
| Eighth Edition Booster Box · Booster Box | 8ED | Wahrscheinlichkeiten kostenlos nach Anmeldung | ||
| Ninth Edition Booster Box · Booster Box | 9ED | Wahrscheinlichkeiten kostenlos nach Anmeldung | ||
| Tenth Edition Booster Box · Booster Box | 10E | Wahrscheinlichkeiten kostenlos nach Anmeldung | ||
| Ninth Edition Fat Pack · Bundle | 9ED | Wahrscheinlichkeiten kostenlos nach Anmeldung | ||
Alle 16 Produkte anzeigen
| Tenth Edition Fat Pack · Bundle | 10E | |||
| Tempest Starter Deck · Limited Kit | TMP | |||
| Tenth Edition Two Player Starter Game · Mehrere Decks | 10E | |||
| Tempest Booster Pack · Booster | TMP | |||
| Seventh Edition Booster Pack · Booster | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Pack · Booster | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Pack · Booster | 9ED | |||
| Tenth Edition Booster Pack · Booster | 10E | |||
Melde dich kostenlos an, um die Chance zu sehen, Plötzlicher Aufprall in jedem Produkt zu ziehen.Anmelden