Magic-Künstler
Alan Pollack
Karten137
Sets108
Magic-Werk1995–2025
Neuestes SetArena Anthology 3
Von Alan Pollack illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| C15Commander 20152015 · 1 Karte | ||||
| Klinge der Identitäten | Artefakt — Ausrüstung | Selten | C15PZ1CM2PLST | |
| ISDInnistrad2011 · 2 Karten | ||||
| Amulett des Reisenden | Artefakt | Häufig | ISDSISINR | |
| Hinterhältige Viper | Kreatur — Ophis | Häufig | ISDCMRINRAA3 | |
| CMDCommander 20112011 · 1 Karte | ||||
| Helm des Champions | Artefakt — Ausrüstung | Selten | CMDCMMAA1 | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 1 Karte | ||||
| Willenskraft | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | OLGC | 43 |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 7 Karten | ||||
| Eisenmyr | Artefaktkreatur — Myr | Häufig | SOMPLST | |
| Goldmyr | Artefaktkreatur — Myr | Häufig | SOMTD2 | |
| Graphitmyr | Artefaktkreatur — Myr | Häufig | SOM | |
| Kupfermyr | Artefaktkreatur — Myr | Häufig | SOM | |
| Palladiummyr | Artefaktkreatur — Myr | Nicht ganz so häufig | SOMC14IMACM2M21PLSTCMMFDCPW25 | |
| Schild der Harmonier | Artefakt — Ausrüstung | Häufig | SOMM14EA3 | |
| Silbermyr | Artefaktkreatur — Myr | Häufig | SOMTD2FDC | |
| M10Magic 20102009 · 1 Karte | ||||
| Spiegel des Schicksals | Artefakt | Selten | M10 | |
| ALAShards of Alara2008 · 3 Karten | ||||
| Siegel der Anerkennung | Artefakt — Ausrüstung | Selten | ALA | |
| Vorreiter aus Jhess | Kreatur — Mensch, Ritter | Häufig | ALA | |
| Wächter von Akrasa | Kreatur — Mensch, Soldat | Häufig | ALAM13 | |
| MORMorningtide2008 · 2 Karten | ||||
| Kopfnuss | Stammes-Hexerei — Räuber | Nicht ganz so häufig | MOR | |
| Rüstung des Veteranen | Stammes-Artefakt — Soldat, Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 4 Karten | ||||
| Gestaltteilhaber | Kreatur — Gestaltwandler | Selten | LRWPLST | |
| Schimmernde Grotte | Land | Häufig | LRW | |
| Skelettartiger Wandelwicht | Kreatur — Gestaltwandler | Häufig | LRWPLST | |
| Zupackende Wurzeln | Stammes-Spontanzauber — Baumhirte | Häufig | LRW | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3 Karten | ||||
| Geächteter Dünenreiter | Kreatur — Mensch, Rebell, Räuber | Nicht ganz so häufig | PLCTSR | |
| Porphyritknoten | Verzauberung | Selten | PLCTSR | |
| Schwindender Wurm | Kreatur — Zombie, Wurm | Nicht ganz so häufig | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 6 Karten | ||||
| Nachtschattenmeuchler | Kreatur — Mensch, Assassine | Nicht ganz so häufig | TSPTSR | |
| Phantomwurm | Kreatur — Wurm, Geist | Nicht ganz so häufig | TSPTSR | |
| Plötzliche Beeinträchtigung | Spontanzauber | Selten | TSPC13C14TSR | |
| Prismalinse | Artefakt | Häufig | TSPEMAE02C18TSROTC | |
| Rückprall | Spontanzauber | Häufig | TSPTSR | |
| Schmelzstein-Wegbahner | Kreatur — Mensch, Spruchwandler | Häufig | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 2 Karten | ||||
| Blutmaler-Ork | Kreatur — Ork, Schamane | Häufig | CSP | |
| Überlebender der Unsichtbaren | Kreatur — Mensch, Zauberer | Häufig | CSP | |
| DISDissension2006 · 4 Karten | ||||
| Plaxmanta | Kreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | DISC15PLST | |
| Überstimmen | Spontanzauber | Häufig | DISDDI | |
| Vigischer Pfropfmagier | Kreatur — Vedalken, Zauberer, Mutant | Nicht ganz so häufig | DISMM2PLST | |
| Zytoform | Spontanzauber | Selten | DIS | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 3 Karten | ||||
| Goliathspinne | Kreatur - Spinne | Nicht ganz so häufig | RAV | |
| Sagenhändler | Kreatur - Mensch, Räuber | Nicht ganz so häufig | RAV | |
| Verfechter des Konklave | Kreatur - Mensch, Soldat | Häufig | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 Karte | ||||
| Klinge des Gauners | Artefakt - Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | PSALRAV | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 Karten | ||||
| Akki-Einpauker | Kreatur - Goblin, Schamane | Häufig | SOK | |
| Älteste Föhre Jukais | Kreatur - Geist | Häufig | SOK | |
| Heuschreckengeizhals | Kreatur - Ratte, Schamane | Nicht ganz so häufig | SOK | |
| Sokenzan-Renegat | Kreatur - Oger, Samurai, Söldner | Nicht ganz so häufig | SOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 Karten | ||||
| Framed! | Instant | Häufig | UNH | |
| Mouth to Mouth | Sorcery | Nicht ganz so häufig | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 Karten | ||||
| Auge des Nirgendwo | Hexerei - Arkan | Häufig | CHK | |
| Glimmen der Kerzen | Spontanzauber - Arkan | Nicht ganz so häufig | CHK | |
| Lang vergessenes Gohei | Artefakt | Selten | CHKMM2 | |
| Lockvogel des Matsu-Stamms | Kreatur - Ophis, Krieger | Häufig | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3 Karten | ||||
| Blinkmotten-Infusion | Spontanzauber | Selten | 5DN | |
| Leitstern der Unruhe | Hexerei | Selten | 5DN10EHOPARC | |
| Sägezahn-Drescher | Artefaktkreatur | Häufig | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 6 Karten | ||||
| Dämonenhorn | Artefakt | Nicht ganz so häufig | DST9ED10EDDCM10DPAM11PS11M12DVD | |
| Das Auge des Kraken | Artefakt | Nicht ganz so häufig | DST9ED10EM10DPAM11PS11M12 | |
| Drachenklaue | Artefakt | Nicht ganz so häufig | DST9ED10EM10DPAM11PS11DDGM12 | |
| Engelsfeder | Artefakt | Nicht ganz so häufig | DST9ED10EDDCM10M11PS11M12DVD | |
| Lichtbogen-Bastard | Artefaktkreatur | Häufig | DST | |
| Wurmzahn | Artefakt | Nicht ganz so häufig | DST9ED10EM10DPAM11PS11M12 | |
| MRDMirrodin2003 · 6 Karten | ||||
| Chiss-Gorias Schuppe | Artefakt | Häufig | MRD | |
| Chiss-Gorias Zahn | Artefakt | Häufig | MRD | |
| Erinnerungsmaske | Artefakt — Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | MRDHOPC14PLSTCMRONC | |
| Golemhaut-Handschuhe | Artefakt — Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | MRD2XM | |
| Neurok-Schwebsegel | Artefakt — Ausrüstung | Häufig | MRD | |
| Stachelschuss-Goblin | Kreatur — Goblin, Schamane | Häufig | MRDCMM | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 Karten | ||||
| Sagenkreis | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | 8ED9ED | |
| Weiser von Lat-Nam | Kreatur — Mensch, Handwerker | Häufig | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 5 Karten | ||||
| Baumwipfelspäher | Kreatur — Elf | Häufig | SCGPSAL | |
| Blase der Macht | Verzauberung | Selten | SCG | |
| Grimmiger Empath | Kreatur — Elf | Häufig | SCGARCCMDSLD | |
| Karonas Eiferer | Kreatur — Kleriker | Nicht ganz so häufig | SCGA25 | |
| Knochendorn-Valeske | Kreatur — Bestie | Häufig | SCG | |
| LGNLegions2003 · 2 Karten | ||||
| Drahtholz-Wegbahner | Kreatur — Elf, Druide | Nicht ganz so häufig | LGNPSALPLSTKHC | |
| Sturmklingen-Elite | Kreatur — Soldat | Häufig | LGNVMAPLST | |
| ONSOnslaught2002 · 8 Karten | ||||
| Anspruch des Meeres | Landverzauberung | Häufig | ONS | |
| Gottlose Gebete | Hexerei | Häufig | ONS | |
| Improvisierte Rüstung | Kreaturenverzauberung | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Launische Valeske | Kreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Nova-Kleriker | Kreatur — Kleriker | Nicht ganz so häufig | ONSPLST | |
| Runenlesen | Spontanzauber | Selten | ONSC16JMPPLST | |
| Verwildern | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Windige Machenschaften | Spontanzauber | Selten | ONSPLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 5 Karten | ||||
| Chrommox | Artefakt | Selten | PRMPGPX | 23 |
| Dekret der Gerechtigkeit | Hexerei | Selten | PRMG07 | |
| Herz des Golems | Artefakt | Nicht ganz so häufig | PRMDCI | |
| Mit Blut unterschreiben | Hexerei | Häufig | PRMP10PLST | |
| Zombifizierung | Hexerei | Nicht ganz so häufig | PRMP06 | |
| JUDJudgment2002 · 4 Karten | ||||
| Glühender Schuss | Spontanzauber | Häufig | JUD | |
| Goldener Wunsch | Hexerei | Selten | JUD | |
| Plötzliche Stärke | Spontanzauber | Häufig | JUDVMA | |
| Zephaliden-Konstabler | Kreatur — Zephalid, Zauberer | Selten | JUDPSAL10E | |
| TORTorment2002 · 2 Karten | ||||
| Dahinsiechen | Spontanzauber | Häufig | TOR | |
| Verseuchtes Eiland | Land | Nicht ganz so häufig | TORPC2PCAMICCLBWOCMKCDSC | |
| ODYOdyssey2001 · 7 Karten | ||||
| Ebene | Standardland — Ebene | Häufig | ODYWC02MH2 | |
| Insel | Standardland — Insel | Häufig | ODYWC02 | |
| Kristallsteinbruch | Land | Selten | ODYDMC | |
| Sumpf | Standardland — Sumpf | Häufig | ODYWC02M10DPAPS11M12PD3 | |
| Verunsichern | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Waldlandruinen | Land | Häufig | ODY | |
| Zephaliden-Späher | Kreatur — Zephalid, Zauberer | Häufig | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 3 Karten | ||||
| Dega-Schüler | Kreatur — Zauberer | Häufig | APC | |
| Riese der Verwüstung | Kreatur — Riese | Selten | APCTSBC15CM2 | |
| Wasserwirbelsceada | Kreatur — Sceada | Nicht ganz so häufig | APCPLST | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 6 Karten | ||||
| Altdruide | Beschwörung eines Klerikers | Selten | 7ED | |
| Elfenbeinkelch | Artefakt | Nicht ganz so häufig | 7ED | |
| Geistige Abwesenheit | Hexerei | Nicht ganz so häufig | 7ED | |
| Knochenmauer | Beschwörung einer Mauer | Nicht ganz so häufig | 7ED | |
| Schutzkreis gegen Grün | Verzauberung | Häufig | 7ED8ED | |
| Skrupelloser Dieb | Kreatur — Söldner | Häufig | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 Karten | ||||
| Anbinden | Kreaturenverzauberung | Häufig | PLS | |
| Zerstörerischer Snidd | Kreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | PLS | |
| INVInvasion2000 · 8 Karten | ||||
| Befreien | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | INV | |
| Erbeutete Waffen | Kreaturenverzauberung | Häufig | INV | |
| Feuerschreier | Kreatur — Kavu | Häufig | INV | |
| Rasender Elefant | Kreatur — Elefant | Häufig | INV | |
| Robe des Schläfers | Kreaturenverzauberung | Nicht ganz so häufig | INV | |
| Rückstoß | Spontanzauber | Häufig | INVWC02DDHDMR | |
| Urborg-Skelett | Kreatur — Skelett | Häufig | INV | |
| Wald | Standardland — Wald | Häufig | INVWC01DDE | |
| PCYProphecy2000 · 2 Karten | ||||
| Rhystischer Schutzkreis | Verzauberung | Häufig | PCY | |
| Seuchenwind | Hexerei | Selten | PCY8ED9ED10EA25 | |
| NEMNemesis2000 · 3 Karten | ||||
| Geländegenerator | Land | Nicht ganz so häufig | NEMDD2JVCPLSTCLB | |
| Holzbrecher | Kreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | NEM | |
| Verjüngungskammer | Artefakt | Nicht ganz so häufig | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 9 Karten | ||||
| Cateranische Beschwörung | Hexerei | Nicht ganz so häufig | MMQ | |
| Dunkelwaldghul | Kreatur — Zombie | Häufig | MMQ8ED | |
| Geist der Zwischenwelt | Kreatur — Geist | Selten | MMQWC01 | |
| Karns Berührung | Spontanzauber | Selten | MMQ | |
| Matrix der Macht | Artefakt | Selten | MMQMB2 | |
| Ramosischer Leutnant | Kreatur — Rebell | Häufig | MMQ | |
| Schlachtfest der Ghule | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MMQDDJ | |
| Spontanes Sprießen | Hexerei | Selten | MMQ | |
| Stampfender Satyr | Kreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | MMQ | |
| TMPTempest1997 · 2 Karten | ||||
| Plötzlicher Aufprall | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | TMP | |
| Verlust der Hoffnung | Hexerei | Nicht ganz so häufig | TMP | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 Karte | ||||
| Silbersceada | Kreatur — Sceada | Häufig | PMEIPLS | |
Spieldaten von 135 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen