2011 Core Set Sample Deck Jace Beleren
Was drin steckt
- Eine von: Blue Deck A · Blue Deck B
- Typ
- Deck
- Sprache
- English
- Erscheinungsdatum
- —
Analyse
Karten, die du ziehen kannst, und wie viel sie gespielt werden27verschiedene Karten, die du ziehen kannst
2davon werden in Turnieren gespielt
—gespielte Karten, die du pro Produkt erwarten kannst
3 weitere gespielte Karten für Angemeldete
Ziehchancen
Chance, in diesem Produkt mindestens ein Exemplar zu ziehen| Karte | Seltenheit | Score · alle Formate | Nach Format | Chance | Non-Foil | Foil | Erwartete Exemplare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zauberdurchbohrung ZEN 67 | Häufig | 53 | MOD23LEG12VIN24PIO65PAU20DC14cEDH2STD57 | ||||
| Negieren M11 68 | Häufig | 16 | PIO12PAU9cEDH1STD42 | ||||
| Azurblauer Sceada M11 46 | Häufig | ||||||
| Beobachtende Meerfrau ROE 76 | Häufig | ||||||
| Diener der Luft M11 42 | Nicht ganz so häufig | ||||||
| Diener des Wassers M11 80 | Nicht ganz so häufig | ||||||
| Frostmauer M11 79 | Nicht ganz so häufig | ||||||
| Gomazoa-Wachposten ROE 70 | Nicht ganz so häufig | ||||||
| Hafenschlange M11 56 | Häufig | ||||||
| Himmelsruinen-Sceada ZEN 66 | Häufig | ||||||
| Im Zauberbuch radieren M11 76 | Häufig | ||||||
| Insel M11 234 | Häufig | ||||||
| Jaces Findigkeit M11 60 | Nicht ganz so häufig | ||||||
| Jaces Löschung M11 59 | Häufig | ||||||
| Lähmender Griff ZEN 58 | Häufig | ||||||
| Meister des Äthers M11 41 | Häufig | ||||||
| Narkolepsie ROE 79 | Häufig | ||||||
| Orakel aus Seetor ROE 85 | Häufig | ||||||
| Polyeder-Krabbe ZEN 47 | Nicht ganz so häufig | ||||||
| Rückruf M11 78 | Häufig | ||||||
| Rücksichtsloser Gelehrter ZEN 60 | Häufig | ||||||
| Schlafzauber M11 73 | Nicht ganz so häufig | ||||||
| Verkleinern M11 52 | Häufig | ||||||
| Verstandeskontrolle M11 67 | Nicht ganz so häufig | ||||||
| Vorherbestimmen M11 70 | Häufig | ||||||
| Weissagungseule M11 45 | Häufig | ||||||
| Wolkenelementar M11 50 | Häufig |
Melde dich kostenlos an, um die Chance zu sehen, jede der 27 Karten zu ziehen.Anmelden