Secrets of Strixhaven Mystical Archive SOA
Gespielt nach Seltenheit
Top 50 Karten je Format · angemeldete Nutzer sehen alleGespielte Karten
42 angezeigt| # | Karte | Seltenheit | Score · alle Formate | Nach Format |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Willenskraft | Sagenhaft selten | 71 | LEG100VIN79cEDH63 |
| 84 | Willenskraft | Sagenhaft selten | 71 | LEG100VIN79cEDH63 |
| 149 | Willenskraft | Sagenhaft selten | 71 | LEG100VIN79cEDH63 |
| 18 | Wirrsturm | Sagenhaft selten | 60 | MOD3LEG18VIN37cEDH64 |
| 83 | Wirrsturm | Sagenhaft selten | 60 | MOD3LEG18VIN37cEDH64 |
| 148 | Wirrsturm | Sagenhaft selten | 60 | MOD3LEG18VIN37cEDH64 |
| 35 | Blutsaugender Lehrmeister | Sagenhaft selten | 41 | VIN10cEDH47 |
| 100 | Blutsaugender Lehrmeister | Sagenhaft selten | 41 | VIN10cEDH47 |
| 165 | Blutsaugender Lehrmeister | Sagenhaft selten | 41 | VIN10cEDH47 |
| 23 | Zauberdurchbohrung | Nicht ganz so häufig | 30 | MOD23LEG12VIN24PIO64PAU20DC14cEDH2STD60 |
| 88 | Zauberdurchbohrung | Nicht ganz so häufig | 30 | MOD23LEG12VIN24PIO64PAU20DC14cEDH2STD60 |
| 153 | Zauberdurchbohrung | Nicht ganz so häufig | 30 | MOD23LEG12VIN24PIO64PAU20DC14cEDH2STD60 |
| 28 | Zergliedern | Selten | 27 | MOD49LEG31VIN35DC40cEDH6 |
| 93 | Zergliedern | Selten | 27 | MOD49LEG31VIN35DC40cEDH6 |
| 158 | Zergliedern | Selten | 27 | MOD49LEG31VIN35DC40cEDH6 |
| 15 | Dämmerzustand | Selten | 24 | LEG46VIN3PRE31DC36cEDH12 |
| 80 | Dämmerzustand | Selten | 24 | LEG46VIN3PRE31DC36cEDH12 |
| 145 | Dämmerzustand | Selten | 24 | LEG46VIN3PRE31DC36cEDH12 |
| 24 | Vorräte auffüllen | Nicht ganz so häufig | 18 | MOD4LEG27VIN42PIO15DC15cEDH2STD44 |
| 89 | Vorräte auffüllen | Nicht ganz so häufig | 18 | MOD4LEG27VIN42PIO15DC15cEDH2STD44 |
| 154 | Vorräte auffüllen | Nicht ganz so häufig | 18 | MOD4LEG27VIN42PIO15DC15cEDH2STD44 |
| 7 | Prismatisches Ende | Selten | 16 | MOD43LEG21VIN14DC18 |
| 72 | Prismatisches Ende | Selten | 16 | MOD43LEG21VIN14DC18 |
| 137 | Prismatisches Ende | Selten | 16 | MOD43LEG21VIN14DC18 |
| 17 | Verächtlicher Hieb | Nicht ganz so häufig | 16 | PIO33STD81 |
| 82 | Verächtlicher Hieb | Nicht ganz so häufig | 16 | PIO33STD81 |
| 147 | Verächtlicher Hieb | Nicht ganz so häufig | 16 | PIO33STD81 |
| 26 | Bitterer Triumph | Nicht ganz so häufig | 15 | LEG4PIO60DC14cEDH1STD54 |
| 91 | Bitterer Triumph | Nicht ganz so häufig | 15 | LEG4PIO60DC14cEDH1STD54 |
| 156 | Bitterer Triumph | Nicht ganz so häufig | 15 | LEG4PIO60DC14cEDH1STD54 |
| 41 | Geborstener Blitz | Nicht ganz so häufig | 14 | PIO51DC4STD60 |
| 106 | Geborstener Blitz | Nicht ganz so häufig | 14 | PIO51DC4STD60 |
| 171 | Geborstener Blitz | Nicht ganz so häufig | 14 | PIO51DC4STD60 |
| 22 | Taschenspielerei | Nicht ganz so häufig | 10 | PIO53PRE6DC1STD37 |
| 87 | Taschenspielerei | Nicht ganz so häufig | 10 | PIO53PRE6DC1STD37 |
| 152 | Taschenspielerei | Nicht ganz so häufig | 10 | PIO53PRE6DC1STD37 |
| 62 | Ausmerzungsritual | Selten | 9 | MOD3PIO42cEDH8 |
| 127 | Ausmerzungsritual | Selten | 9 | MOD3PIO42cEDH8 |
| 192 | Ausmerzungsritual | Selten | 9 | MOD3PIO42cEDH8 |
| 9 | Galgenfrist | Selten | 6 | MOD1DC40cEDH2 |
| 74 | Galgenfrist | Selten | 6 | MOD1DC40cEDH2 |
| 139 | Galgenfrist | Selten | 6 | MOD1DC40cEDH2 |
28 weitere gespielte Karten aus diesem Set für angemeldete NutzerMehr anzeigen