World Championship Decks 1998 WC98
Sealed-Produkte
6 Produkte · Ziehchancen für AngemeldeteSealed-Produkte
| Produkt | Was drin steckt | Analyse | |
|---|---|---|---|
| Weitere Produkte | |||
| 1998 World Championship Deck Ben Rubin · Deck | 1 × Ben Rubin - Sligh | — | |
| 1998 World Championship Deck Box · Deckbox | 3 × 1998 World Championship Deck Ben Rubin + 2 × 1998 World Championship Deck Brian Hacker + 4 × 1998 World Championship Deck Brian Selden +1 weitere | — | |
| 1998 World Championship Deck Brian Hacker · Deck | 1 × Brian Hacker - White Weenie | — | |
| 1998 World Championship Deck Brian Selden · Deck | 1 × Brian Selden - Cali Nightmare | — | |
| 1998 World Championship Deck Randy Buehler · Deck | 1 × Randy Buehler - Draw, Go | — | |
| 1998 World Championship Decks Set of 4 · Deckbox | 1 × 1998 World Championship Deck Ben Rubin + 1 × 1998 World Championship Deck Brian Hacker + 1 × 1998 World Championship Deck Brian Selden +1 weitere | — | |
Gespielt nach Seltenheit
Top 50 Karten je Format · angemeldete Nutzer sehen alleGespielte Karten
22 angezeigt| # | Karte | Seltenheit | Score · alle Formate | Nach Format |
|---|---|---|---|---|
| MX-51202 | Pyroknall | Häufig | 80 | LEG43VIN20PRE49PAU89DC8cEDH31 |
| MX-51203 | Pyroknall | Häufig | 80 | LEG43VIN20PRE49PAU89DC8cEDH31 |
| MX-51066 | Hydroknall | Häufig | 79 | LEG43PRE55PAU100DC1 |
| MX-85459 | Gegenzauber | Häufig | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-51217 | Einöde | Nicht ganz so häufig | 39 | LEG97VIN49PRE63cEDH1 |
| MX-51218 | Einöde | Nicht ganz so häufig | 39 | LEG97VIN49PRE63cEDH1 |
| MX-51068 | Feuerstoß | Häufig | 27 | PRE19PAU41DC2 |
| MX-51210 | Paradiesvögel | Selten | 25 | MOD9LEG2PRE18DC32cEDH46 |
| MX-51080 | Messingstadt | Selten | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| MX-85461 | Dorn der Macht | Häufig | 13 | PAU9DC45 |
| MX-85451 | Manaleck | Häufig | 12 | PRE22DC42 |
| MX-51091 | Edelsteinmine | Nicht ganz so häufig | 9 | MOD1LEG1PRE41cEDH5 |
| MX-85449 | Impuls | Häufig | 9 | PRE46PAU1 |
| MX-51059 | Aura des Schweigens | Nicht ganz so häufig | 8 | PRE46 |
| MX-51060 | Aura des Schweigens | Nicht ganz so häufig | 8 | PRE46 |
| MX-85448 | Gedächtnislücke | Häufig | 8 | PRE1DC41 |
| MX-51200 | Fanatischer Mogg | Häufig | 7 | PRE37DC1 |
| MX-51090 | Phyrexianischer Ofen | Nicht ganz so häufig | 7 | PRE35DC4 |
| MX-85442 | Entzauberung | Häufig | 5 | PRE31 |
| MX-85443 | Entzauberung | Häufig | 5 | PRE31 |
| MX-51211 | Verfluchte Schriftrolle | Selten | 5 | PRE31 |
| MX-51212 | Verfluchte Schriftrolle | Selten | 5 | PRE31 |
30 weitere gespielte Karten aus diesem Set für angemeldete NutzerMehr anzeigen