Artista de Magic
Adam Rex
Cartas134
Colecciones126
Obra en Magic1996–2026
Última colecciónMystery Booster Commander Edition
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Adam Rex
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 carta | ||||
| Lyna, Veil of Vengeance | Legendary Creature — Soltari Cleric | Rara | MBC | |
| BLCBloomburrow Commander2024 · 1 carta | ||||
| Flubs, the Fool | Legendary Creature — Frog Scout | Rara mítica | BLC | |
| MATMarch of the Machine: The Aftermath2023 · 1 carta | ||||
| Nissa, animista renaciente | Criatura legendaria — Explorador elfo | Rara mítica | MAT | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 1 carta | ||||
| Recolector de nueces | Criatura — Druida | Rara | DMR | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1 carta | ||||
| Templo de la Reina de los Dragones | Tierra | Poco común | AFR | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 carta | ||||
| Teferi, manipulador del tiempo | Planeswalker legendario — Teferi | Rara | SLD | 37 |
| SHMShadowmoor2008 · 3 cartas | ||||
| Oona, reina de las hadas | Criatura legendaria — Hechicero hada | Rara | SHMV11MMAZNCWOC | |
| Primus pudremadera | Criatura — Chamán pueblo-arbóreo | Rara | SHMMMAUMANCC | |
| Siervo de Flor del Cardo | Criatura — Caballero kithkin | Rara | SHM2X2 | |
| LRWLorwyn2007 · 2 cartas | ||||
| Guardabosque cabra de las nubes | Criatura — Guerrero gigante | Poco común | LRWMMAPLSTKHC | |
| Horda de creencias | Criatura legendaria — Elemental | Rara | LRWMM2ECC | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 carta | ||||
| Terror | Instantáneo | Común | 10EDPAPS11PLSTDMR | |
| GPTGuildpact2006 · 2 cartas | ||||
| Línea mística del vacío | Encantamiento | Rara | GPTTSRMB2 | 12 |
| Pontífice orzhov | Criatura — Clérigo humano | Rara | GPTGK22X2 | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 1 carta | ||||
| Quemar | Instantáneo | Rara | RAVV13GK1 | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carta | ||||
| Aprendiz de jinete celeste | Criatura — Soldado humano | Común | PSALGPT | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 cartas | ||||
| Jiwari, la tierra ardiente | Criatura legendaria - Espíritu | Rara | SOK | |
| Kagemaro, el primero en sufrir | Criatura legendaria - Espíritu demonio | Rara | SOK | |
| Kirin celestial | Criatura legendaria - Espíritu kirin | Rara | SOKPSALPLST | |
| Masumaro, el primero en vivir | Criatura legendaria - Espíritu | Rara | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2 cartas | ||||
| Aquello que fue quitado | Artefacto legendario | Rara | BOKPLST | |
| Merodeador ogro | Criatura - Guerrero ogro | Poco común | BOK | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 cartas | ||||
| Corredor de raíces | Criatura - Espíritu | Poco común | CHKPLST | |
| Kumano, maestro yamabushi | Criatura legendaria - Chamán humano | Rara | CHK | |
| Paria numai | Criatura - Samurái humano | Poco común | CHK | |
| Portavoz de la sangre | Criatura - Chamán ogro | Poco común | CHKPLST | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 1 carta | ||||
| Blindaje craneano | Artefacto — Equipo | Común | 5DNWC04HOPMM2C162XMPLSTTSRBRC | |
| DSTDarksteel2004 · 3 cartas | ||||
| Despojos asesinos | Instantáneo | Poco común | DST | |
| Gólem del Dros | Criatura artefacto — Gólem | Común | DST | |
| Máscara de némesis | Artefacto — Equipo | Poco común | DSTPLST | |
| MRDMirrodin2003 · 6 cartas | ||||
| Aeroguarda sombrío | Criatura — Zángano | Común | MRDWC04MM2PLST | |
| Azotador nim | Criatura — Zombie | Común | MRD | |
| Desollador nim | Criatura — Zombie | Poco común | MRD | |
| Devorador nim | Criatura — Zombie | Rara | MRD | |
| Gritón nim | Criatura — Zombie | Común | MRD | |
| Histeria masiva | Encantamiento | Rara | MRDPLST | |
| SCGScourge2003 · 3 cartas | ||||
| Decreto de justicia | Conjuro | Rara | SCGWC03WC04TD0VMAC14A25PLSTMH3 | |
| Decreto de silencio | Encantamiento | Rara | SCG | |
| Sacar del cráneo | Conjuro | Común | SCG | |
| LGNLegions2003 · 2 cartas | ||||
| Musa nacida de la semilla | Criatura — Espíritu | Rara | LGN9ED10EBBDC19PLSTMKCTDC | |
| Musa nacida del viento | Criatura — Espíritu | Rara | LGN10ECMDC16PLSTC21VOCDMRONCMKC | |
| ONSOnslaught2002 · 2 cartas | ||||
| Bendición de Akroma | Instantáneo | Poco común | ONSVMA | |
| Soberano engendramuertos | Criatura — Zombie | Rara | ONSPLSTMICSCD | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 cartas | ||||
| Ajani, Sleeper Agent | Legendary Planeswalker — Ajani | Rara mítica | PRMDMU | |
| Dragón eterno | Criatura — Espíritu dragón | Rara | PRMPPROC13VMA | |
| Mago del Gremio Dimir | Criatura - Hechicero humano | Poco común | PRMPSALPRAVRAVMM2GK1UMARVRCLU | |
| JUDJudgment2002 · 1 carta | ||||
| Descarriar | Instantáneo | Común | JUD | |
| TORTorment2002 · 3 cartas | ||||
| Errante lúgubre | Criatura — Sicario | Poco común | TOR | |
| Hacer caso omiso | Instantáneo | Común | TORM14DDL | |
| Triturador de órganos | Criatura — Zombie | Común | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 9 cartas | ||||
| Atisbar | Instantáneo | Común | ODY10EAA3 | |
| Caníbal zombie | Criatura — Zombie | Común | ODY | |
| Cognívoro | Criatura — Lhurgoyf | Rara | ODY | |
| Estallido del Éter | Instantáneo | Común | ODY | |
| Hielasangre | Criatura — Horror | Rara | ODY | |
| Necrófago famélico | Criatura — Zombie | Poco común | ODY | |
| Pacto corrompido | Instantáneo | Rara | ODY | 15 |
| Perro corriente mugroso | Criatura — Perro | Común | ODY | |
| Persuasión | Encantamiento — Aura | Rara | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 3 cartas | ||||
| Consumir fuerza | Instant | Común | APCDDM | |
| Extracción mental | Sorcery | Común | APC | |
| Levantamiento Urborg | Conjuro | Común | APCVMAEMAPLSTDMR | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 7 cartas | ||||
| Escudar | Instant | Poco común | 7ED | |
| Festín de alma | Conjuro | Poco común | 7ED8EDWC039ED10E | |
| Inspirar temor | Encantamiento — Aura | Común | 7ED8ED9ED10E | |
| Podredumbre mental | Conjuro | Común | 7ED | |
| Recuerdos agónicos | Conjuro | Poco común | 7ED10E | |
| Regeneración | Encantamiento — Aura | Común | 7ED8ED9ED | |
| Robar el alma | Instantáneo | Común | 7ED8ED9ED10E | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 cartas | ||||
| Kavu de piedra | Creature — Kavu | Común | PLS | |
| Lanzachispas | Creature — Kavu | Poco común | PLS | |
| INVInvasion2000 · 7 cartas | ||||
| Asistente de Rith | Artifact Creature — Golem | Poco común | INV | |
| Djinn Halam | Creature — Djinn | Poco común | INV | |
| Escudo Angélico | Enchantment | Poco común | INVDDIPLST | |
| Fuga de Esencia | Enchantment — Aura | Poco común | INV | |
| Gólem Entrenamiento | Artifact Creature — Golem | Poco común | INV | |
| Kavu Saltador | Creature — Kavu | Común | INV | |
| Prohibición | Instantáneo | Común | INVDDMMH1 | |
| PCYProphecy2000 · 3 cartas | ||||
| Espíritu Fastidioso | Creature — Spirit | Rara | PCY | |
| Guerrero Hueco | Artifact Creature — Golem Warrior | Poco común | PCY | |
| Retirada | Instant | Común | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 3 cartas | ||||
| Cuchillazo mental | Encantamiento | Poco común | NEM8EDPSAL | |
| Guerrero con boleadoras | Creature — Human Spellshaper Warrior | Común | NEM | |
| Triunfo oscuro | Instant | Poco común | NEMPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 7 cartas | ||||
| Cetro del magistrado | Artefacto | Rara | MMQM19PM19 | |
| Demonio deforme | Creature — Horror Mercenary | Común | MMQ | |
| Desencantar | Instantáneo | Común | MMQCN2 | 5 |
| Garras de tigre | Enchantment — Aura | Común | MMQ | |
| Guardia resuelto | Criatura — Rebelde humano | Común | MMQ | |
| Salteador de caminos rishadano | Creature — Human Pirate | Poco común | MMQPLST | |
| Vendedor de tónicos | Creature — Human Spellshaper | Poco común | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 2 cartas | ||||
| Guardián del corazón | Creature — Elf Druid | Común | UDSPLST | |
| Sanador experto | Criatura — Clérigo humano | Rara | UDS9ED | |
| USGUrza's Saga1998 · 6 cartas | ||||
| Confiscar | Encantamiento — Aura | Poco común | USGWC008ED9EDPSALTD0CMR | |
| Escaldar | Enchantment | Poco común | USGWC99 | |
| Lluvia de sal | Sorcery | Poco común | USG | |
| Muro de chatarra | Criatura artefacto — Muro | Poco común | USGDMR | |
| Nacimiento de planos | Sorcery | Rara | USG | |
| Rescindir | Instant | Común | USGVMAPLST | |
| UGLUnglued1998 · 1 carta | ||||
| Temp of the Damned | Creature — Zombie | Común | UGL | |
| EXOExodus1998 · 3 cartas | ||||
| Buscador de tesoros | Criatura — Humano | Poco común | EXO10EPLST | |
| Chacal dauti | Creature — Dauthi Jackal | Común | EXOTPR | |
| Visionario soltari | Creature — Soltari Cleric | Común | EXOWC98PLST | |
| STHStronghold1998 · 5 cartas | ||||
| Campeón soltari | Creature — Soltari Soldier | Rara | STHTPR | |
| Espada de los elegidos | Artefacto legendario | Rara | STHPLSTDMC | |
| Muro de esencia | Criatura — Muro | Poco común | STHM15TPR | |
| Perforador reproductor | Creature — Spike | Rara | STHTPR | |
| Vaciado mental | Sorcery | Poco común | STH | |
| TMPTempest1997 · 6 cartas | ||||
| Emisario soltari | Creature — Soltari Soldier | Rara | TMPVMA | |
| Estanque reflectante | Tierra | Rara | TMPWC98 | |
| Grieta sombría | Instant | Común | TMPTPRPLST | |
| Pacifismo | Encantamiento — Aura | Común | TMPTPR | |
| Tela magnética | Artifact | Rara | TMP | |
| Tormenta espectral | Sorcery | Poco común | TMPTPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 3 cartas | ||||
| Autómata chirriante | Artifact Creature — Construct | Común | WTH | |
| Disrupción | Instant | Común | WTHWC97PLST | |
| Piedra mental | Artefacto | Común | WTHWC9710EDD2C14JVCDDPC15IMACM2C18HA1PLSTZNCKHCC21AFCBRCDMRONCMOCCMMWOCMKCBLCFDCMBC | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Lyna | Vanguard | Rara | PVAN | |
| PORPortal1997 · 5 cartas | ||||
| Equilibrio de poder | Conjuro | Rara | POR8EDPLST | |
| Pacto maligno | Sorcery | Rara | PORS99ME4PLST | |
| Robo de sueños | Sorcery | Poco común | PORME4 | |
| Símbolo anulación | Sorcery | Común | PORME4PLST | |
| Vientos del cambio | Sorcery | Poco común | PORMB2OMB | |
| 5EDFifth Edition1997 · 4 cartas | ||||
| Barro primordial | Criatura artefacto — Metamorfo | Poco común | 5ED6ED | |
| Estatua de arcilla | Artifact Creature — Golem | Común | 5ED | |
| Guardianes de marfil | Creature — Giant Cleric | Poco común | 5ED | |
| Reloj infinito | Artifact | Rara | 5ED | |
| VISVisions1997 · 4 cartas | ||||
| Contrapeso | Enchantment | Rara | VIS | |
| Elemental de las nubes | Criatura — Elemental | Común | VISWC97BTD | |
| Guardián de la brisa | Creature — Djinn | Común | VIS | |
| Yelmo del despertar | Artefacto | Poco común | VISPLSTDMR | |
| MIRMirage1996 · 3 cartas | ||||
| Djinn béntico | Creature — Djinn | Rara | MIR | |
| Djinn etéreo | Creature — Djinn | Poco común | MIR | |
| Gólem ardiente | Artifact Creature — Golem | Poco común | MIR | |
130 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más