Artista de Magic
Alan Pollack
Cartas137
Colecciones108
Obra en Magic1995–2025
Última colecciónArena Anthology 3
Cartas ilustradas por Alan Pollack
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| C15Commander 20152015 · 1 carta | ||||
| Espada de los egos | Artefacto — Equipo | Rara | C15PZ1CM2PLST | |
| ISDInnistrad2011 · 2 cartas | ||||
| Amuleto del viajero | Artefacto | Común | ISDSISINR | |
| Víbora emboscadora | Criatura — Víbora | Común | ISDCMRINRAA3 | |
| CMDCommander 20112011 · 1 carta | ||||
| Casco del campeón | Artefacto — Equipo | Rara | CMDCMMAA1 | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 1 carta | ||||
| Fuerza de voluntad | Instantáneo | Poco común | OLGC | 71 |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 7 cartas | ||||
| Escudo del acordante | Artefacto — Equipo | Común | SOMM14EA3 | |
| Myr de cobre | Criatura artefacto — Myr | Común | SOM | |
| Myr de hierro | Criatura artefacto — Myr | Común | SOMPLST | |
| Myr de oro | Criatura artefacto — Myr | Común | SOMTD2 | |
| Myr de paladio | Criatura artefacto — Myr | Poco común | SOMC14IMACM2M21PLSTCMMFDCPW25 | |
| Myr de plata | Criatura artefacto — Myr | Común | SOMTD2FDC | |
| Myr de plomo | Criatura artefacto — Myr | Común | SOM | |
| M10Magic 20102009 · 1 carta | ||||
| Espejo del destino | Artefacto | Rara | M10 | |
| ALAShards of Alara2008 · 3 cartas | ||||
| Batidora de Jhess | Criatura — Caballero humano | Común | ALA | |
| Guardianes de Akrasa | Criatura — Soldado humano | Común | ALAM13 | |
| Sello de distinción | Artefacto — Equipo | Rara | ALA | |
| MORMorningtide2008 · 2 cartas | ||||
| Armamento del veterano | Artefacto tribal — Equipo soldado | Poco común | MOR | |
| Vapulear la cabeza | Conjuro tribal — Bribón | Poco común | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 4 cartas | ||||
| Agarre de raíz | Instantáneo tribal — Pueblo-arbóreo | Común | LRW | |
| Cambiaformas esquelético | Criatura — Metamorfo | Común | LRWPLST | |
| Comparteformas | Criatura — Metamorfo | Rara | LRWPLST | |
| Gruta resplandeciente | Tierra | Común | LRW | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3 cartas | ||||
| Forajidos jinetes de dunas | Criatura — Bribón rebelde humano | Poco común | PLCTSR | |
| Nodos de porfiria | Encantamiento | Rara | PLCTSR | |
| Sierpe menguante | Criatura — Sierpe zombie | Poco común | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 6 cartas | ||||
| Asesina de belladona | Criatura — Asesino humano | Poco común | TSPTSR | |
| Canalizador de piedra variable | Criatura — Cambiahechizos humano | Común | TSP | |
| Despojo súbito | Instantáneo | Rara | TSPC13C14TSR | |
| Enviar al pasado | Instantáneo | Común | TSPTSR | |
| Lente prismático | Artefacto | Común | TSPEMAE02C18TSROTC | |
| Sierpe fantasma | Criatura — Espíritu sierpe | Poco común | TSPTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 2 cartas | ||||
| Pintasangre orco | Criatura — Chamán orco | Común | CSP | |
| Sobreviviente de los Invisibles | Criatura — Hechicero humano | Común | CSP | |
| DISDissension2006 · 4 cartas | ||||
| Citomoldear | Instantáneo | Rara | DIS | |
| Denegar | Instantáneo | Común | DISDDI | |
| Mago de injertos vigeano | Criatura — Hechicero vedalken mutante | Poco común | DISMM2PLST | |
| Mantaplax | Criatura — Bestia | Poco común | DISC15PLST | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 3 cartas | ||||
| Araña Goliat | Criatura - Araña | Poco común | RAV | |
| Partidario del Cónclave | Criatura - Soldado humano | Común | RAV | |
| Traficante de sabiduría | Criatura - Bribón humano | Poco común | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carta | ||||
| Cuchilla del timador | Artefacto - Equipo | Poco común | PSALRAV | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 cartas | ||||
| Ávido de langostas | Criatura - Chamán rata | Poco común | SOK | |
| Maestro de instrucción akki | Criatura - Chamán trasgo | Común | SOK | |
| Pino anciano de Jukai | Criatura - Espíritu | Común | SOK | |
| Renegado de Sokenzan | Criatura - Mercenario samurái ogro | Poco común | SOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 cartas | ||||
| Framed! | Instant | Común | UNH | |
| Mouth to Mouth | Sorcery | Poco común | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 cartas | ||||
| Brillo de la vela | Instantáneo - Arcano | Poco común | CHK | |
| Gohei olvidado | Artefacto | Rara | CHKMM2 | |
| Ojo de la nada | Conjuro - Arcano | Común | CHK | |
| Señuelo de la tribu Matsu | Criatura - Guerrero víbora | Común | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3 cartas | ||||
| Faro de desasosiego | Conjuro | Rara | 5DN10EHOPARC | |
| Infusión de polillas titilantes | Instantáneo | Rara | 5DN | |
| Trillador dientes de sierra | Criatura artefacto | Común | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 6 cartas | ||||
| Cuerno de demonio | Artefacto | Poco común | DST9ED10EDDCM10DPAM11PS11M12DVD | |
| Diente de sierpe | Artefacto | Poco común | DST9ED10EM10DPAM11PS11M12 | |
| Garra de dragón | Artefacto | Poco común | DST9ED10EM10DPAM11PS11DDGM12 | |
| Híbrido arcoligado | Criatura artefacto | Común | DST | |
| Ojo de kraken | Artefacto | Poco común | DST9ED10EM10DPAM11PS11M12 | |
| Pluma de ángel | Artefacto | Poco común | DST9ED10EDDCM10M11PS11M12DVD | |
| MRDMirrodin2003 · 6 cartas | ||||
| Aerovela néurok | Artefacto — Equipo | Común | MRD | |
| Diente de Chiss-Goria | Artefacto | Común | MRD | |
| Escama de Chiss-Goria | Artefacto | Común | MRD | |
| Guantes de piel de gólem | Artefacto — Equipo | Poco común | MRD2XM | |
| Máscara de la memoria | Artefacto — Equipo | Poco común | MRDHOPC14PLSTCMRONC | |
| Tirapúas trasgo | Criatura — Chamán trasgo | Común | MRDCMM | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 cartas | ||||
| Círculo de historias | Encantamiento | Poco común | 8ED9ED | |
| Sabio de Lat-Nam | Criatura — Artífice humano | Común | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 5 cartas | ||||
| Burbuja de fuerza | Encantamiento | Rara | SCG | |
| Émpata fiero | Criatura — Elfo | Común | SCGARCCMDSLD | |
| Explorador de las copas | Criatura — Elfo | Común | SCGPSAL | |
| Fanático de Karona | Criatura — Clérigo | Poco común | SCGA25 | |
| Válesk huesopúa | Criatura — Bestia | Común | SCG | |
| LGNLegions2003 · 2 cartas | ||||
| Canalizador de Wirewood | Criatura — Druida elfo | Poco común | LGNPSALPLSTKHC | |
| Élite Hojadiestra | Criatura — Soldado | Común | LGNVMAPLST | |
| ONSOnslaught2002 · 8 cartas | ||||
| Armadura improvisada | Encantar criatura | Poco común | ONS | |
| Clérigo nova | Criatura — Clérigo | Poco común | ONSPLST | |
| Correr desenfrenadamente | Instantáneo | Poco común | ONS | |
| Leer las runas | Instantáneo | Rara | ONSC16JMPPLST | |
| Plegarias profanas | Conjuro | Común | ONS | |
| Reclamo del mar | Encantar tierra | Común | ONS | |
| Tejemaneje | Instantáneo | Rara | ONSPLST | |
| Válesk voluble | Criatura — Bestia | Poco común | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 5 cartas | ||||
| Corazón de gólem | Artefacto | Poco común | PRMDCI | |
| Decreto de justicia | Conjuro | Rara | PRMG07 | |
| Firmar con sangre | Conjuro | Común | PRMP10PLST | |
| Mox de cromo | Artefacto | Rara | PRMPGPX | 79 |
| Zombificar | Conjuro | Poco común | PRMP06 | |
| JUDJudgment2002 · 4 cartas | ||||
| Agente cefálido | Criatura — Hechicero cefálido | Rara | JUDPSAL10E | |
| Deseo dorado | Conjuro | Rara | JUD | |
| Disparo de brasas | Instantáneo | Común | JUD | |
| Fuerza súbita | Instantáneo | Común | JUDVMA | |
| TORTorment2002 · 2 cartas | ||||
| Consumirse | Instantáneo | Común | TOR | |
| Isla contaminada | Tierra | Poco común | TORPC2PCAMICCLBWOCMKCDSC | |
| ODYOdyssey2001 · 7 cartas | ||||
| Cantera de cristal | Tierra | Rara | ODYDMC | |
| Explorador cefálido | Criatura — Hechicero cefálido | Común | ODY | |
| Isla | Tierra básica — Isla | Común | ODYWC02 | |
| Llanura | Tierra básica — Llanura | Común | ODYWC02MH2 | |
| Pantano | Tierra básica — Pantano | Común | ODYWC02M10DPAPS11M12PD3 | |
| Ruinas en el bosque | Tierra | Común | ODY | |
| Timar | Conjuro | Poco común | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 3 cartas | ||||
| Discípulo Dega | Creature — Human Wizard | Común | APC | |
| Draco Remolino | Creature — Drake | Poco común | APCPLST | |
| Gigante de desolación | Criatura — Gigante | Rara | APCTSBC15CM2 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 6 cartas | ||||
| Alto druida | Creature — Elf Cleric Druid | Rara | 7ED | |
| Amnesia temporal | Sorcery | Poco común | 7ED | |
| Círculo de protección: verde | Encantamiento | Común | 7ED8ED | |
| Copa de marfil | Artefacto | Poco común | 7ED | |
| Malhechor cobarde | Criatura — Mercenario zombie | Común | 7ED | |
| Muro de huesos | Criatura — Muro esqueleto | Poco común | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 cartas | ||||
| Cojera | Enchantment — Aura | Común | PLS | |
| Snidd arrasador | Creature — Beast | Poco común | PLS | |
| INVInvasion2000 · 8 cartas | ||||
| Armamento de Desechos | Enchantment — Aura | Común | INV | |
| Bosque | Tierra básica — Bosque | Común | INVWC01DDE | |
| Elefante Desenfrenado | Creature — Elephant | Común | INV | |
| Esqueleto de Urbog | Creature — Skeleton | Común | INV | |
| Gritafuego | Creature — Kavu | Común | INV | |
| Liberar | Instant | Poco común | INV | |
| Recular | Instantáneo | Común | INVWC02DDHDMR | |
| Túnica del Durmiente | Enchantment — Aura | Poco común | INV | |
| PCYProphecy2000 · 2 cartas | ||||
| Circulo Rístico | Enchantment | Común | PCY | |
| Viento pestilente | Conjuro | Rara | PCY8ED9ED10EA25 | |
| NEMNemesis2000 · 3 cartas | ||||
| Cámara de rejuvenecimiento | Artifact | Poco común | NEM | |
| Desgarramadera | Creature — Beast | Poco común | NEM | |
| Generador de terreno | Tierra | Poco común | NEMDD2JVCPLSTCLB | |
| MMQMercadian Masques1999 · 9 cartas | ||||
| Espíritu del submundo | Criatura — Espíritu | Rara | MMQWC01 | |
| Festín del necrófago | Instantáneo | Poco común | MMQDDJ | |
| Generación espontánea | Sorcery | Rara | MMQ | |
| Invocaciones cateranas | Sorcery | Poco común | MMQ | |
| Matriz de poder | Artifact | Rara | MMQMB2 | |
| Necrófago de Deepwood | Criatura — Zombie | Común | MMQ8ED | |
| Sátiro lerdo | Creature — Satyr Beast | Poco común | MMQ | |
| Teniente ramosiano | Creature — Human Rebel | Común | MMQ | |
| Toque de Karn | Instant | Rara | MMQ | |
| TMPTempest1997 · 2 cartas | ||||
| Impacto súbito | Instantáneo | Poco común | TMP | |
| Perder la esperanza | Sorcery | Poco común | TMP | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 carta | ||||
| Draco plateado | Creature — Drake | Común | PMEIPLS | |
135 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más