Artista de Magic
Ben Thompson
Cartas69
Colecciones67
Obra en Magic1999–2025
Última colecciónArena Anthology 4
Cartas top
Top 50 de cada formatoNinguna de estas cartas está en el top 50 de algún formato.
Cartas ilustradas por Ben Thompson
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| LRWLorwyn2007 · 2 cartas | ||||
| Pandilla enlazaniebla | Criatura — Hechicero hada | Rara | LRW | |
| Panegirista élfica | Criatura — Chamán elfo | Común | LRWDD1DPAPS11EVG | |
| GPTGuildpact2006 · 1 carta | ||||
| Miasma siseante | Encantamiento | Poco común | GPT | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carta | ||||
| Voluntad del golpeapecado | Encantamiento — Aura | Poco común | PSALGPT | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 2 cartas | ||||
| Akuta, nacido de la ceniza | Criatura legendaria - Espíritu | Rara | SOK | |
| Élite de la tribu Kashi | Criatura - Guerrero víbora | Poco común | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2 cartas | ||||
| Cardumen brillante | Instantáneo - Arcano | Rara | BOK | |
| Protector de los kitsune | Criatura legendaria - Espíritu | Rara | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carta | ||||
| Touch and Go | Sorcery | Común | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 cartas | ||||
| Hankyu | Artefacto - Equipo | Poco común | CHK | |
| Ídolo de jade | Artefacto | Poco común | CHK | |
| Masako la malhumorada | Criatura legendaria - Consejero humano | Rara | CHKPLST | |
| Zubera canto silencioso | Criatura - Espíritu zubera | Común | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2 cartas | ||||
| Escarcha matinal | Instantáneo | Común | 5DN | |
| Tótem de la avaricia | Artefacto | Poco común | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 2 cartas | ||||
| Draco escama de cromo | Criatura — Draco | Rara | DSTAA4 | |
| Tridente golpecertero | Artefacto — Equipo | Poco común | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 6 cartas | ||||
| Adaptador myr | Criatura artefacto — Myr | Común | MRD | |
| Corona de inspiración | Artefacto | Poco común | MRD | |
| Gnomos frasco | Criatura artefacto — Gnomo | Poco común | MRD9ED10EDD2PS11C14JVCCM2PLST | |
| Marcha de las máquinas | Encantamiento | Rara | MRD10EARCPLST | |
| Máscara de visión distante | Artefacto | Poco común | MRDPC2PCA | |
| Sed de conocimiento | Instantáneo | Poco común | MRDWC04HOPTD22XM | |
| 8EDEighth Edition2003 · 1 carta | ||||
| Maestro en señuelos | Criatura — Soldado | Común | 8ED9EDDDN | |
| SCGScourge2003 · 3 cartas | ||||
| Andaborde | Criatura — Clérigo | Poco común | SCGPLST | |
| Pensamientos paralelos | Encantamiento | Rara | SCG | |
| Planes a largo plazo | Instantáneo | Poco común | SCGPLST | |
| LGNLegions2003 · 4 cartas | ||||
| Enmarañador pastolátigo | Criatura — Clérigo | Común | LGN | |
| Fragmentado nebuliforme | Criatura — Fragmentado ilusión | Común | LGN | |
| Oficiante de sangre | Criatura — Clérigo | Común | LGNPLST | |
| Reparadora de Daru | Criatura — Clérigo | Poco común | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 3 cartas | ||||
| Infestar | Conjuro | Poco común | ONS | |
| Órdenes del Patriarca | Conjuro | Rara | ONSWC03 | |
| Santuario bajo las estrellas | Tierra | Poco común | ONSCLB | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 cartas | ||||
| Bastón de dominación | Artefacto | Rara | PRM5DNPLSTCMRBRR | |
| Tember City | Plane — Kinshala | Común | PRMDCIOPCA | |
| Visiones del suero | Conjuro | Común | PRMPAL045DNWC04CN2OTC | |
| JUDJudgment2002 · 4 cartas | ||||
| Desafiar a la gravedad | Instantáneo | Común | JUDUMA | |
| Instante de revelación | Instantáneo | Poco común | JUDPLST | |
| Sofocarse de calor | Conjuro | Poco común | JUDPLST | |
| Sumido en la reflexión | Encantar criatura | Común | JUD | |
| TORTorment2002 · 2 cartas | ||||
| Edicto de Cadenero | Conjuro | Poco común | TORPRMWC02WC03F06HA3PLST | |
| Plagiar | Instantáneo | Rara | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 4 cartas | ||||
| Alabardero | Criatura — Bárbaro | Común | ODY | |
| Altar de la Cábala | Encantamiento | Rara | ODY | |
| Sanadora consagrada | Criatura — Clérigo | Común | ODY | |
| Tatuaje protector | Encantar criatura | Poco común | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 3 cartas | ||||
| Maniobra de la capitana | Instant | Poco común | APCHOP | |
| Muerta de Llanowar | Creature — Zombie Elf | Común | APC | |
| Santuario Dega | Enchantment | Poco común | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartas | ||||
| Martillo volcánico | Conjuro | Común | 7ED8ED9EDPSALPLST | |
| Oriflama orca | Enchantment | Poco común | 7EDEMAPLST | |
| Zapadores trasgos | Creature — Goblin | Común | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 cartas | ||||
| Matar | Instantáneo | Poco común | PLSWC028ED9EDDDE | |
| Remedio de polen | Instant | Común | PLS | |
| Vapores Nocivos | Sorcery | Poco común | PLS | |
| INVInvasion2000 · 4 cartas | ||||
| Assault // Battery | Conjuro // Conjuro | Poco común | INVTSBHOPDMR | |
| Crecer // Menguar | // | Poco común | INVWC02ARCDMR | |
| Grifo pienavaja | Criatura — Grifo | Común | INV8EDM10M15 | |
| Sobreabundancia | Enchantment | Rara | INV | |
| PCYProphecy2000 · 2 cartas | ||||
| Ordenes de Latulla | Enchantment — Aura | Común | PCY | |
| Santuario Samita | Enchantment | Rara | PCY | |
| PELPEuropean Land Program2000 · 2 cartas | ||||
| Isla | Tierra básica — Isla | Común | PELPODYPRMWC02ANA | |
| Llanura | Tierra básica — Llanura | Común | PELPINVPRMANA | |
| NEMNemesis2000 · 2 cartas | ||||
| Fisura llameante | Conjuro | Común | NEM | |
| Triturador de piedra variable | Criatura — Bestia | Común | NEM9ED | |
| MMQMercadian Masques1999 · 3 cartas | ||||
| Gigante contratado | Creature — Giant | Poco común | MMQ | |
| Lluvia de piedras | Conjuro | Común | MMQ | |
| Región de sequía | Tierra | Rara | MMQWC00 | |
69 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más