Artista de Magic
Brom
Cartas46
Colecciones66
Obra en Magic1997–2024
Última colecciónFoundations Commander
Cartas ilustradas por Brom
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 carta | ||||
| Multani, avatar de Yavimaya | Criatura legendaria — Avatar elemental | Rara mítica | MB2 | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 carta | ||||
| Tasha, la Reina Bruja | Planeswalker legendario — Tasha | Rara mítica | CLB | |
| MRDMirrodin2003 · 4 cartas | ||||
| Ángel de platino | Criatura artefacto — Ángel | Rara | MRD10EM10M11TD2V15CN2HA2PLSTBRR | |
| Bosh, gólem de hierro | Criatura artefacto legendaria — Gólem | Rara | MRDHOPC14CM2C182XMC21 | |
| Demonio incursor | Criatura — Demonio | Rara | MRDDDCCMDDVDCMA | |
| Glissa Buscasol | Criatura — Elfo legendario | Rara | MRD | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 carta | ||||
| Liliana del Velo | Planeswalker — Liliana | Rara mítica | PRMDMU | |
| APCApocalypse2001 · 2 cartas | ||||
| Angel de desolación | Creature — Angel | Rara | APCPLST | |
| Gerrard Capashen | Legendary Creature — Human Soldier | Rara | APCDDE | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 carta | ||||
| Señor de los muertos vivientes | Criatura — Señor | Rara | PLS8ED9EDPSAL10EPLSTFDC | |
| INVInvasion2000 · 1 carta | ||||
| Asistente de Darigaaz | Artifact Creature — Golem | Poco común | INV | |
| PCYProphecy2000 · 3 cartas | ||||
| Greel, rastrillador de mentes | Legendary Creature — Horror Spellshaper | Rara | PCY | |
| Latulla, Capataz Keldon | Legendary Creature — Human Spellshaper | Rara | PCY | |
| Magenta, el León | Legendary Creature — Human Spellshaper | Rara | PCY | |
| P02Portal Second Age1998 · 3 cartas | ||||
| Cazador nocturno brutal | Creature — Nightstalker | Poco común | P02 | |
| Horror oculto | Criatura — Horror | Poco común | P0210EPS11PD3 | |
| Yeti silvestre | Creature — Yeti | Rara | P02S99 | |
| EXOExodus1998 · 7 cartas | ||||
| Anarquista | Criatura — Hechicero humano | Común | EXO9EDTD0TPR | |
| Aversión | Instant | Rara | EXOWC99 | |
| Fanáticos en-Dal | Creature — Human Soldier | Poco común | EXO | |
| Guardiana de los muertos | Creature — Human Wizard | Poco común | EXOPLST | |
| Hambre predatoria | Enchantment — Aura | Común | EXO | |
| Juramento de necrófagos | Enchantment | Rara | EXO | |
| Necrología | Instant | Poco común | EXOTPR | |
| STHStronghold1998 · 7 cartas | ||||
| Ángel guerrero | Creature — Angel Warrior | Rara | STH | |
| Capataz de la Fortaleza | Creature — Giant Minion | Poco común | STH | |
| Carnasit | Creature — Beast | Rara | STHTPR | |
| Laboratorio de Volrath | Artifact | Rara | STHTPR | |
| Lacayos mogg | Criatura — Trasgo | Común | STHWC98ATHPD2M13TPRMM3A25PLSTJ25 | |
| Látigo | Artifact | Poco común | STH | |
| Observación | Enchantment | Poco común | STH | |
| TMPTempest1997 · 8 cartas | ||||
| Altar de la demencia | Artefacto | Rara | TMPCNSMH1BRR | |
| Cazador de Raicesanegadas | Creature — Merfolk | Común | TMPTPRDDT | |
| Fanático mogg | Criatura — Trasgo | Común | TMPWC98ATHWC99F02PRM10EDD1PD2EVGTPREMAPLST | 5 |
| La astucia de Mirri | Enchantment | Rara | TMPJ19MB2 | |
| Mascota de sangre | Creature — Thrull | Común | TMP6EDPLST | |
| Pantano | Tierra básica — Pantano | Común | TMPWC98ATHWC99H09TPR | |
| Titán de mármol | Criatura — Gigante | Rara | TMP9ED | |
| Variador pirexiano | Artifact | Poco común | TMPPLST | |
| WTHWeatherlight1997 · 6 cartas | ||||
| Aboroth | Creature — Elemental | Rara | WTH | |
| Llamado de la naturaleza | Encantamiento | Rara | WTH6ED | |
| Matriz de burbujas | Artifact | Rara | WTH | |
| Ogro de dientes de sierra | Creature — Ogre | Común | WTH | |
| Velo de Teferi | Enchantment | Poco común | WTHPLST | |
| Yacimiento de gemas | Tierra | Poco común | WTHWC97WC98PRMG05TSBPLSTDMR | 10 |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Multani | Vanguard | Rara | PVAN | |
44 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más