Artista de Magic
Christopher Rush
Cartas121
Colecciones94
Obra en Magic1993–2025
Última colecciónArena Anthology 2
Cartas ilustradas por Christopher Rush
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| TSPTime Spiral2006 · 2 cartas | ||||
| Guardián de ópalo | Encantamiento | Rara | TSP | |
| Tótem de cronatog | Artefacto | Poco común | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 2 cartas | ||||
| Escupidora de vapor | Criatura — Araña | Poco común | CSP | |
| Patín escarchado trasgo | Criatura nevada — Guerrero trasgo | Común | CSP | |
| DISDissension2006 · 4 cartas | ||||
| Cazacabelleras de Utvara | Criatura — Explorador trasgo | Común | DISCLU | |
| Escupidor rakdos | Criatura — Thrull | Común | DIS | |
| Golpe gemelo | Instantáneo | Poco común | DIS | |
| Vasija de la musa | Artefacto | Rara | DIS | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 cartas | ||||
| Falange del submundo | Criatura - Horror | Poco común | RAVGK1 | |
| Reencaminar | Instantáneo | Poco común | RAV | |
| 9EDNinth Edition2005 · 4 cartas | ||||
| Círculo de protección: negro | Encantamiento | Común | 9ED | |
| Círculo de protección: rojo | Encantamiento | Común | 9ED | |
| Crecimiento desmedido | Encantamiento — Aura | Común | 9EDPLST | |
| Mascota imaginaria | Criatura — Ilusión | Rara | 9ED | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 1 carta | ||||
| Descendiente de Kiyomaro | Criatura - Soldado humano | Poco común | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 3 cartas | ||||
| Escuchar a las nieblas | Conjuro - Arcano | Poco común | BOK | |
| Ishi-Ishi, lanzaguijarros akki | Criatura legendaria - Guerrero trasgo | Rara | BOK | |
| Mañana, familiar de Azami | Criatura legendaria - Espíritu | Rara | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 cartas | ||||
| Booster Tutor | Instant | Rara | UNH | |
| Collector Protector | Creature — Human Gamer | Rara | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 cartas | ||||
| Campo de realidad | Encantar criatura | Común | CHK | |
| Espejo de anillo lunar | Artefacto | Rara | CHK | |
| No-dachi | Artefacto - Equipo | Poco común | CHK | |
| Restricción mística | Encantar criatura | Común | CHK | |
| Voluntad indomable | Encantamiento — Aura | Común | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2 cartas | ||||
| Cuadrópodo myr | Criatura artefacto — Myr | Común | 5DN | |
| Unificadora experta | Criatura — Druida elfo | Rara | 5DN | |
| ONSOnslaught2002 · 3 cartas | ||||
| Bienhechora | Criatura — Elfo | Común | ONSPSALDD1EVGSLD | |
| Desmitificar | Instantáneo | Común | ONS8ED9ED10E | |
| Pionero élfico | Criatura — Druida elfo | Común | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 carta | ||||
| Florecimiento del loto | Artefacto | Rara | PRMPTSPTSR | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 1 carta | ||||
| Berserker trasgo | Creature — Goblin Berserker | Poco común | UDS | |
| UGLUnglued1998 · 1 carta | ||||
| Chicken Egg | Creature — Egg | Común | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 1 carta | ||||
| Hechicero aprendiz | Creature — Human Wizard Sorcerer | Poco común | P02PLST | |
| STHStronghold1998 · 1 carta | ||||
| Fuga de maná | Instantáneo | Común | STHWC98BRBPAL02PRM8EDWC03WC04P059EDPS11TPRAA2 | 7 |
| TMPTempest1997 · 3 cartas | ||||
| Araña de la enramada | Criatura — Araña | Común | TMPATH8ED10ETPRBBDM20PLST | |
| Dragón de Rath | Criatura — Dragón | Rara | TMP9EDTPR | |
| Lluvia de piedras | Conjuro | Común | TMP | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Barrin | Vanguard | Rara | PVAN | |
| PORPortal1997 · 4 cartas | ||||
| Diablillo del pantano | Criatura — Diablillo | Común | POR6EDS99 | |
| Draco mordiente | Criatura — Draco | Común | PORS99BTD | |
| Martillo volcánico | Conjuro | Común | PORPSUSPRMPJJT | |
| Temible segador | Creature — Horror | Rara | PORS99ME4 | |
| OLEPOversized League Prizes1997 · 1 carta | ||||
| Blacker Lotus | Artifact | Rara | OLEPUGL | |
| VISVisions1997 · 4 cartas | ||||
| Arcángel | Criatura — Ángel | Rara | VIS | |
| Cronatog | Creature — Atog | Rara | VIS | |
| Ritual prohibido | Sorcery | Rara | VIS | |
| Veterano de infantería | Criatura — Soldado humano | Común | VISATH6EDBRB9EDM11DDF | |
| PCELCelebration Cards1996 · 2 cartas | ||||
| 1996 World Champion | Summon Legend | Rara | PCEL | |
| Shichifukujin Dragon | Summon Dragon | Rara | PCEL | |
| ALLAlliances1996 · 4 cartas | ||||
| Adnate soldeví | Creature — Human Cleric | Común | ALL | |
| Grial solar | Artifact | Poco común | ALLME3 | |
| Horror krovikano | Creature — Horror Spirit | Rara | ALLME2 | |
| Paladín de Lim-Dûl | Creature — Human Knight | Poco común | ALL | |
| HMLHomelands1995 · 5 cartas | ||||
| Eron el Implacable | Criatura legendaria — Bribón humano | Poco común | HMLPTCTSB | |
| Gárgolas de la Abadía | Creature — Gargoyle | Poco común | HMLPTC5EDME2 | |
| Profecía | Sorcery | Común | HML | |
| Rashka la Destructora | Legendary Creature — Human Archer | Poco común | HML | |
| Sombra de Ihsan | Legendary Creature — Shade Knight | Poco común | HMLPTCATHJP1ME2 | |
| ICEIce Age1995 · 9 cartas | ||||
| Anciano de Fyndhorn | Criatura — Elfo | Poco común | ICE | |
| Baratija de Urza | Artifact | Poco común | ICE5EDME1 | |
| Inspiración súbita | Instantáneo | Común | ICE5EDBTDCSTME2 | 32 |
| Llanura | Tierra básica — Llanura | Común | ICEUGLPAL01CSTPLST | |
| Llanura nevada | Tierra básica nevada — Llanura | Común | ICEME2 | |
| Palabras de retorno | Instant | Común | ICEME1 | |
| Sabiduría prohibida | Enchantment — Aura | Rara | ICEME2 | |
| Serafín | Creature — Angel | Rara | ICEME1 | |
| Talismán de malaquita | Artifact | Poco común | ICE | |
| FEMFallen Empires1994 · 6 cartas | ||||
| Basal Thrull | Creature — Thrull | Común | FEM | |
| Elvish Scout | Creature — Elf Scout | Común | FEM | |
| Granada trasgo | Conjuro | Común | FEM | |
| Icatian Infantry | Creature — Human Soldier | Común | FEM | |
| Necrita | Creature — Thrull | Común | FEM | |
| Order of the Ebon Hand | Creature — Cleric Knight | Común | FEMPTC | |
| DRKThe Dark1994 · 10 cartas | ||||
| Blood of the Martyr | Instant | Poco común | DRKBCHRCHR | |
| Bone Flute | Artifact | Poco común | DRKME3 | |
| Coal Golem | Artifact Creature — Golem | Poco común | DRKME3 | |
| Corazón oscuro del bosque | Encantamiento | Común | DRK | |
| Cripta de Tormod | Artefacto | Poco común | DRKBCHRCHRTSBMB2 | 28 |
| Draco de fuego | Creature — Drake | Poco común | DRKBCHRCHR5EDME3 | |
| Knights of Thorn | Creature — Human Knight | Rara | DRKME1 | |
| Niall Silvain | Creature — Ouphe | Rara | DRK | |
| Refugio seguro | Tierra | Rara | DRKBCHRCHRPTCTSB | |
| Runesword | Artifact | Poco común | DRKBCHRCHR | |
| LEGLegends1994 · 13 cartas | ||||
| All Hallow's Eve | Sorcery | Rara | LEGOLEPME3TD0 | |
| Bateria de maná verde | Artifact | Poco común | LEG4BB4EDREN | |
| Crookshank Kobolds | Creature — Kobold | Común | LEGME1 | |
| Espíritu de Radjan | Creature — Spirit | Poco común | LEG4BB4EDREN5ED6EDME4 | |
| Gigante coráceo | Criatura — Gigante | Poco común | LEGBCHRCHRTSB | |
| Hell Swarm | Instant | Común | LEG | |
| Il Corruttore | Creature — Demon | Rara | LEGBCHRCHR5EDME3 | |
| Imprison | Enchantment — Aura | Rara | LEG | |
| Jovial Evil | Sorcery | Rara | LEG | |
| Lazo arcáico | Enchantment — Aura | Poco común | LEG4BB4EDREN | |
| Storm World | World Enchantment | Rara | LEGME3 | |
| Sunastian Falconer | Legendary Creature — Human Shaman | Poco común | LEGME3 | |
| Ur-Drago | Legendary Creature — Elemental | Rara | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 7 cartas | ||||
| Artifact Possession | Enchantment — Aura | Común | ATQ | |
| Powerleech | Enchantment | Poco común | ATQ | |
| Rakalite | Artifact | Poco común | ATQBCHRCHRRINME4 | |
| Soldado yotiano | Criatura artefacto — Soldado | Común | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| Su-Chi | Artifact Creature — Construct | Poco común | ATQME1 | |
| Tablet of Epityr | Artifact | Común | ATQME4 | |
| Tawnos's Coffin | Artifact | Rara | ATQPRMME1 | |
| ARNArabian Nights1993 · 7 cartas | ||||
| Àspid de Nafs | Creature — Snake | Común | ARN4BB4EDRENRIN | |
| Desert Nomads | Creature — Human Nomad | Común | ARN | |
| Efrit de Junún | Creature — Efreet | Rara | ARN4BB4EDRENRINME4 | |
| Hombre de latón | Artifact Creature — Construct | Poco común | ARN3EDFBBSUM4BB4EDME4 | |
| Hombres voladores | Criatura — Humano | Común | ARNTSB | |
| Huevo de rukh | Criatura — Huevo | Común | ARN | |
| Metamorphosis | Sorcery | Común | ARNBCHRCHRRIN | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 10 cartas | ||||
| Bastón de destrucción | Artefacto | Poco común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6ED30A | |
| Black Lotus | Artifact | Rara | LEALEB2EDCEDCEIO90POVNT30A | 4 |
| Bosque | Tierra básica — Bosque | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITPPALPPAL01PRMME1ANA30A | |
| Campana de Kormus | Artifact | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Espinas de maná | Encantamiento | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED6ED30A | |
| Fulgor de maná | Encantamiento | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME130A | |
| Gauntlet of Might | Artifact | Rara | LEALEB2EDCEDCEIME430A | |
| Granite Gargoyle | Creature — Gargoyle | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME130A | |
| Relámpago | Instantáneo | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCJGPATHBTDPRMME1TD0SLD30A | 49 |
| Sombra del submundo | Creature — Spirit | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME130A | |
116 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más