Artista de Magic
Even Amundsen
Cartas27
Colecciones43
Obra en Magic2016–2026
Última colecciónMystery Booster Commander Edition
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Even Amundsen
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 carta | ||||
| Balefang the Unslayable | Legendary Creature — Demon Dragon | Rara | MBC | |
| M21Core Set 20212020 · 1 carta | ||||
| Tiradora de Vastocielo | Criatura — Arquero elfo | Poco común | M21 | |
| MH1Modern Horizons2019 · 1 carta | ||||
| Pashalik Mons | Criatura legendaria — Guerrero trasgo | Rara | MH1J21 | |
| WARWar of the Spark2019 · 2 cartas | ||||
| Cultivador centauro | Criatura — Druida centauro | Común | WAR | |
| Titán floreciente | Criatura — Elemental planta | Común | WARPLST | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 2 cartas | ||||
| Caballero árbitro azorio | Criatura — Caballero humano | Común | RNA | |
| Carnero destrozaportales | Criatura — Oveja | Poco común | RNAPIO | |
| UMAUltimate Masters2018 · 1 carta | ||||
| Arriesgar | Conjuro | Rara | UMAPLST | 12 |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 4 cartas | ||||
| Lanzaestática de Ral | Criatura — Hechicero viashino | Poco común | GRN | |
| Patrulla del Parhelio | Criatura — Caballero humano | Común | GRNCLUJ25 | |
| Recompensa de poder | Instantáneo | Rara | GRNPGRN | |
| Unicornio inspirador | Criatura — Unicornio | Poco común | GRNJMP | |
| M19Core Set 20192018 · 5 cartas | ||||
| Arcades, el Estratega | Criatura legendaria — Dragón anciano | Rara mítica | M19PM19PLSTTSR | |
| Enano sacerdote | Criatura — Enano clérigo | Común | M19 | |
| Gigante rompeasedios | Criatura — Gigante guerrero | Poco común | M19 | |
| Hechizo doble | Conjuro | Poco común | M19XANAJMP | |
| Ogro machacaplastador | Criatura — Guerrero ogro | Poco común | M19 | |
| DOMDominaria2018 · 2 cartas | ||||
| Parcela fúngica | Encantamiento | Poco común | DOMCMMJ25 | |
| Teshar, apóstol de la Antepasada | Criatura legendaria — Clérigo ave | Rara | DOMPDOMNECDMCBRCCMMSOC | |
| RIXRivals of Ixalan2018 · 1 carta | ||||
| Destino terrible | Conjuro | Común | RIXGNTPLST | |
| USTUnstable2017 · 3 cartas | ||||
| Over My Dead Bodies | Enchantment | Rara | USTULST | |
| Squirrel-Powered Scheme | Enchantment | Poco común | UST | |
| Super-Duper Death Ray | Instant | Poco común | USTUND | |
| XLNIxalan2017 · 2 cartas | ||||
| Cría de ráptor | Criatura — Dinosaurio | Poco común | XLN | |
| Partir en dos | Instantáneo | Poco común | XLNC19C20 | |
| HOUHour of Devastation2017 · 1 carta | ||||
| Campeona del ingenio | Criatura — Hechicero naga | Rara | HOUPHOUAKRC21AFCNCCDRC | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 1 carta | ||||
| Señor de escamas vengador | Criatura — Dragón | Rara | PZ2C17MB2 | |
26 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más