Artista de Magic
Matthew D. Wilson
Cartas66
Colecciones70
Obra en Magic1997–2025
Última colecciónArena Anthology 4
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Matthew D. Wilson
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| PF25MagicFest 20252025 · 1 carta | ||||
| Serra, la Benévola | Planeswalker legendario — Serra | Rara mítica | PF25 | |
| 5DNQuinto Amanecer2004 · 1 carta | ||||
| Vampiro de méfidros | Criatura — Vampiro | Rara | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 1 carta | ||||
| Dragón del horno | Criatura — Dragón | Rara | DSTWC04AA4 | |
| MRDMirrodin2003 · 2 cartas | ||||
| Ángel luminoso | Criatura — Ángel | Rara | MRDPSAL | |
| Elegido de Tel-Jilad | Criatura — Guerrero elfo | Común | MRD | |
| 8EDOctava Edición2003 · 1 carta | ||||
| Ángel caído | Criatura — Ángel | Poco común | 8EDPSALDDCCMDDVDCMAA25PLST | |
| SCGAzote2003 · 3 cartas | ||||
| Día de los dragones | Encantamiento | Rara | SCGC15IMAKHC | |
| Karona, diosa falsa | Criatura — Leyenda, (legendario) | Rara | SCG | |
| Mago dragón | Criatura — Hechicero dragón | Rara | SCGC15C16M20PLSTGN3SCDFDN | |
| LGNLegiones2003 · 1 carta | ||||
| Diácono vil | Criatura — Clérigo | Común | LGN | |
| ONSEmbestida2002 · 2 cartas | ||||
| Kamahl, Puño de Krosa | Criatura — Druida legendario | Rara | ONSARCDMR | |
| Pacifismo | Encantamiento — Aura | Común | ONSDDCDVD | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 carta | ||||
| Coleccionista de almas | Criatura — Vampiro | Rara | PRMPSCGSCGTSB | |
| JUDJuicio2002 · 3 cartas | ||||
| Gorgona enmascarada | Criatura — Gorgona | Rara | JUD | |
| Llegar al límite | Conjuro | Rara | JUDDDK | |
| Serafín de plata | Criatura — Ángel | Rara | JUD | |
| 7EDSéptima Edición2001 · 2 cartas | ||||
| Abogado de Serra | Creature — Angel | Poco común | 7EDDDCDVD | |
| Caballero andante | Creature — Human Knight | Común | 7ED | |
| INVInvasión2000 · 5 cartas | ||||
| Acólito de Obsidiana | Creature — Human Cleric | Común | INV | |
| Emparejar | Conjuro | Poco común | INVWC01 | |
| Ira de Urza | Instantáneo | Rara | INVWC01 | |
| Reya Portaalba | Criatura legendaria — Ángel | Rara | INVPRM10EP10EDDCCNSDVDPZ1UMAPLSTFDC | |
| Tejedora de espíritu | Criatura — Hechicero humano | Poco común | INV10E | |
| PCYProfecía2000 · 2 cartas | ||||
| Desollar | Sorcery | Común | PCY | |
| Jolrael, emperatriz de bestias | Criatura legendaria — Cambiahechizos humano | Rara | PCYTSB | |
| NEMNémesis2000 · 2 cartas | ||||
| Malhechor cobarde | Criatura — Mercenario zombie | Común | NEM8ED9EDPSAL10E | |
| Ofuscar | Instant | Común | NEMWC00DD2JVCPLST | 26 |
| MMQMáscaras de Mercadia1999 · 6 cartas | ||||
| Capitana ramosiana | Creature — Human Rebel | Poco común | MMQ | |
| Escuadra de ballesta | Criatura — Rebelde humano | Poco común | MMQ9ED10E | |
| Maga del cris | Creature — Human Spellshaper | Común | MMQ | |
| Piratería costera | Encantamiento | Poco común | MMQ8EDPSALJMPPLST | |
| Revivir | Conjuro | Poco común | MMQ8EDM13MM3PLST | |
| Saurio del peñasco | Creature — Lizard | Rara | MMQ | |
| UDSEl Destino de Urza1999 · 7 cartas | ||||
| Grifo atado | Creature — Griffin | Rara | UDS | |
| Hechicera de Yavimaya | Criatura — Druida | Poco común | UDS8ED9EDTD0 | |
| Herida supurantecon Chippy | Enchantment — Aura | Poco común | UDS | |
| Perros pestilentescon Chippy | Creature — Phyrexian Zombie Dog | Poco común | UDS | |
| Portadores de enfermedadcon Chippy | Creature — Rat | Común | UDS | |
| Rayne, canciller de la Academia | Legendary Creature — Human Wizard | Rara | UDSPLST | |
| Traición | Enchantment — Aura | Rara | UDS | |
| ULGEl Legado de Urza1999 · 1 carta | ||||
| Pálincron | Creature — Illusion | Rara | ULGVMA | |
| USGLa Saga de Urza1998 · 5 cartas | ||||
| Discípulo de la Ley | Creature — Human Cleric | Común | USG | |
| Guadaña purgadora | Artifact | Rara | USG | |
| Heraldo de Serra | Creature — Angel | Rara | USG | |
| Mariscal experimentado | Criatura — Soldado | Poco común | USGBRB8ED9EDDDF | |
| Telepatía | Encantamiento | Poco común | USG8ED9ED10EM10 | |
| UGLUnglued1998 · 3 cartas | ||||
| Censorship | Enchantment | Poco común | UGL | |
| Miss Demeanor | Creature — Lady of Proper Etiquette | Poco común | UGL | |
| Sex Appeal | Instant | Común | UGL | |
| P02Portal Segunda Edad1998 · 1 carta | ||||
| Hechicera de Dakmor | Creature — Human Wizard Sorcerer | Rara | P02S99MB2 | |
| EXOÉxodo1998 · 2 cartas | ||||
| Dragón eminente | Creature — Dragon | Rara | EXOTPR | |
| Guardiana de la mente | Creature — Human Wizard | Poco común | EXO | |
| STHFortaleza1998 · 5 cartas | ||||
| Ardor de la Batalla | Enchantment | Poco común | STH | |
| Asesino de la Fortaleza | Criatura — Asesino zombie | Rara | STHC13TPR | |
| Galerías de los sueños | Enchantment | Rara | STHTPR | |
| Ratas rabiosas | Creature — Rat | Común | STH | |
| Temple | Instant | Poco común | STH | |
| TMPTempestad1997 · 7 cartas | ||||
| Ángel vengador | Creature — Angel | Rara | TMPTPR | |
| Kezerdrix | Creature — Rabbit Beast | Rara | TMPVMATPR | |
| Lancero soltari | Creature — Soltari Knight | Común | TMPTPR | |
| Mercenario dauti | Creature — Dauthi Knight Mercenary | Poco común | TMPVMA | |
| Selenia, ángel perverso | Legendary Creature — Phyrexian Angel | Rara | TMPTPR | |
| Titán pirexiano | Criatura artefacto — Gólem | Poco común | TMP8ED9EDDDETPR | |
| Troll de Veloceleste | Creature — Troll Giant | Común | TMPTPR | |
| PVANVanguard Series1997 · 2 cartas | ||||
| Maraxus | Vanguard | Rara | PVAN | |
| Serra | Vanguard | Rara | PVAN | |
65 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más