Artista de Magic
Michael Sutfin
Cartas86
Colecciones86
Obra en Magic1998–2025
Última colecciónThrough the Omenpaths Bonus Sheet
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Michael Sutfin
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| SLCSecret Lair Countdown2022 · 1 carta | ||||
| Devastación | Sorcery | Rara | SLC | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 1 carta | ||||
| Metamorphosis | Sorcery | Común | PZ2 | |
| ALAShards of Alara2008 · 1 carta | ||||
| Recorte de hechizo | Instantáneo | Común | ALA | |
| SHMShadowmoor2008 · 3 cartas | ||||
| Ráfaga fracturadora | Instantáneo | Rara | SHMV14 | |
| Trampa del inquisidor | Instantáneo | Común | SHM | |
| Vínculos polucionados | Encantamiento | Rara | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 3 cartas | ||||
| Hada inspirada | Criatura — Hechicero hada | Poco común | MOR | |
| Pandilla Vendilion | Criatura legendaria — Hechicero hada | Rara | MORMMA | |
| Romper la mente | Conjuro | Rara | MORM10DPAPS11MM3PLST | |
| LRWLorwyn2007 · 3 cartas | ||||
| Burlas faéricas | Encantamiento tribal — Hada | Poco común | LRW | |
| Limpieza de primavera | Instantáneo | Común | LRW | |
| Ruina de parratejida | Encantamiento — Aura | Rara | LRW | |
| 10ETenth Edition2007 · 3 cartas | ||||
| Centinela leal | Criatura — Soldado humano | Rara | 10EDDF | |
| Elemental de las nubes | Criatura — Elemental | Común | 10EM11MM2PLST | |
| Señor del Abismo | Criatura — Demonio | Rara | 10E | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 1 carta | ||||
| Hojas de curación | Instantáneo | Común | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 3 cartas | ||||
| Fragmentado hilandero | Criatura — Fragmentado | Común | TSPTSR | |
| Rayo de la grieta | Conjuro | Común | TSPTD0PLSTTSR | |
| Sanadora D'Avenant | Criatura — Arquero clérigo humano | Común | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 3 cartas | ||||
| Maniobra rápida | Instantáneo | Común | CSP | |
| Podredumbre krovikana | Instantáneo | Poco común | CSP | |
| Regalo del Sol | Instantáneo | Común | CSP | |
| DISDissension2006 · 4 cartas | ||||
| Peso de las torres | Instantáneo | Poco común | DIS | |
| Posibilidades // Pequeñeces | Instantáneo // Instantáneo | Rara | DISPLST | |
| Ratas Góbjobler | Criatura — Rata | Común | DISRVR | |
| Truco azorio | Instantáneo | Poco común | DIS | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 5 cartas | ||||
| Arco galvánico | Encantamiento - Aura | Común | RAV | |
| Brujería | Conjuro | Rara | RAVCMDC19AFCNCCCLBOTCOMB | |
| Esfuerzo coordinado | Encantamiento | Rara | RAV | |
| Investigación compulsiva | Conjuro | Común | RAVTD0CNSC14PZ1RVR | |
| Trompetista cancióntrueno | Criatura - Soldado humano | Común | RAVMM3 | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2 cartas | ||||
| Cobardía | Encantamiento | Rara | 9ED | |
| Edicto cruel | Conjuro | Común | 9ED10EDDCDVD | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 5 cartas | ||||
| Fumiko sangre impura | Criatura legendaria — Samurái humano | Rara | BOKC15CM2C20 | |
| Kami de la lágrima | Criatura - Espíritu | Común | BOK | |
| Sakiko, madre del verano | Criatura legendaria - Chamán víbora | Rara | BOK | |
| Samurái tormenta plateada | Criatura - Samurái zorro | Común | BOK | |
| Shizuko, llamadora del otoño | Criatura legendaria - Chamán víbora | Rara | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carta | ||||
| Eye to Eye | Instant | Poco común | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 cartas | ||||
| Acosar | Conjuro | Común | CHK10E | |
| Deslizanubes soratami | Criatura - Bribón pueblo lunar | Común | CHK | |
| Sanador kitsune | Criatura - Clérigo zorro | Común | CHK | |
| Trompo adivinador del sensei | Artefacto | Poco común | CHKV092X2MB2 | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3 cartas | ||||
| Bobinas quiméricas | Artefacto | Poco común | 5DN | |
| Campeona áuriok | Criatura — Clérigo humano | Rara | 5DN | |
| Tormenta iónica | Encantamiento | Rara | 5DN2XMMOC | |
| DSTDarksteel2004 · 3 cartas | ||||
| Buscacorazón | Artefacto — Equipo | Rara | DST | |
| Huevo quimérico | Artefacto | Poco común | DST | |
| Triturador arcoligado | Criatura artefacto | Poco común | DSTHOP | |
| MRDMirrodin2003 · 5 cartas | ||||
| Cosechador del Dros | Criatura — Horror | Rara | MRDCLB | |
| Dirigible trasgo | Criatura artefacto | Poco común | MRD | |
| Pacificador loxodón | Criatura — Soldado elefante | Rara | MRD | |
| Rondador del Dros | Criatura — Zombie | Común | MRD | |
| Tomar las riendas | Instantáneo | Poco común | MRDC16PLST | |
| SCGScourge2003 · 2 cartas | ||||
| Cólera insensata | Conjuro | Común | SCG | |
| Explorador costero | Criatura — Soldado ave | Común | SCGTD0CNSEMAPLST | |
| ONSOnslaught2002 · 1 carta | ||||
| Ángel exaltado | Criatura — Ángel | Rara | ONSWC03WC04MKC | 6 |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 cartas | ||||
| Djinn Illuminatus | Criatura — Djinn | Rara | PRMPGPT | |
| Lavamante siniestro | Criatura — Hechicero humano | Rara | PRMG06PD2M12E01JMP2XMDMR | |
| Recordar | Conjuro | Poco común | PRMP07 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 1 carta | ||||
| Espectro abismal | Criatura — Espectro | Poco común | 7ED8EDDDCDPAPS11DVD | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 carta | ||||
| Kavu astado | Creature — Kavu | Común | PLS | |
| INVInvasion2000 · 1 carta | ||||
| Tsabo Tavoc | Legendary Creature — Phyrexian Horror | Rara | INVPLST | |
| PCYProphecy2000 · 1 carta | ||||
| Draco Colapúa | Creature — Drake | Poco común | PCYPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 3 cartas | ||||
| Jefe supremo caterano | Creature — Horror Mercenary | Rara | MMQ | |
| Reina jhoval | Creature — Cat Rebel | Rara | MMQ | |
| Traficante de vuelo | Creature — Human Monger | Poco común | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 cartas | ||||
| Amplificar | Instant | Común | UDS | |
| Oferta de Yawgmoth | Enchantment | Rara | UDSWC00VMA | |
| Repercusión | Encantamiento | Rara | UDS | |
| Rofellos, Emisario de Llanowar | Legendary Creature — Elf Druid | Rara | UDSVMAAA2 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 3 cartas | ||||
| Destripador | Creature — Phyrexian Horror | Rara | ULG | |
| Peste diseñada | Enchantment | Poco común | ULGPRMF07 | 7 |
| Radiant, Arcángel | Legendary Creature — Angel | Rara | ULGVMA | |
| USGUrza's Saga1998 · 6 cartas | ||||
| Abertura temporal | Artifact | Rara | USGWC99 | |
| Barrin, mago experto | Legendary Creature — Human Wizard | Rara | USG | |
| Bastón quimérico | Artefacto | Rara | USG10E | |
| Cantera thran | Land | Rara | USGPSUSWC00PRMPLST | |
| Espiral del tiempo | Sorcery | Rara | USG | |
| Gato de alambre | Artifact Creature — Cat | Poco común | USG | |
| EXOExodus1998 · 4 cartas | ||||
| Cristal de la memoria | Artifact | Rara | EXO | |
| Descubrimiento del tesoro | Encantamiento | Poco común | EXOPLST | |
| Juramento de eruditos | Enchantment | Rara | EXOPLST | |
| Místico de Raicesanegadas | Creature — Merfolk Wizard | Común | EXO | |
| STHStronghold1998 · 2 cartas | ||||
| Muro cambiante | Artifact Creature — Wall | Poco común | STHPLST | |
| Muro de Cuchillas | Creature — Wall | Poco común | STH | |
84 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más