Artista de Magic
Mike Raabe
Cartas40
Colecciones33
Obra en Magic1995–2024
Última colecciónMystery Booster 2
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Mike Raabe
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| UNHUnhinged2004 · 1 carta | ||||
| Mana Screw | Artifact | Poco común | UNH | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 1 carta | ||||
| Araña de la enramada | Criatura — Araña | Común | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 carta | ||||
| Perros guardianes | Creature — Dog | Poco común | PLS | |
| INVInvasion2000 · 1 carta | ||||
| Arado frenético | Conjuro | Común | INV | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 4 cartas | ||||
| Abrazo de granito | Enchantment — Aura | Común | ULG | |
| Caja de herramientas de Jhoira | Artifact Creature — Insect | Poco común | ULG | |
| Chasquido | Instantáneo | Común | ULGPLSTDMRWOC | |
| Hojalatera | Sorcery | Poco común | ULGWC00PLST | |
| USGUrza's Saga1998 · 6 cartas | ||||
| Arrasar | Sorcery | Común | USG | |
| Bulla | Enchantment | Rara | USGPLST | |
| Okk | Criatura — Trasgo | Rara | USG | |
| Ráfaga de vapor | Sorcery | Poco común | USGBRB | |
| Rayo dentado | Conjuro | Poco común | USG | |
| Vacilar | Instant | Común | USGVMAPLST | |
| UGLUnglued1998 · 3 cartas | ||||
| Common Courtesy | Enchantment | Poco común | UGLUND | |
| Free-Range Chicken | Creature — Bird | Común | UGLUND | |
| Ghazbán Ogress | Creature — Ogre | Común | UGL | |
| EXOExodus1998 · 2 cartas | ||||
| Buena probabilidad de éxito | Instant | Rara | EXO | |
| Perforador tejedor | Creature — Spike | Rara | EXOWC98BRBPLSTMB2 | |
| STHStronghold1998 · 1 carta | ||||
| Halcón de Veloceleste | Creature — Bird | Común | STH | |
| TMPTempest1997 · 3 cartas | ||||
| Cañón mogg | Artifact | Poco común | TMP | |
| Fragmentado de las garras | Creature — Sliver | Común | TMP | |
| Nomos apedazados | Criatura artefacto — Gnomo | Poco común | TMPTPR | |
| PORPortal1997 · 4 cartas | ||||
| Ira de Dios | Conjuro | Rara | PORPLST | |
| Lanza abrasadora | Sorcery | Común | PORS99 | |
| Milicianos ardorosos | Criatura — Soldado | Poco común | POR | |
| Tregua temporal | Sorcery | Rara | PORMB2 | |
| 5EDFifth Edition1997 · 2 cartas | ||||
| Ogro de Ghazbán | Creature — Ogre | Común | 5EDWC97 | |
| Rito de Leshrac | Enchantment — Aura | Poco común | 5ED6ED | |
| ALLAlliances1996 · 3 cartas | ||||
| Combustión | Instant | Poco común | ALLME2 | |
| Contagio | Instant | Poco común | ALLWC97DKMME1 | |
| Furor animal | Enchantment — Aura | Común | ALLME1 | |
| ICEIce Age1995 · 8 cartas | ||||
| Crecimiento salvaje | Encantamiento — Aura | Común | ICEBTD | 20 |
| Dádiva sagrada | Instant | Poco común | ICE5EDME2 | |
| Grietas en el glaciar | Enchantment | Rara | ICEME2 | |
| Ira de Marit Lage | Encantamiento | Rara | ICE | |
| Norritt | Creature — Imp | Común | ICE | |
| Rayo del olvido | Instant | Común | ICE | |
| Redirigir | Instantáneo | Rara | ICEPTC5EDOLEP6ED | |
| Yermos de Adarkar | Tierra | Rara | ICEPTC | |
39 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más