Artista de Magic
Rebecca Guay
Cartas168
Colecciones124
Obra en Magic1996–2026
Última colecciónThe Hobbit Eternal
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Rebecca Guay
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 2 cartas | ||||
| Galadriel, Light of Valinor | Legendary Creature — Elf Noble | Rara mítica | HOC | |
| Galadriel's Dismissal | Instant | Rara | HOC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 1 carta | ||||
| Portador de floramargas | Creature — Faerie Rogue | Rara mítica | ECL | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 carta | ||||
| Titania, protectora de Argoth | Criatura legendaria — Elemental | Rara mítica | MB2 | |
| SLCSecret Lair Countdown2022 · 1 carta | ||||
| Elspeth, campeona del sol | Planeswalker — Elspeth | Rara mítica | SLC | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 7 cartas | ||||
| Enturbiar la mezcla | Instantáneo | Común | SLD | |
| Jodah, el Unificador | Criatura legendaria — Hechicero humano | Rara mítica | SLD | |
| Madre de las runas | Criatura — Clérigo humano | Poco común | SLD | |
| Mística fragua de piedra | Criatura — Artífice kor | Rara | SLD | |
| Muxus, grande de los trasgos | Criatura legendaria — Noble trasgo | Rara | SLD | |
| Nova purificadora | Conjuro | Rara | SLD | |
| Serra, la Benévola | Planeswalker legendario — Serra | Rara mítica | SLD | |
| V09From the Vault: Exiled2009 · 1 carta | ||||
| Canalizar | Conjuro | Poco común | V09VMAIMA | |
| M10Magic 20102009 · 1 carta | ||||
| Regenerar | Instantáneo | Común | M10 | |
| EVECrepúsculo2008 · 2 cartas | ||||
| Gracia de Oona | Instantáneo | Común | EVEEMAC19 | |
| Hipnotista salvaje | Criatura — Hechicero tritón | Común | EVE | |
| SHMPáramo Sombrío2008 · 3 cartas | ||||
| Atardecer encantado | Encantamiento | Rara | SHMPLST | |
| Infusión de solanera | Conjuro | Poco común | SHM | |
| Reparacorazón | Criatura — Elemental | Rara | SHM | |
| MORAlborada2008 · 3 cartas | ||||
| Floración amarga | Encantamiento tribal — Hada | Rara | MORMM22X2 | |
| Flujo de inconciencia | Instantáneo tribal — Hechicero | Común | MOR | |
| Protector del huerto | Criatura — Chamán pueblo-arbóreo | Poco común | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 7 cartas | ||||
| Ahogadora de secretos | Criatura — Hechicero tritón | Poco común | LRW | |
| Ecos silvanos | Encantamiento | Poco común | LRW | |
| Hada hechizo tartamudeado | Criatura — Hechicero hada | Común | LRWMMAPLST | |
| Humo de pimienta | Instantáneo tribal — Hada | Común | LRWMMA | |
| Impregnar con selenera | Instantáneo | Común | LRWCN2 | |
| Roble Corona de nubes | Criatura — Guerrero pueblo-arbóreo | Común | LRWPS11DDS | |
| Sanador kithkin | Criatura — Clérigo kithkin | Común | LRW | |
| 10EDécima Edición2007 · 1 carta | ||||
| Muro de ramas | Criatura — Muro | Común | 10EDPAPS11 | |
| FUTVisión del Futuro2007 · 1 carta | ||||
| Censurador aven | Criatura — Hechicero ave | Poco común | FUTPLSTTSRPLG21CLB | |
| TSPEspiral del Tiempo2006 · 3 cartas | ||||
| Buscadora de verde | Criatura — Cambiahechizos elfo | Común | TSPTSR | |
| Dríada de Yavimaya | Criatura — Dríada | Poco común | TSPARCC20TSR | |
| Exploradora de Scryb | Criatura — Hada | Poco común | TSPPLSTTSR | |
| DISDiscordia2006 · 2 cartas | ||||
| Exploradora ala de seda | Criatura — Explorador hada | Común | DIS | |
| Manada de nubes | Criatura — Felino elemental | Rara | DISGK2 | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carta | ||||
| Equinauta errante | Criatura — Arquero humano | Común | PSALDISDDL | |
| 9EDNovena Edición2005 · 1 carta | ||||
| Flautista élfica | Criatura — Elfo | Rara | 9ED10EM10A25 | |
| SOKSalvadores de Kamigawa2005 · 3 cartas | ||||
| Haru-Onna | Criatura - Espíritu | Poco común | SOKPLST | |
| Kami hoja de helecho | Criatura - Espíritu | Común | SOK | |
| Llamadora de brisa de Oboro | Criatura - Hechicero pueblo lunar | Común | SOK | |
| BOKTraidores de Kamigawa2005 · 2 cartas | ||||
| Baku melena de pétalos | Criatura - Espíritu | Común | BOK | |
| Bendición de sanguijuelas | Encantar criatura | Común | BOKPLST | |
| UNHUnhinged2004 · 2 cartas | ||||
| Little Girl | Creature — Human Child | Común | UNH | |
| Persecute Artist | Sorcery | Poco común | UNH | |
| CHKCampeones de Kamigawa2004 · 3 cartas | ||||
| Kami de la hana | Criatura - Espíritu | Poco común | CHKMMA | |
| Koto de cuerdas de cabellos | Artefacto | Rara | CHKPSAL | |
| Respiro alegre | Conjuro - Arcano | Común | CHK | |
| ONSEmbestida2002 · 7 cartas | ||||
| Chamán de familia | Criatura — Hechicero elfo | Poco común | ONSPSAL | |
| Elfo burlón | Criatura — Elfo | Común | ONSGN3 | |
| Orbe dispersivo | Encantamiento | Poco común | ONS | |
| Palabras de adoración | Encantamiento | Rara | ONS | |
| Presencia de la encantadora | Encantamiento | Rara | ONSC18HA3MH2CMMWOC | |
| Trance psíquico | Instantáneo | Rara | ONS | |
| Verdugo de la Cábala | Criatura — Clérigo | Poco común | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 4 cartas | ||||
| Bosque | Tierra básica — Bosque | Común | PRMC16C17PSS2CM2ANACMMFDN | |
| Camino al exilio | Instantáneo | Poco común | PRMDCI | |
| Isla | Tierra básica — Isla | Común | PRMC16C17PSS2CM2ANACMMFDN | |
| Pantano | Tierra básica — Pantano | Común | PRMC16C17PSS2CM2ANACMMFDN | |
| JUDJuicio2002 · 3 cartas | ||||
| Comandante Eesha | Criatura — Soldado ave legendario | Rara | JUDPLST | |
| Época de siembra | Instantáneo | Rara | JUDMB2 | |
| Maravilla | Criatura — Encarnación | Poco común | JUDPRMWC02WC03F07CMDC13PZ1EMACMACM2PLSTTDC | |
| TORTormento2002 · 3 cartas | ||||
| Cascada vigorizante | Conjuro | Común | TOR | |
| Insistir en el pasado | Conjuro | Poco común | TOR | |
| Trascendencia | Encantamiento | Rara | TOR | |
| ODYOdisea2001 · 6 cartas | ||||
| Altar nantuko | Encantamiento | Rara | ODY | |
| Auramante | Criatura — Hechicero humano | Común | ODYTD0M12PC2M14DDLORIPCAA25J22DMRDSC | |
| Envalentonar | Instantáneo | Común | ODY | |
| Paz del momento | Instantáneo | Común | ODYWC03TD0PLST | |
| Predecir | Instantáneo | Poco común | ODYC18SLDPLST | |
| Sabiduría integral | Encantamiento | Rara | ODY | |
| APCApocalipsis2001 · 3 cartas | ||||
| Abrazo de Squee | Enchantment — Aura | Común | APCPLST | |
| Balance de Gaia | Sorcery | Poco común | APC | |
| Espejismo rutilante | Instant | Común | APC | |
| 7EDSéptima Edición2001 · 6 cartas | ||||
| Búmerang | Instantáneo | Común | 7EDPRMDCI | |
| Destierro sombrío | Instantáneo | Común | 7ED | |
| Girar | Instantáneo | Común | 7ED | |
| Recuerdos ancestrales | Sorcery | Rara | 7ED | |
| Sanguijuela mental | Enchantment | Poco común | 7ED | |
| Tritón del coral | Criatura — Tritón | Común | 7ED | |
| PLSTransmigración2001 · 2 cartas | ||||
| Favor de la caminante de planos | Enchantment | Rara | PLS | |
| Manto keldon | Enchantment — Aura | Común | PLSPSAL | |
| INVInvasión2000 · 8 cartas | ||||
| Atalya, Sanadora Maestra | Legendary Creature — Human Cleric | Rara | INV | |
| Esfera Protectora | Enchantment | Común | INV | |
| Hipnotista Vodaliana | Creature — Merfolk Wizard | Poco común | INVPLST | |
| Laberinto de Mana | Enchantment | Rara | INVWC01 | |
| Manto de la Viajera | Enchantment — Aura | Común | INVCNSPLST | |
| Pionera Quirion | Creature — Elf Scout | Común | INV | |
| Pulso de Llanowar | Enchantment | Poco común | INV | |
| Visión del Vidente | Enchantment | Poco común | INV | |
| PCYProfecía2000 · 2 cartas | ||||
| Fractura de Aura | Enchantment | Común | PCYWC00 | |
| Verso calmante | Sorcery | Común | PCY | |
| NEMNémesis2000 · 2 cartas | ||||
| Animar la tierra | Instant | Poco común | NEM | |
| Area de niebla | Instantáneo | Común | NEM | |
| MMQMáscaras de Mercadia1999 · 12 cartas | ||||
| Caleta saprazzana | Tierra | Poco común | MMQ | |
| Equinoccio vernal | Enchantment | Rara | MMQPLST | |
| Escolta diplomática | Criatura — Cambiahechizos | Poco común | MMQPLST | |
| Mago del martillo | Creature — Human Spellshaper | Poco común | MMQPLST | |
| Malhechor violento | Creature — Human Mercenary | Poco común | MMQ | |
| Mantra reverente | Instant | Rara | MMQPLST | |
| Medidas enérgicas | Enchantment | Rara | MMQMB2 | |
| Presa sagrada | Creature — Horse | Común | MMQ | |
| Ritual siniestro | Instantáneo | Común | MMQWC01MB2 | |
| Rompimiento tectónico | Sorcery | Rara | MMQ | |
| Sembradío de brezos | Enchantment | Poco común | MMQPLST | |
| Viento volcánico | Sorcery | Poco común | MMQ | |
| ULGEl Legado de Urza1999 · 3 cartas | ||||
| Arpista devota | Creature — Human | Común | ULG | |
| Defensa del corazón | Encantamiento | Rara | ULGPLST | |
| Hadas de Vientoespinoso | Criatura — Hada | Común | ULGC13CMAPLST | |
| USGLa Saga de Urza1998 · 9 cartas | ||||
| Abundancia | Encantamiento | Rara | USG10EDDRC17ZNCCMM | |
| Alfombra de flores | Enchantment | Poco común | USGPLST | |
| Apaciguar | Sorcery | Común | USG | |
| Asistente taciturno | Creature — Human Cleric | Común | USG | |
| Fecundidad | Encantamiento | Poco común | USGBRBWC008EDC13 | |
| Himno de Serra | Enchantment | Poco común | USG | |
| Lirista élfica | Criatura — Elfo | Común | USGWC99BRBPSUSPRM | |
| Paje angélico | Criatura — Espíritu | Común | USGBRBPLST | |
| Sacerdotisa de Titania | Criatura — Druida elfo | Común | USGWC00PRMF03C14CMAPLSTMH3 | |
| PALPAsia Pacific Land Program1998 · 2 cartas | ||||
| Llanura | Tierra básica — Llanura | Común | PALPPRMC16C17PSS2CM2ANACMMFDN | |
| Montaña | Tierra básica — Montaña | Común | PALPPRMC16C17PSS2ANACMMFDN | |
| P02Portal Segunda Edad1998 · 10 cartas | ||||
| Arqueros de Norwood | Creature — Elf Archer | Común | P02S99PLST | |
| Draco del mar | Criatura — Draco | Poco común | P02ME2VMAMH2 | |
| Espiritu quejumbroso | Creature — Spirit | Común | P02 | |
| Guerrera de Norwood | Creature — Elf Warrior | Común | P02 | |
| Jinetes de Norwood | Creature — Elf | Común | P02 | |
| Lince | Creature — Cat | Común | P02S99 | |
| Muro angelical | Criatura — Muro | Común | P02 | |
| Sierpe abrazo letal | Creature — Wurm | Rara | P02ME4PLST | |
| Sierpe dientepúa | Creature — Wurm | Común | P02S99 | |
| Toque revivificador | Sorcery | Poco común | P02S99 | |
| EXOÉxodo1998 · 2 cartas | ||||
| Brecha de maná | Enchantment | Poco común | EXOPLST | |
| Resucitar | Instant | Poco común | EXO | |
| STHFortaleza1998 · 5 cartas | ||||
| Bendición Samita | Encantur criatura | Común | STH | |
| Caballero joven | Criatura — Caballero humano | Común | STHATH10EPS11TPRMM3E01PLST | |
| Estiércol y paja | Conjuro | Común | STHTPR | |
| Muro de lágrimas | Creature — Wall | Poco común | STHPLST | |
| Vendaje | Instantáneo | Común | STH10ETPR | |
| TMPTempestad1997 · 6 cartas | ||||
| Dríada del bosque Alma | Creature — Dryad | Común | TMPTPR | |
| Espíritu del firmamento | Creature — Spirit | Poco común | TMPDDICNS | |
| Laberinto de raíces | Encantamiento | Rara | TMP10E | |
| Perecer | Sorcery | Poco común | TMP6EDWC99PLST | |
| Pinares secos | Land | Rara | TMPVMATPR | |
| Respiro | Instant | Común | TMPCNS | |
| WTHEl Vientoligero1997 · 3 cartas | ||||
| Bendición de Gaia | Conjuro | Poco común | WTHPAL01PRMTSBEMADDR | |
| Bendición de Serra | Encantamiento | Poco común | WTH6ED9ED | |
| Renovación angélica | Enchantment | Común | WTHUMA | |
| PVANVanguard Series1997 · 2 cartas | ||||
| Orim | Vanguard | Rara | PVAN | |
| Titania | Vanguard | Rara | PVAN | |
| PORPortal1997 · 7 cartas | ||||
| Ángel bajo estrellas | Creature — Angel | Poco común | PORPLST | |
| Dagas mentales | Sorcery | Común | POR | |
| Elfos del bosque | Criatura — Explorador elfo | Rara | POREXOS99PRMDCITD0PLSTP30A | |
| Escondrijo élfico | Sorcery | Común | POR6ED | |
| Manto naturaleza | Sorcery | Rara | PORS99 | |
| Manto plumas | Sorcery | Común | PORPLST | |
| Mobilize | Sorcery | Común | PORPLST | |
| 5EDQuinta Edición1997 · 3 cartas | ||||
| Ansia Viajera | Enchantment — Aura | Poco común | 5ED | |
| Hada marina | Creature — Faerie | Poco común | 5ED | |
| Monstruo fantasmal | Monstruo fantasmal | Poco común | 5ED | |
| MIREspejismo1996 · 4 cartas | ||||
| Asmira, Vengadora Sagrada | Legendary Creature — Human Cleric | Rara | MIR | |
| Lapsus | Instantáneo | Común | MIRDDM | 7 |
| Mártir vigilante | Creature — Human Cleric | Poco común | MIR | |
| Torrente vigorizante | Instant | Poco común | MIR | |
| ALLAlianzas1996 · 5 cartas | ||||
| Elegido de la naturaleza | Enchantment — Aura | Poco común | ALL | |
| Espíritu protector | Creature — Angel Spirit | Rara | ALLME2 | |
| Explorador esclavo | Creature — Goblin Scout | Común | ALL | |
| Kaysa | Legendary Creature — Elf Druid | Rara | ALLME2 | |
| Nobles brutos | Enchantment | Común | ALL | |
| O90POversized 90's Promos1996 · 1 carta | ||||
| Ángel de Serra | Criatura — Ángel | Poco común | O90PV15 | |
167 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más