Artista de Magic
Stephen Daniele
Cartas30
Colecciones27
Obra en Magic1997–2026
Última colecciónMagicFest 2026
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Stephen Daniele
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| UNHUnhinged2004 · 2 cartas | ||||
| Ambiguity | Enchantment | Rara | UNH | |
| Number Crunch | Instant | Común | UNH | |
| USGLa Saga de Urza1998 · 11 cartas | ||||
| Academia tolariana | Legendary Land | Rara | USGVMA | 3 |
| Algas propagantes | Encantar tierra | Poco común | USG8ED | |
| Anaconda | Criatura — Víbora | Poco común | USG | |
| Cenagal contaminado | Tierra | Común | USGATHBRBBTDDDDPD3C14GVLC15CMADMR | |
| Contaminación | Enchantment | Rara | USGPLSTMB2 | |
| Gruta resbaladiza | Tierra | Común | USGATHBRBBTDDDDC13C14GVLC15CMADMR | |
| Investigadores de la Academia | Criatura — Hechicero humano | Poco común | USG10E | |
| Laboratorio arcano | Enchantment | Poco común | USG | |
| Lluvia de suciedad | Instant | Poco común | USGPLST | |
| Partir | Instant | Rara | USGPLST | |
| Regalo de Gaia | Sorcery | Común | USG | |
| EXOÉxodo1998 · 5 cartas | ||||
| Caimán de Raicesanegadas | Creature — Crocodile | Común | EXO | |
| Mazmorra de Volrath | Enchantment | Rara | EXOPLST | |
| Nexo con el maná | Enchantment | Rara | EXOTPR | |
| Orca | Creature — Whale | Poco común | EXOBTDVMATPRPLST | |
| Perforador incubador | Creature — Spike | Rara | EXOTPR | |
| STHFortaleza1998 · 4 cartas | ||||
| Breve contacto con la muerte | Sorcery | Común | STH | |
| Guerrero en-Kor | Creature — Kor Warrior Knight | Poco común | STHWC98TPRPLST | |
| Pez martillo | Creature — Shark | Común | STHTPR | |
| Rondador de los conductos | Criatura — Insecto | Común | STH10E | |
| JGPJudge Gift Cards 19981998 · 1 carta | ||||
| Golpe de ingenio | Instantáneo | Rara | JGPUSGPRMVMAC14C15PLST | |
| TMPTempestad1997 · 6 cartas | ||||
| Contrahechizo | Instantáneo | Poco común | TMPWC98TPRPF26 | 64 |
| Escarabajos de tenazas | Criatura — Insecto | Común | TMPBRB10E | |
| Guerrero de arenisca | Criatura — Soldado humano | Común | TMPTPR | |
| Luciérnaga | Creature — Insect | Poco común | TMP | |
| Rocas acechantes | Tierra | Poco común | TMPWC98TPR | |
| Wyvern de piedra variable | Creature — Drake | Rara | TMPTPR | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Tawnos | Vanguard | Rara | PVAN | |
28 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más