Oráculo serpenteante
Oráculo serpenteanteGU
Criatura — Druida elfo víboraDIS · C
Cuando el Oráculo serpenteante entre al campo de batalla, muestra la primera carta de tu biblioteca. Si es una carta de tierra, ponla en el campo de batalla. De lo contrario, pon esa carta en tu mano.
Dissension · Común1/1
Coiling Oracle
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarNo legal
PioneerNo legal
ModernLegal
PremodernNo legal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
0Esta carta aún no tiene aclaraciones de reglas.
Versiones
22| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| BLCBloomburrow Commander | 250 | 2024 | Común | Mark Zug |
| RVRRavnica Remastered | 172 | 2024 | Común | Mark Zug |
| RVRRavnica Remastered | 361 | 2024 | Común | Mark Zug |
| DMCDominaria United Commander | 147 | 2022 | Común | Mark Zug |
| 2X2Double Masters 2022 | 194 | 2022 | Común | Mark Zug |
| 2X2Double Masters 2022 | 375 | 2022 | Común | Richard Kane Ferguson |
| C21Commander 2021 | 212 | 2021 | Común | Mark Zug |
| CMRCommander Legends | 443 | 2020 | Común | Mark Zug |
Mostrar las 22 versiones
| CMRCommander Legends | 688 | 2020 | Común | Mark Zug |
| PLSTThe List | MX-112142 | 2020 | Común | Mark Zug |
| GK2RNA Guild Kit | 115 | 2019 | Común | Mark Zug |
| MM3Modern Masters 2017 | 157 | 2017 | Común | Mark Zug |
| C16Commander 2016 | 188 | 2016 | Común | Mark Zug |
| CN2Conspiracy: Take the Crown | 200 | 2016 | Poco común | Mark Zug |
| C15Commander 2015 | 213 | 2015 | Común | Mark Zug |
| DDODuel Decks: Elspeth vs. Kiora | 51 | 2015 | Común | Mark Zug |
| TD0Magic Online Theme DecksOnline | MX-42333 | 2010 | Poco común | Mark Zug |
| DISDissension | 107 | 2006 | Común | Mark Zug |
| PAL06Arena League 2006Promo | 8 | 2006 | Rara | Mark Zug |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 32587 | 2002 | Común | Mark Zug |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 86120 | 2002 | Común | Mark Zug |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 102289 | 2002 | Común | Richard Kane Ferguson |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Copias esperadas |
|---|---|---|---|
| Bloomburrow Commander Deck Display · Deck box | BLC | ||
| Bloomburrow Commander Deck Peace Offering · Mazo | BLC | ||
| Ravnica Remastered Draft Booster Box · Booster box | RVR | ||
| Ravnica Remastered Collector Booster Box · Booster box | RVR | ||
| Ravnica Remastered Draft Booster Pack · Sobre | RVR | ||
| Ravnica Remastered Collector Booster Pack · Sobre | RVR | ||
| Dominaria United Commander Deck Display · Deck box | DMC | ||
| Dominaria United Commander Deck Painbow · Mazo | DMC |
Mostrar los 43 productos
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Oráculo serpenteante en cada producto.Iniciar sesión