Artista de Magic
Mark Zug
Cartas199
Colecciones215
Obra en Magic1995–2026
Última colecciónMystery Booster Commander Edition
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Mark Zug
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 carta | ||||
| Grizzlegom, Hurloon Hero | Legendary Creature — Minotaur Warrior | Rara | MBC | |
| FRAReality Fracture2026 · 2 cartas | ||||
| Coloso garracráter | Artifact Creature — Beast Construct | Rara mítica | FRAPFRA | |
| Moldeadora de paradojas // Omit Variables | // | Poco común | FRA | |
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1 carta | ||||
| Sauron, el Señor Oscuro | Criatura legendaria — Horror avatar | Rara mítica | HOC | |
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 1 carta | ||||
| Plumargéntum, el argüidor | Legendary Creature — Elder Dragon | Rara mítica | SOS | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 3 cartas | ||||
| Avelina, Elocuencia de primero | Legendary Creature — Bird Bard | Rara | ECLPECL | |
| Intensidad | Creature — Elemental Incarnation | Rara mítica | ECL | |
| Mugrespalda gorrón | Creature — Goblin Warrior | Rara | ECLPECL | |
| ECCLorwyn Eclipsed Commander2026 · 1 carta | ||||
| Anciana del Cubil Feérico | Criatura — Druida pueblo-arbóreo | Rara | ECC | |
| DFTAetherdrift2025 · 1 carta | ||||
| Capitán Alarido, Terror de los Mares | Criatura legendaria — Pirata tiburón | Rara | DFT | |
| PF25MagicFest 20252025 · 2 cartas | ||||
| Peregrino de Avacyn | Criatura — Monje humano | Común | PF25 | |
| Reflexionar | Conjuro | Común | PF25 | 42 |
| FDNFoundations2024 · 2 cartas | ||||
| Koma, el Devoramundos | Criatura legendaria — Serpiente | Rara | FDNPFDN | |
| Sanador bendecido por el sol | Criatura — Clérigo humano | Poco común | FDN | |
| BLBBloomburrow2024 · 1 carta | ||||
| Gev, abrasador escamado | Criatura legendaria — Mercenario lagarto | Rara | BLBPBLB | |
| MKCMurders at Karlov Manor Commander2024 · 1 carta | ||||
| Ancestro vengativo | Criatura — Dragón espíritu | Rara | MKCTDC | |
| SPGSpecial Guests2023 · 1 carta | ||||
| Colonia de ratas | Criatura — Rata | Común | SPG | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 1 carta | ||||
| Dracosaurio acaparahuesos | Criatura — Dragón dinosaurio | Rara mítica | LCIPLCI | |
| WOCWilds of Eldraine Commander2023 · 2 cartas | ||||
| Cuentas pendientes | Conjuro | Rara | WOC | |
| Fauna moldealégamos | Criatura — Druida sátiro | Rara | WOCEOC | |
| MATMarch of the Machine: The Aftermath2023 · 1 carta | ||||
| Sumergirse en las líneas místicas | Encantamiento — Aura | Rara | MAT | |
| NEOKamigawa: Neon Dynasty2022 · 1 carta | ||||
| Kami de los secretos terribles | Criatura — Espíritu | Común | NEO | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 2 cartas | ||||
| Dragón negro | Criatura — Dragón | Poco común | AFRHBG | |
| Gárgola de claustro | Criatura artefacto — Gárgola | Poco común | AFR | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 1 carta | ||||
| Dermotaxi | Artefacto — Vehículo | Rara | MH2PMH2 | |
| PLSTThe List2020 · 3 cartas | ||||
| Cocodrilo inyector | Criatura — Cocodrilo pirexiano | Común | PLSTMOM | |
| Jerarca innoble | Criatura — Chamán trasgo | Rara | PLSTMH2PMH2M3CAA2 | |
| Roble ardillero | Criatura — Pueblo-arbóreo | Poco común | PLSTMH2J21 | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 4 cartas | ||||
| Apatía terrorífica | Encantamiento — Aura | Común | THBJ22J25 | |
| Heraldo de Nyx | Criatura encantamiento — Chamán centauro | Poco común | THB | |
| Médico letal | Criatura — Zombie | Común | THB | |
| Viajero piadoso | Criatura — Explorador humano | Común | THBJ22 | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 2 cartas | ||||
| Karn, el Gran Creador | Planeswalker legendario — Karn | Rara | SLD | 12 |
| Montaña | Tierra básica — Montaña | Común | SLD | |
| MH1Modern Horizons2019 · 1 carta | ||||
| Secuestro de cabra | Conjuro | Común | MH1J21 | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 1 carta | ||||
| Orador apasionado | Criatura — Clérigo humano | Común | RNAM20ANB | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 2 cartas | ||||
| Disidente devkarin | Criatura — Guerrero elfo | Común | GRN | |
| Mensajero de la antorcha | Criatura — Trasgo | Común | GRNPLSTJ22 | |
| M19Core Set 20192018 · 1 carta | ||||
| Purificadora solar | Criatura — Clérigo humano | Rara | M19PM19 | |
| DOMDominaria2018 · 1 carta | ||||
| Mariscal benalita | Criatura — Caballero humano | Rara | DOMPDOMGNT | |
| AKHAmonkhet2017 · 1 carta | ||||
| Bruma de polen | Instantáneo | Común | AKHAKR | |
| MPSKaladesh Inventions2016 · 1 carta | ||||
| Espada de cuerpo y mente | Artefacto — Equipo | Rara mítica | MPS | |
| KLDKaladesh2016 · 2 cartas | ||||
| Caravana del cultivador | Artefacto — Vehículo | Rara | KLDPKLDKLRNECMOCFDCFDNDRC | |
| Mecánica de aeródromo | Criatura — Enano artífice | Común | KLDKLR | |
| CN2Conspiracy: Take the Crown2016 · 1 carta | ||||
| Caballeros de la Rosa Negra | Criatura — Caballero humano | Poco común | CN2PLSTMOC | |
| EMNEldritch Moon2016 · 1 carta | ||||
| Escudo del cátaro | Artefacto — Equipo | Común | EMN | |
| PZ1Legendary Cube Prize Pack2015 · 1 carta | ||||
| Vigorizar | Instantáneo | Común | PZ1EMAA252XMPLSTGN3 | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 2 cartas | ||||
| Dragona nigromaestra | Criatura — Dragón | Rara | DTKPDTK | |
| Pacifismo | Encantamiento — Aura | Común | DTK | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 3 cartas | ||||
| Acometedor temur | Criatura — Caballo | Poco común | KTK | |
| Brigada montaponis | Criatura — Guerrero trasgo | Común | KTK | |
| Volañera roc | Criatura — Ave | Rara mítica | KTKC19 | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 4 cartas | ||||
| Gran sacerdote de Tetmos | Criatura — Clérigo felino | Poco común | JOUUMAJ25 | |
| Hoplita sátira | Criatura — Soldado sátiro | Común | JOUJ25 | |
| Rayos opresivos | Encantamiento — Aura | Común | JOUM15 | |
| Sirena encubierta | Criatura — Sirena | Común | JOUCN2 | |
| BNGBorn of the Gods2014 · 1 carta | ||||
| Vanguardia de Brimaz | Criatura — Soldado felino | Poco común | BNGPLST | |
| C13Commander 20132013 · 2 cartas | ||||
| Constricción arcana | Instantáneo | Común | C13C16CMAPLST | |
| Maestro sereno | Criatura — Monje humano | Rara | C13 | |
| THSTheros2013 · 1 carta | ||||
| Marcha de los Resurgidos | Conjuro | Común | THS | |
| V13From the Vault: Twenty2013 · 1 carta | ||||
| Edicto de Cadenero | Conjuro | Poco común | V13VMAUMAPLSTDMR | |
| GTCGatecrash2013 · 3 cartas | ||||
| Gran sacerdote de la penitencia | Criatura — Clérigo humano | Rara | GTCC18CLB | |
| Mascota del líder | Criatura — Thrull | Común | GTCPLST | |
| Thrull del tesoro | Criatura — Thrull | Rara | GTCC15GK2PLST | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 3 cartas | ||||
| Defensas raiznatas | Instantáneo | Común | RTRMM3C19PLSTSCDRVRCLU | |
| Engendro de Utvara | Criatura — Dragón | Rara mítica | RTRC17GK2RVRFDC | |
| Sanador centauro | Criatura — Clérigo centauro | Común | RTRMM3BBDGK1 | |
| M12Magic 20122011 · 2 cartas | ||||
| Evitar | Instantáneo | Común | M12CNSDDNPLST | |
| Volar | Encantamiento — Aura | Común | M12 | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 2 cartas | ||||
| Cráneo machacador | Artefacto — Equipo | Rara mítica | NPHSLD2XMPLSTAA3 | |
| Exarca embrutecedor | Criatura — Clérigo | Poco común | NPHPC2PCA | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 3 cartas | ||||
| Esfinge consagrada | Criatura — Esfinge | Rara mítica | MBSIMA2X2PF26 | |
| Plaga señalizadora | Criatura artefacto — Plaga | Poco común | MBSPLST | |
| Titán de la Maraña | Criatura artefacto — Bestia | Común | MBS | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 carta | ||||
| Isla Naar | Plano — Dominio Ígneo | Común | OHOPOPCA | |
| CONConflux2009 · 1 carta | ||||
| Místicos del nido | Criatura — Hechicero ave | Poco común | CONC13CMA | |
| ALAShards of Alara2008 · 4 cartas | ||||
| Aven deslizaolas | Criatura — Soldado ave | Común | ALA | |
| Caballero de la Orquídea Blanca | Criatura — Caballero humano | Rara | ALADDGORIPORISLDC20C21MICVOCMOCPIO | |
| Formación tortuga | Instantáneo | Común | ALA | |
| Silencio resonante | Instantáneo | Común | ALA | |
| EVEEventide2008 · 2 cartas | ||||
| Gigante instigado | Criatura — Guerrero gigante | Poco común | EVEPS11 | |
| Inundar | Conjuro | Rara | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 4 cartas | ||||
| Avivadora de hollín | Criatura — Chamán elemental | Común | SHM | |
| Cargador de la pira | Criatura — Guerrero elemental | Poco común | SHMDD2JVC | |
| Deidad de la veneración | Criatura — Espíritu avatar | Rara | SHM | |
| Siervo de Páramo Ceniciento | Criatura — Caballero elemental | Rara | SHM2X2 | |
| MORMorningtide2008 · 3 cartas | ||||
| Manantial mental | Conjuro | Rara | MORM10DPAPS11DDTC20PLSTBLB | |
| Maralen de los Mornsong | Criatura legendaria — Hechicero elfo | Rara | MOR | |
| Orden del Grillo Dorado | Criatura — Caballero kithkin | Común | MORJ22 | |
| LRWLorwyn2007 · 3 cartas | ||||
| Ama de jauría de Coto de Reyezuelos | Criatura — Guerrero elfo | Rara | LRWC14CMA | |
| Lenguado del alba | Criatura — Elemental | Común | LRW | |
| Llameante rotafilos | Criatura — Guerrero elemental | Poco común | LRW | |
| 10ETenth Edition2007 · 2 cartas | ||||
| Bastón de destrucción | Artefacto | Poco común | 10EM10M14 | |
| Hechicero fugitivo | Criatura — Hechicero humano | Común | 10EM15 | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 1 carta | ||||
| Vórosh, el cazador | Criatura legendaria — Dragón | Rara | PLCCMDOCMDCM2 | |
| HHOHappy Holidays2006 · 1 carta | ||||
| Goblin Sleigh Ride | Sorcery | Rara mítica | HHO | |
| TSPTime Spiral2006 · 4 cartas | ||||
| Atizador de carbón | Criatura — Elemental | Común | TSPDDKTSRDMR | |
| Florecimiento del loto | Artefacto | Rara | TSPMMAPLSTTSR | |
| Gracia del ángel | Instantáneo | Rara | TSPMMAPLST | |
| Trisquélavo | Criatura artefacto — Constructo | Rara | TSPCMDCM2 | |
| CSPColdsnap2006 · 2 cartas | ||||
| Haakon, azote de Stromgald | Criatura legendaria — Caballero zombie | Rara | CSPSLDPLSTMOC | |
| Jokulmorder | Criatura — Leviatán | Rara | CSPPLST | |
| GPTGuildpact2006 · 1 carta | ||||
| Nefilim ojo iluminado | Criatura — Nefilim | Rara | GPTC16DMC | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 cartas | ||||
| Dragón perseguido | Criatura - Dragón | Rara | RAVC15CM2PLST | |
| Lammasu perseguido | Criatura — Lammasu | Rara | RAVC21 | |
| PSALSalvat 20052005 · 2 cartas | ||||
| Línea mística de los mansos | Encantamiento | Rara | PSALGPT | |
| Mago del Gremio Selesnya | Criatura - Hechicero elfo | Poco común | PSALRAVARCCMDC13MM2C16CMAGK12XMPLSTSCDRVRCLU | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 3 cartas | ||||
| Faithful Squire // Kaiso, Memory of Loyalty | Creature — Human Soldier // Legendary Creature — Spirit | Poco común | BOK | |
| Kami de los muertos honorables | Criatura - Espíritu | Poco común | BOK | |
| Shinobi de la banda Okiba | Criatura - Ninja rata | Común | BOKPSALPC2PCAPLSTJ21 | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carta | ||||
| Tainted Monkey | Creature — Monkey | Común | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 cartas | ||||
| Bushi Tenderfoot // Kenzo the Hardhearted | Creature — Human Soldier // Legendary Creature — Human Samurai | Poco común | CHK | |
| Dosan la hoja cayendo | Criatura legendaria - Monje humano | Rara | CHK | |
| Kami de la inocencia | Criatura - Espíritu | Poco común | CHK | |
| Samurái jinete de polillas | Criatura - Samurái humano | Común | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2 cartas | ||||
| Árbitro silencioso | Criatura artefacto | Rara | 5DNTD2CNSC20CMM | |
| Grilletes vedalken | Artefacto | Rara | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 4 cartas | ||||
| Artífice del sínodo | Criatura — Artífice vedalken | Rara | DST | |
| Deslizador taladro | Criatura artefacto | Común | DST | |
| Espada de luz y sombra | Artefacto — Equipo | Rara | DSTJ12 | |
| Transmutador néurok | Criatura — Hechicero humano | Poco común | DST | |
| PAL04Arena League 20042004 · 1 carta | ||||
| Mise | Instant | Rara | PAL04 | |
| MRDMirrodin2003 · 2 cartas | ||||
| Cáliz del vacío | Artefacto | Rara | MRDMMAA25TSRHA6 | |
| Manipulador gélido | Artefacto | Poco común | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 3 cartas | ||||
| Asesino real | Criatura — Asesino humano | Rara | 8ED9ED10EM10M11M12DMR | |
| Avatar de la esperanza | Criatura — Avatar | Rara | 8ED | |
| Campeona élfica | Criatura — Elfo | Rara | 8ED | |
| LGNLegions2003 · 4 cartas | ||||
| Garra arrasadora | Criatura — Soldado ave | Poco común | LGN | |
| Legionario atacasol | Criatura — Soldado | Rara | LGN | |
| Suplicante siniestro | Criatura — Clérigo | Poco común | LGNJ25 | |
| Vástago de la oscuridad | Criatura — Avatar | Rara | LGNARC2X2J25 | |
| ONSOnslaught2002 · 5 cartas | ||||
| Centinela capaventus | Criatura — Soldado | Poco común | ONSDDLDDO | |
| Demonio sonriente | Criatura — Demonio | Rara | ONS | |
| Insurrección | Conjuro | Rara | ONSHOPCMDCMM | |
| La inconsciente | Criatura — Avatar elfo | Poco común | ONSPSALDD1EVG | |
| Matón piel esquistosa | Criatura — Bestia | Poco común | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 16 cartas | ||||
| Ataque a hurtadillas | Encantamiento | Rara | PRM2XM | |
| Confidente oscuro | Criatura - Hechicero humano | Rara | PRM2XM | |
| Crisol de mundos | Artefacto | Rara | PRM2X2 | |
| Dóran, la torre de asedio | Criatura legendaria — Chamán pueblo-arbóreo | Rara | PRMPCMPLRWV11PLST2X2 | |
| Elfo iridiscente | Criatura — Guerrero elfo | Común | PRMF12 | |
| Espada de fuego y hielo | Artefacto — Equipo | Rara | PRMDSTG11HA7 | |
| Grebas relámpago | Artefacto — Equipo | Poco común | PRM2XM | |
| Guía trasgo | Criatura — Explorador trasgo | Rara | PRM2XM | |
| Huevo de rukh | Criatura — Huevo | Común | PRM8EDP8ED9ED | |
| Jefe de guerra trasgo | Criatura — Guerrero trasgo | Poco común | PRMF16 | |
| Jerarca noble | Criatura — Druida humano | Rara | PRMCONJ12MM2PUMAUMA2XMPLSTAA3 | |
| Merodeador bolsa de carne | Criatura — Guerrero zombie | Poco común | PRMDDNORICN2GNTCMRJ21MICGN3SCDCLUFDCDRC | |
| Oráculo serpenteante | Criatura — Druida elfo víbora | Común | PRMPAL06DISTD0DDOC15CN2C16MM3GK2PLSTCMRC212X2DMCRVRBLC | |
| Señor de los bandidos hobgoblin | Criatura — Bribón trasgo | Rara | PRMAFRPAFR | |
| Vindicar | Conjuro | Rara | PRMG07 | |
| Zedruu la de Corazón Grande | Criatura legendaria — Monje minotauro | Rara mítica | PRMCMDOCMDPZ1C16CMR | |
| JUDJudgment2002 · 1 carta | ||||
| Génesis | Criatura — Encarnación | Rara | JUDWC02TD0J13VMA | |
| TORTorment2002 · 3 cartas | ||||
| Cadenero, maestro de demencia | Criatura — Sicario legendario | Rara | TORDMRCMM | |
| Llawán, emperatriz cefálida | Criatura — Cefálido legendario | Rara | TORPLST | |
| Veterano centauro | Criatura — Centauro | Común | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 3 cartas | ||||
| Arquero aven | Criatura — Soldado ave | Poco común | ODY | |
| Druida lirista | Criatura — Druida | Común | ODY | |
| Patriarca de la Cábala | Criatura — Hechicero legendario | Rara | ODYCMM | |
| APCApocalypse2001 · 2 cartas | ||||
| Configuración del terreno | Conjuro | Común | APC | |
| Minotauro ilusionista | Creature — Minotaur Wizard | Poco común | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartas | ||||
| Ángel de Serra | Criatura — Ángel | Poco común | 7ED8ED | |
| Guardia de honor | Criatura — Soldado humano | Común | 7ED8ED9ED | |
| Protectora del reino | Creature — Angel | Poco común | 7EDDDCDVDIMAJ21 | |
| INVInvasion2000 · 3 cartas | ||||
| Darigaaz, el Inflamador | Legendary Creature — Dragon | Rara | INVDDE | |
| Liar | Instant | Rara | INV | |
| Molimo, hechicero maro | Criatura legendaria — Elemental | Rara | INV10EARCDPAPS11CMRCMM | |
| PCYProphecy2000 · 3 cartas | ||||
| Alexi, Maga Céfira | Legendary Creature — Human Spellshaper | Rara | PCY | |
| Minotauro de Zerapa | Creature — Minotaur | Común | PCY | |
| Víbora Listón | Creature — Snake | Común | PCY | |
| S00Starter 20002000 · 1 carta | ||||
| Rhox | Criatura — Bestia | Rara | S00PRMPSAL10EPLST | |
| NEMNemesis2000 · 2 cartas | ||||
| Guerrero lacolito | Creature — Beast Warrior | Poco común | NEM | |
| Merodeador pirexiano | Creature — Phyrexian Zombie Mercenary | Poco común | NEMPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 3 cartas | ||||
| Collar enjoyado | Artifact | Poco común | MMQ | |
| Hada de las nubes | Criatura — Hada | Común | MMQ10EDPAPS11 | |
| Planeador de termales | Creature — Human Rebel | Común | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 3 cartas | ||||
| Horror resbaladizo | Creature — Phyrexian Horror | Común | UDSBTD | |
| Secuestrador de cuerpos | Criatura — Sicario pirexiano | Rara | UDSPLSTDMR | |
| Voz del deber | Creature — Angel | Poco común | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 2 cartas | ||||
| Cese | Enchantment — Aura | Común | ULG | |
| Colapso de planos | Enchantment | Rara | ULGPLST | |
| USGUrza's Saga1998 · 8 cartas | ||||
| Adoración | Encantamiento | Rara | USGWC008ED9ED | |
| Congregar | Instantáneo | Común | USGHOPCMDM14M15CMAA25PLSTDMR | |
| Elegido de Titania | Criatura — Arquero elfo | Poco común | USGC14CMA | |
| Gigante descomunal | Criatura — Gigante | Poco común | USGBTD10EMMAM15W17 | |
| Guardia de la cuna | Creature — Treefolk | Poco común | USGPLST | |
| Karn, gólem de plata | Legendary Artifact Creature — Golem | Rara | USGPAL99WC99PRMV10OCM1VMA | |
| Ley absoluta | Enchantment | Poco común | USGWC00 | |
| Voz de la Ley | Creature — Angel | Poco común | USG | |
| UGLUnglued1998 · 3 cartas | ||||
| Bureaucracy | Enchantment | Rara | UGL | |
| Chicken à la King | Creature — Bird Noble | Rara | UGLUND | |
| Pantano | Tierra básica — Pantano | Común | UGLHOUAKRPLST | |
| EXOExodus1998 · 4 cartas | ||||
| Bendición angélica | Conjuro | Común | EXOS99S009ED10EPS11TPR | |
| Empalizada élfica | Enchantment | Poco común | EXOPLST | |
| Estampida de pegasos | Sorcery | Poco común | EXOATHTPRPLST | |
| Juramento de los líderes | Enchantment | Rara | EXOPLST | |
| JGPJudge Gift Cards 19981998 · 1 carta | ||||
| Cuna de Gaia | Legendary Land | Rara | JGPUSGWC99PRM | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Eladamri | Vanguard | Rara | PVAN | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 carta | ||||
| Évincar predominante | Criatura legendaria — Vampiro | Rara | PMEINEM10EHOPDPAPS11 | |
197 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más