Hechicero pródigo
Hechicero pródigo2U
Criatura — Hechicero humanoLEA · C
⟳: El Hechicero pródigo hace 1 punto de daño a la criatura o jugador objetivo.
Limited Edition Alpha · Común1/1
Prodigal Sorcerer
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarNo legal
PioneerNo legal
ModernLegal
PremodernLegal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
0Esta carta aún no tiene aclaraciones de reglas.
Versiones
25| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16910 | 2022 | Común | Douglas Shuler |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17231 | 2022 | Común | Douglas Shuler |
| PLSTThe List | MX-96523 | 2020 | Poco común | Eric Deschamps |
| SLDSecret Lair Drop | 1672 | 2019 | Rara | Andreas Zafiratos |
| EMAEternal Masters | 67 | 2016 | Poco común | Eric Deschamps |
| ME4Masters Edition IVOnline | 58 | 2011 | Poco común | Douglas Shuler |
| TSBTime Spiral Timeshifted | 29 | 2006 | Especial | Douglas Shuler |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 35938 | 2002 | Común | Douglas Shuler |
Mostrar las 25 versiones
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-54272 | 2001 | Común | Tony Szczudlo |
| 7EDSeventh Edition | 94 | 2001 | Común | Tony Szczudlo |
| 7EDSeventh Edition | MX-54656 | 2001 | Común | Tony Szczudlo |
| FNMFriday Night Magic 2000Promo | 9 | 2000 | Rara | Douglas Shuler |
| BRBBattle Royale Box Set | 54 | 1999 | Común | Douglas Shuler |
| 6EDClassic Sixth Edition | 88 | 1999 | Común | Douglas Shuler |
| 5EDFifth Edition | MX-49322 | 1997 | Común | Douglas Shuler |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46304 | 1995 | Común | Douglas Shuler |
| 4EDFourth Edition | MX-46676 | 1995 | Común | Douglas Shuler |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45570 | 1994 | Común | Douglas Shuler |
| 3EDRevised Edition | MX-44944 | 1994 | Común | Douglas Shuler |
| FBBForeign Black Border | MX-44594 | 1994 | Común | Douglas Shuler |
| CEDCollectors' Edition | MX-43613 | 1993 | Común | Douglas Shuler |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-43969 | 1993 | Común | Douglas Shuler |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43287 | 1993 | Común | Douglas Shuler |
| LEBLimited Edition Beta | MX-42989 | 1993 | Común | Douglas Shuler |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42633 | 1993 | Común | Douglas Shuler |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Sobre | 30A | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Fourth Edition Gift Box · Varios mazos | 4ED | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Eternal Masters Draft Booster Box · Booster box | EMA | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Eternal Masters Draft Booster Pack · Sobre | EMA | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2001 World Championship Deck Alex Borteh · Mazo | WC01 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2001 World Championship Deck Box · Deck box | WC01 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2001 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC01 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
Mostrar los 48 productos
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Hechicero pródigo en cada producto.Iniciar sesión