Artista de Magic
Douglas Shuler
Cartas140
Colecciones84
Obra en Magic1993–2026
Última colecciónStar Trek
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Douglas Shuler
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| TRKStar Trek2026 · 1 carta | ||||
| Temporal Conqueror | Creature — Na'kuhl Warrior | Común | TRK | |
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 carta | ||||
| Joven and Chandler | Legendary Creature — Human Rogue // Legendary Creature — Human Rogue | Rara | MBC | |
| DRCAetherdrift Commander2025 · 1 carta | ||||
| Temmet, Voluntad de Naktamun | Criatura legendaria — Hechicero zombie | Rara mítica | DRC | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 carta | ||||
| Gerrard, héroe del Vientoligero | Criatura legendaria — Soldado humano | Rara | MB2 | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1 carta | ||||
| Enseñanzas pasadas por agua // Archivo inundado | Instantáneo // Tierra | Poco común | MH3 | |
| CMMCommander Masters2023 · 4 cartas | ||||
| Aracnogénesis | Instantáneo | Rara | CMM | |
| Buscahechizos | Criatura — Hechicero humano | Rara | CMM | |
| Filonocturno de Nadier | Criatura — Guerrero elfo | Poco común | CMM | |
| Saqueo infiel | Conjuro | Común | CMM | 30 |
| 9EDNinth Edition2005 · 1 carta | ||||
| Beneficio superior | Encantamiento | Rara | 9EDMB2 | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2 cartas | ||||
| Manos reparadoras | Instantáneo | Común | BOK9ED | |
| Oleada vital | Instantáneo - Arcano | Común | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 cartas | ||||
| Blast from the Past | Instant | Rara | UNHUNDULST | |
| Old Fogey | Summon — Dinosaur | Rara | UNHUNDULST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 cartas | ||||
| Allosaurus Shepherd | Creature — Elf Shaman | Rara mítica | PRM2X2 | |
| Buscador de la sabiduría | Criatura — Guerrero humano | Poco común | PRM2X2 | |
| Extorsionador del puerto | Criatura — Pirata trasgo | Rara | PRM2X2 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartas | ||||
| Alzar a los muertos | Conjuro | Común | 7ED | |
| Elemental de fuego | Criatura — Elemental | Poco común | 7ED | |
| Lobo solitario | Criatura — Lobo | Poco común | 7ED | |
| INVInvasion2000 · 2 cartas | ||||
| Elfos de Quirion | Creature — Elf Druid | Común | INVDDE | |
| Kavu Corredor | Creature — Kavu | Poco común | INV | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 cartas | ||||
| Abono | Enchantment | Poco común | UDSPLST | |
| Esencia de jazmín | Instant | Común | UDS | |
| Fluctuar | Sorcery | Rara | UDS | |
| Hondonada de Yavimaya | Legendary Land | Rara | UDSVMA | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 4 cartas | ||||
| Amuleto de mercurio | Artefacto | Rara | ULG | |
| Espacio angosto | Artefacto | Rara | ULG | |
| Grito de guerra ghitu | Enchantment | Poco común | ULGPLST | |
| Hereje viashino | Creature — Lizard | Poco común | ULGPLST | |
| UGLUnglued1998 · 3 cartas | ||||
| B.F.M. (Big Furry Monster) | Creature — The Biggest, Baddest, Nastiest, // Scariest Creature You'll Ever See | Rara | UGL | |
| B.F.M. (Big Furry Monster) | Scariest Creature You'll Ever See // Creature — The Biggest, Baddest, Nastiest, | Rara | UGL | |
| Cardboard Carapace | Enchantment — Aura | Rara | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 4 cartas | ||||
| Extinguir | Instant | Común | P02S99 | |
| Guerrero talas | Creature — Human Pirate Warrior | Rara | P02 | |
| Nave aerea talas | Creature — Human Pirate Scout | Común | P02 | |
| Podredumbre mental | Conjuro | Común | P02 | |
| STHStronghold1998 · 1 carta | ||||
| Colonia de perforadores | Creature — Spike | Común | STHBRBTPRPLST | |
| TMPTempest1997 · 3 cartas | ||||
| Bosque | Tierra básica — Bosque | Común | TMPWC98WC99BTDH09TPR | |
| Gallardía | Instantáneo | Poco común | TMPTPR | |
| Metamorfo evadido | Creature — Shapeshifter | Rara | TMP | |
| WTHWeatherlight1997 · 4 cartas | ||||
| Acceso de cólera | Sorcery | Común | WTH6ED | |
| Centinela de Llanowar | Criatura — Elfo | Común | WTH | |
| Enano berserker | Creature — Dwarf Berserker | Común | WTH | |
| Paladín del sur | Creature — Human Knight | Rara | WTH | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Gerrard | Vanguard | Rara | PVAN | |
| PORPortal1997 · 4 cartas | ||||
| Carga valerosa | Sorcery | Poco común | POR | |
| Llanura | Tierra básica — Llanura | Común | PORATH6EDS99BRB | |
| Muro de espadas | Criatura — Muro | Poco común | PORPLST | |
| Oleaje de marea | Sorcery | Común | POR | |
| PASTAstral Cards1997 · 1 carta | ||||
| Rainbow Knights | Summon Knights | Común | PAST | |
| 5EDFifth Edition1997 · 2 cartas | ||||
| Abatimiento | Enchantment | Poco común | 5ED | |
| Brutalidad | Enchantment — Aura | Común | 5ED | |
| VISVisions1997 · 1 carta | ||||
| Mentalidad de turba | Enchantment — Aura | Poco común | VIS | |
| MIRMirage1996 · 5 cartas | ||||
| Azote de sombras | Instant | Poco común | MIR | |
| Cámara de supresión | World Enchantment | Rara | MIR | |
| Compensaciones | Enchantment | Rara | MIR | |
| Elixir de vitalidad | Artifact | Poco común | MIR | |
| Isla | Tierra básica — Isla | Común | MIR6EDS99WC00PANAMH2 | |
| ALLAlliances1996 · 4 cartas | ||||
| Baratija imantada | Artifact | Rara | ALLME2 | |
| Defensor de la Orden del Enebro | Creature — Human Knight | Poco común | ALLME2 | |
| Herborista real | Creature — Human Cleric | Común | ALL | |
| Soldado de fortuna | Creature — Human Mercenary | Poco común | ALL | |
| HMLHomelands1995 · 4 cartas | ||||
| Chandler | Legendary Creature — Human Rogue | Común | HML | |
| Gnomos mecánicos | Artifact Creature — Gnome | Común | HMLME4 | |
| Portavoces de la Muerte | Creature — Human Cleric | Poco común | HMLME1 | |
| Yoven | Legendary Creature — Human Rogue | Común | HML | |
| ICEIce Age1995 · 15 cartas | ||||
| Bastón de moral | Artifact | Poco común | ICE | |
| Cohorte de Lim-Dûl | Creature — Zombie | Común | ICEME4 | |
| Elementalista krovikano | Creature — Human Wizard | Poco común | ICE | |
| Encantador zurano | Creature — Human Wizard | Común | ICE | |
| Gigante de las peñas | Creature — Giant | Común | ICE | |
| Grito de guerra | Instant | Poco común | ICE | |
| Juramento de Lim-Dûl | Enchantment | Rara | ICE | |
| Nevada cegadora | Enchantment — Aura | Rara | ICE | |
| Pantano | Tierra básica — Pantano | Común | ICEATH6EDS99BTDPAL01DKMCST | |
| Pantano nevado | Tierra básica nevada — Pantano | Común | ICEME2 | |
| Pentagrama de las Edades | Artifact | Rara | ICE5ED6EDME4 | |
| Reclutas orcos | Creature — Orc | Común | ICE5EDME2 | |
| Suelo consagrado | Enchantment | Poco común | ICEPTCME1 | |
| Suplicante de Freyalisecon Liz Danforth | Creature — Human Cleric | Poco común | ICE | |
| Zancudo voraz | Creature — Yeti | Común | ICEBTDME1 | |
| FEMFallen Empires1994 · 8 cartas | ||||
| Guerrero homárido | Creature — Homarid Warrior | Común | FEM | |
| Homarid Spawning Bed | Enchantment | Poco común | FEMME1 | |
| Icatian Infantry | Creature — Human Soldier | Común | FEM | |
| Orcish Veteran | Creature — Orc | Común | FEM | |
| Rastreador icatiano | Creature — Human Soldier Scout | Común | FEM | |
| Ring of Renewal | Artifact | Rara | FEMPTCME4 | |
| River Merfolk | Creature — Merfolk | Rara | FEMME1 | |
| Soldado enano | Creature — Dwarf Soldier | Común | FEM | |
| DRKThe Dark1994 · 5 cartas | ||||
| Fasting | Enchantment | Poco común | DRK | |
| Gas de los pantanos | Instant | Común | DRK4BB4EDREN | |
| Grieta | Instant | Común | DRK4BB4EDRENME1 | |
| Mana Vortex | Enchantment | Rara | DRKME3 | |
| Whippoorwill | Creature — Bird | Poco común | DRK | |
| LEGLegends1994 · 9 cartas | ||||
| Arquera D'Avenant | Creature — Human Soldier Archer | Común | LEGBCHRCHR5ED6EDME3 | |
| Aura antimagia | Enchantment — Aura | Común | LEG | |
| Enchanted Being | Creature — Human | Común | LEG | |
| Escudar | Instant | Poco común | LEGBCHRCHR | |
| Falling Star | Sorcery | Rara | LEG | |
| Heaven's Gate | Instant | Poco común | LEG | |
| Infinite Authority | Enchantment — Aura | Rara | LEG | |
| Shelkin Brownie | Creature — Ouphe | Común | LEG | |
| Teleport | Instant | Rara | LEGBCHRCHR | |
| ATQAntiquities1994 · 5 cartas | ||||
| Artifact Ward | Enchantment — Aura | Común | ATQ | |
| Baquete de Tawnos | Artifact | Poco común | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| Candelabra of Tawnos | Artifact | Rara | ATQME4 | |
| Power Artifact | Enchantment — Aura | Poco común | ATQME4 | |
| Trisquelión | Criatura artefacto — Constructo | Rara | ATQ4BB4EDRENRIN | |
| ARNArabian Nights1993 · 4 cartas | ||||
| Island of Wak-Wak | Land | Rara | ARNME1 | |
| Khabál Ghoul | Creature — Zombie | Poco común | ARNPRMME1 | |
| Mutación inestable | Encantamiento — Aura | Común | ARN3EDFBBSUM4BB4EDTSB | |
| Oubliette | Enchantment | Común | ARNME1 | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 27 cartas | ||||
| Ángel de Serra | Criatura — Ángel | Poco común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4EDO90PPTCATHPWOSPRMME430A | |
| Animar artefacto | Enchantment — Aura | Poco común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Anteojos de Urza | Artifact | Poco común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6EDME430A | |
| Anular invocación | Instantáneo | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6ED30A | |
| Círculo de protección: blanco | Encantamiento | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Contract from Below | Sorcery | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM | |
| Debilidad | Encantamiento — Aura | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITPME4 | |
| Descarga de maná | Enchantment | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Drenaje de poder | Sorcery | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Drenar vida | Sorcery | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCF02PRM30A | |
| Erupción volcánica | Sorcery | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Espectro hipnótico | Criatura — Espectro | Poco común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCATHPRMP0630A | |
| Fuerza de la naturaleza | Criatura — Elemental | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDBTDME430A | |
| Fuerza impía | Encantamiento — Aura | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDATH30A | |
| Guerreros enanos | Creature — Dwarf Warrior | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| Hechicero pródigo | Criatura — Hechicero humano | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED6EDBRBFNMPRMTSBME430A | |
| Héroe benalita | Creature — Human Soldier | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME130A | |
| Manipulador gélido | Artefacto | Poco común | LEALEB2EDCEDCEIOLEPPRMF05ME430A | |
| Montaña | Tierra básica — Montaña | Común | LEALEB2EDARNCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITPATHBTDME130A | |
| Paladín del norte | Creature — Human Knight | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Ráfaga psiónica | Instantáneo | Poco común | LEALEB2EDCEDCEITSB30A | |
| Rectitud | Instantáneo | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Sombra gélida | Creature — Shade | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Tranquillità | Sorcery | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5ED6EDBRB30A | |
| Trol de Uthden | Criatura — Trol | Poco común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDATHBRBTSB30A | |
| Tutor demoníaco | Conjuro | Poco común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME430A | 22 |
| Veteran Bodyguard | Creature — Human | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME430A | |
138 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más