Flechas dentadas
Las Flechas dentadas entran en juego con tres contadores de punta de flecha sobre ellas.
Al comienzo de tu mantenimiento, si no hay contadores de punta de flecha sobre las Flechas dentadas, sacrifícalas.
⟳, remover un contador de punta de flecha de las Flechas dentadas: Pon un contador -1/-1 sobre la criatura objetivo.
Serrated Arrows
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosHistorial B/R
Aclaraciones de reglas
1- 2008-08-01
The upkeep trigger checks the number of counters at the start of upkeep, and only goes on the stack if there are no arrowhead counters at that time. It will check again on resolution, and will do nothing if you’ve somehow manage to get a new arrowhead counter on the Arrows.
Versiones
16| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-95632 | 2020 | Común | John Avon |
| GVLDuel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana | 20 | 2014 | Común | John Avon |
| DDDDuel Decks: Garruk vs. Liliana | 20 | 2009 | Común | John Avon |
| F08Friday Night Magic 2008Promo | 10 | 2008 | Rara | John Avon |
| TSBTime Spiral Timeshifted | 114 | 2006 | Especial | David A. Cherry |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 35116 | 2002 | Poco común | John Avon |
| ATHAnthologies | 70 | 1998 | Común | David A. Cherry |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50231 | 1997 | Común | David A. Cherry |
Mostrar las 16 versiones
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48131 | 1996 | Común | David A. Cherry |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48132 | 1996 | Común | David A. Cherry |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48133 | 1996 | Común | David A. Cherry |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48134 | 1996 | Común | David A. Cherry |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48135 | 1996 | Común | David A. Cherry |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48136 | 1996 | Común | David A. Cherry |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48137 | 1996 | Común | David A. Cherry |
| HMLHomelands | MX-47997 | 1995 | Común | David A. Cherry |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| 1997 World Championship Deck Box · Deck box | WC97 | |||
| 1997 World Championship Deck Paul McCabe · Mazo | WC97 | |||
| 1997 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC97 | |||
| Introductory Two Player Set Gift Edition · Varios mazos | ITP | |||
| 1996 World Championship Deck Eric Tam · Mazo | PTC | |||
| 1996 World Championship Deck George Baxter · Mazo | PTC | |||
| 1996 World Championship Deck Leon Lindback · Mazo | PTC | |||
| 1996 World Championship Deck Mark Justice · Mazo | PTC |
Mostrar los 21 productos
| 1996 World Championship Deck Michael Loconto · Mazo | PTC | |||
| 1996 World Championship Deck Preston Poulter · Mazo | PTC | |||
| Anthologies · Varios mazos | ATH | |||
| Duel Deck Anthology · Varios mazos | DD3 | |||
| Duel Deck Anthology Garruk Deck · Mazo | GVL | |||
| Duel Deck Garruk vs Liliana · Varios mazos | DDD | |||
| Duel Deck Garruk vs Liliana Display · Deck box | DDD | |||
| Duel Deck Garruk vs Liliana Garruk Deck · Mazo | DDD | |||
| Pro Tour Collector Set · Deck box | PTC | |||
| Time Spiral Theme Deck Display · Deck box | TSP | |||
| Time Spiral Theme Deck Reality Fracture · Mazo | TSP | |||
| Homelands Booster Box · Booster box | HML | |||
| Homelands Booster Pack · Sobre | HML |