Artista de Magic
John Avon
Cartas229
Colecciones247
Obra en Magic1996–2026
Última colecciónMystery Booster Commander Edition
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por John Avon
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| CMMCommander Masters2023 · 1 carta | ||||
| Palacio de ópalo | Tierra | Común | CMMECCSOC | |
| MOCMarch of the Machine Commander2023 · 2 cartas | ||||
| Jungla de megaflora | Plano — Gargantikar | Común | MOC | |
| Panópticon | Plano — Mirrodin | Común | MOC | |
| SIRShadows over Innistrad Remastered2023 · 1 carta | ||||
| Fragmento de criptolito // Aurora de Emrakul | Artefacto // Criatura — Reflejo eldrazi | Poco común | SIRINR | |
| SCDStarter Commander Decks2022 · 1 carta | ||||
| Salón sangriento de Stensia | Tierra | Rara | SCD | |
| BRRThe Brothers' War Retro Artifacts2022 · 1 carta | ||||
| Lanza del cantarunas | Artefacto — Equipo | Rara | BRR | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 carta | ||||
| Bóveda del arcángel | Tierra | Rara | CLBMOCLCCTDC | |
| PLSTThe List2020 · 2 cartas | ||||
| Fresno guía de semillas | Criatura — Druida pueblo-arbóreo | Poco común | PLST | |
| Orbe ruina de brujas | Artefacto | Rara | PLST | |
| JMPJumpstart2020 · 1 carta | ||||
| Alce huella del alba | Criatura — Alce | Común | JMP | |
| SLUSecret Lair: Ultimate Edition2020 · 1 carta | ||||
| Meseta árida | Tierra | Rara | SLU | 75 |
| HA3Historic Anthology 32020 · 2 cartas | ||||
| Partida silenciosa | Conjuro | Común | HA3SISJ25INR | |
| Ziggurat antiguo | Tierra | Poco común | HA3ECC | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 5 cartas | ||||
| Ángel de Serra | Criatura — Ángel | Poco común | SLD | |
| Emrakul, el Final Prometido | Criatura legendaria — Eldrazi | Rara mítica | SLD | 29 |
| Inspiración súbita | Instantáneo | Común | SLD | 58 |
| Progenitus | Criatura legendaria — Avatar hidra | Rara mítica | SLD | |
| Respiraderos de vapor | Tierra — Isla montaña | Rara | SLD | 70 |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 2 cartas | ||||
| Castillo de Vendaleza | Tierra | Rara | ELDPELDCLBDSC | |
| Pozo de los embrujos | Artefacto | Común | ELDCMMJ25 | |
| C19Commander 20192019 · 1 carta | ||||
| Templo del cementerio marino | Tierra | Rara | C19CLBMKCDSCTDC | |
| M20Core Set 20202019 · 1 carta | ||||
| Campo de lotos | Tierra | Rara | M20PM20SOC | |
| MH1Modern Horizons2019 · 1 carta | ||||
| Arboleda anegada | Tierra | Rara | MH1HA7 | |
| UMAUltimate Masters2018 · 2 cartas | ||||
| Escenario de actores | Tierra | Rara | UMAC192XMEA3RVRMB2 | |
| Muñeca de paja | Criatura artefacto — Espantapájaros | Poco común | UMA | |
| GNTGame Night2018 · 1 carta | ||||
| Tóptero cazador | Criatura artefacto — Tóptero | Poco común | GNT | |
| C18Commander 20182018 · 3 cartas | ||||
| Espejería | Artefacto | Rara | C18BRC | |
| Torbellino salvaje | Conjuro | Poco común | C18 | |
| Vasija del descanso eterno | Artefacto | Poco común | C18UMASIS | |
| M19Core Set 20192018 · 1 carta | ||||
| Falla tectónica | Conjuro | Poco común | M19M20 | |
| CM2Commander Anthology Volume II2018 · 1 carta | ||||
| Espesura murmurante | Tierra — Bosque | Rara | CM2DMC | |
| BBDBattlebond2018 · 1 carta | ||||
| Aeropuerta del Consulado | Criatura artefacto — Muro | Común | BBD | |
| A25Masters 252018 · 2 cartas | ||||
| Lobo manada de madera | Criatura — Lobo | Común | A25 | |
| Prisma profético | Artefacto | Común | A25JMPDMCBRCJ25 | |
| IMAIconic Masters2017 · 1 carta | ||||
| Visión ancestral | Conjuro | Rara | IMATDC | |
| DDTDuel Decks: Merfolk vs. Goblins2017 · 1 carta | ||||
| Efigie quebradiza | Artefacto | Rara | DDT | |
| PXLNIxalan Promos2017 · 1 carta | ||||
| Amuleto primigenio // Manantial primigeniocon Svetlin Velinov | Artefacto // Tierra | Rara | PXLNXLNPXTC | |
| C17Commander 20172017 · 1 carta | ||||
| Pradera | Tierra | Poco común | C17AFCDMCCMM | |
| CMACommander Anthology2017 · 2 cartas | ||||
| Cenagal vívido | Tierra | Poco común | CMAC17 | |
| Restaurar | Conjuro | Poco común | CMA | |
| MM3Modern Masters 20172017 · 3 cartas | ||||
| Cuervo de niebla | Criatura — Ave | Común | MM3KHCSISINR | |
| Explorar | Conjuro | Común | MM3E01C18C19JMPAFCNCCCLBDMC | |
| Portal del Gremio Orzhov | Tierra — Portal | Común | MM3C17C18RVRFDNPIO | |
| AERAether Revolt2017 · 1 carta | ||||
| Chapitel de la industria | Tierra | Rara | AERPAERNECBRCMOCMKCDRCEOC | |
| C14Commander 20142014 · 3 cartas | ||||
| Atolón de coral | Tierra | Poco común | C14 | |
| Cuenca selvática | Tierra | Poco común | C14CMA | |
| Volcán inactivo | Tierra | Poco común | C14CM2 | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 1 carta | ||||
| Cala tranquila | Tierra | Común | KTKC18M20C19M21KHC | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 carta | ||||
| Campamento ghitu | Tierra | Poco común | 10E | |
| FUTFuture Sight2007 · 4 cartas | ||||
| Desdén del aristócrata | Instantáneo | Común | FUT | |
| Forjador de fragmentados | Criatura artefacto — Cambiahechizos | Poco común | FUT | |
| Maga del foso | Criatura — Hechicero humano | Rara | FUT | |
| Restos de Dakmor | Tierra | Poco común | FUTUMAEOC | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 9 cartas | ||||
| Amuleto de evolución | Instantáneo | Común | PLCC20 | |
| Amuleto de furia | Instantáneo | Común | PLCIMA | |
| Amuleto de medianoche | Instantáneo | Común | PLC | |
| Amuleto de piratería | Instantáneo | Común | PLC | |
| Amuleto del alba | Instantáneo | Común | PLCUMA | |
| Boom // Bust | Conjuro // Conjuro | Rara | PLC | |
| Horror enojado | Criatura — Horror | Rara | PLC | |
| Resplandor venariano | Instantáneo | Poco común | PLC | |
| Urborg, la tumba de Yawgmoth | Tierra legendaria | Rara | PLCPIO | 12 |
| TSPTime Spiral2006 · 2 cartas | ||||
| Maldición de la Cábala | Conjuro | Rara | TSP | |
| Mirada de justicia | Conjuro | Común | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 3 cartas | ||||
| Arboleda en tierras altas | Tierra nevada | Poco común | CSP | |
| Planicies árticas | Tierra nevada | Poco común | CSP | |
| Serpiente relámpago | Criatura — Serpiente elemental | Rara | CSPAJMP | |
| DISDissension2006 · 5 cartas | ||||
| Cámara de crecimiento simic | Tierra | Común | DISIMACM2C18GK2C19C20AFC2X2MOCLCCCLUMKCDSC | |
| Carnarium rakdos | Tierra | Común | DISCMAC17IMAC18GK2C19C20AFCVOC2X2DMCBRCCLUECC | |
| Mensajero transgremial | Criatura artefacto — Gólem | Poco común | DISDMC | |
| Tanque evolutivo | Artefacto | Rara | DIS | |
| Tribunal azorio | Tierra | Común | DISCMAIMACM2C18GK2C19C20KHCAFCVOC2X2BRCCLUMKCDSC | |
| GPTGuildpact2006 · 5 cartas | ||||
| Basílica orzhov | Tierra | Común | GPTCMAC17IMAC18GK2C20AFCCLB2X2DMCBRCCMMLCCCLUDSCDRC | |
| Calderas ízzet | Tierra | Común | GPTC17IMAC18GK1C19C20PLSTCLB2X2BRCCLU | |
| Infierno viviente | Criatura — Elemental | Rara | GPT | |
| Territorio gruul | Tierra | Común | GPTIMAC18GK2C19C20ZNCAFCNECCLB2X2CLUMKCBLCECC | |
| Transrelicario Mízzium | Artefacto | Rara | GPT | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 6 cartas | ||||
| Acueducto dimir | Tierra | Común | RAVC17IMACM2C18GK1C19C20ZNCAFCMICCLB2X2BRCWOCCLUMKCDSC | |
| Barniz alciónico | Encantamiento | Poco común | RAV | |
| Campo de supresión | Encantamiento | Poco común | RAV | |
| Fuerte boros | Tierra | Común | RAVCMAC17IMACM2GK1C19C20ZNC2X2DMCONCCLUMKC | |
| Granja de podredumbre golgari | Tierra | Común | RAVCMAIMACM2C18GK1C19C20KHC2X2CMMCLUBLCDSCTDCECC | |
| Pico sísmico | Conjuro | Común | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carta | ||||
| Santuario selesnya | Tierra | Común | PSALRAVCMAC17IMAC18GK1C19C20ZNCMIC2X2CMMCLUMKC | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2 cartas | ||||
| Foresta karplusana | Tierra | Rara | 9ED10E | |
| Piedra de Fellwar | Artefacto | Poco común | 9EDC17CM2AFCNECNCCCLBDMCBRCONCMOCCMMWOCMKCBLCDSCTDCECCSOCFRCMBC | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 2 cartas | ||||
| Mikokoro, centro del mar | Tierra legendaria | Rara | SOKA25DMC | |
| Pensamientos de destrucción | Conjuro | Rara | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4 cartas | ||||
| Cometavítrea de luz trémula | Criatura - Espíritu | Común | BOK | |
| Flujo de conciencia | Instantáneo - Arcano | Poco común | BOKUMA | |
| Montaraz bajo la luna | Criatura - Espíritu | Común | BOK | |
| Ojo de Dios, portal a Reikai | Tierra legendaria | Poco común | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 3 cartas | ||||
| City of Ass | Land | Rara | UNH | |
| R&D's Secret Lair | Legendary Land | Rara | UNH | |
| Time Machine | Artifact | Rara | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 9 cartas | ||||
| Caverna Veloacuoso | Tierra | Poco común | CHK | |
| Cementerio iluminado por linternas | Tierra | Poco común | CHK | |
| Cordillera Crestaempinada | Tierra | Poco común | CHK | |
| Honden de la ira infinita | Encantamiento legendario - Altar | Poco común | CHKHA3 | |
| Jardín apacible | Tierra | Poco común | CHK | |
| Kami de la linterna | Criatura - Espíritu | Común | CHK | |
| Lago Crestanubosa | Tierra | Poco común | CHK | |
| Llamarada mental | Conjuro | Rara | CHK | |
| Untaidake, guardián de las nubes | Tierra legendaria | Rara | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 cartas | ||||
| Cambio espectral | Instantáneo | Rara | 5DN | |
| Elemental de chispas | Criatura — Elemental | Común | 5DN10E | |
| Planetario vedalken | Artefacto | Rara | 5DN2X2 | |
| Reflejo del amanecer | Encantar tierra | Común | 5DNC18 | |
| DSTDarksteel2004 · 2 cartas | ||||
| Ciudadela de acero oscuro | Tierra artefacto | Común | DSTWC04C14DDUCM2C182XMEA1BRCMB2FDC | |
| Lancero arcoligado | Criatura artefacto | Poco común | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 4 cartas | ||||
| Árbol de los cuentos | Tierra artefacto | Común | MRDWC04DSCAA2 | |
| Sede del sínodo | Tierra artefacto | Común | MRDWC04DDUC18J22J25EOC | 24 |
| Torre de los eones | Artefacto | Rara | MRD | |
| Zumbido del Rádix | Encantamiento | Rara | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 1 carta | ||||
| Detonación ígnea | Conjuro | Poco común | 8EDWC03WC049EDPSAL10EMM3A25 | 17 |
| SCGScourge2003 · 5 cartas | ||||
| Decreto de aniquilación | Conjuro | Rara | SCG | |
| Luz de oropel | Instantáneo | Poco común | SCGMH1J21 | |
| Manar | Encantamiento | Rara | SCG | |
| Parra germinante | Instantáneo | Común | SCG | |
| Vapores letales | Encantamiento | Rara | SCG | |
| LGNLegions2003 · 3 cartas | ||||
| Dermoplasma | Criatura — Metamorfo | Rara | LGN | |
| Fragmentado veloz | Criatura — Fragmentado | Común | LGNPSALSLDCMM | |
| Muro de engaño | Criatura — Muro | Poco común | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 6 cartas | ||||
| Anexar | Encantamiento — Aura | Poco común | ONS9ED | |
| Gruta profana | Tierra | Rara | ONSDRC | |
| Laboratorio Resaca | Tierra | Rara | ONSJMP | |
| Miraalmas aven | Criatura — Clérigo ave | Poco común | ONS | |
| Mutante nebuliforme | Criatura — Mutante ilusión | Poco común | ONS | |
| Vegetación explosiva | Conjuro | Poco común | ONSC18DMCDSCDRC | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 14 cartas | ||||
| Alcance del kodama | Conjuro — Arcano | Común | PRMUMAC20ZNCNCCMOCCMMTDCECC | |
| Armagedón | Sorcery | Rara | PRMG04 | |
| Cenagal crepuscular | Tierra | Rara | PRM | |
| Ciudadela esteparenosa | Tierra | Poco común | PRM | |
| Cultivar | Conjuro | Común | PRM | |
| Flechas dentadas | Artefacto | Común | PRM | |
| Mutabóveda | Tierra | Rara | PRMPGPX | 9 |
| Obelisco de Alara | Artefacto | Rara | PRMPCON | |
| Pulso del Remolino | Conjuro | Rara | PRMPGPXPUMAUMA2XMFDN | |
| Ruinas de la Academia | Tierra legendaria | Rara | PRM2XM | |
| Tierras salvajes | Tierra | Poco común | PRMCMM | |
| Vacío zhalfirino | Tierra | Poco común | PRMPDOM | |
| Veredicto supremo | Conjuro | Rara | PRM | |
| Yermos humeantes | Tierra | Común | PRMCLBMB2 | |
| JUDJudgment2002 · 4 cartas | ||||
| Enojo | Criatura — Encarnación | Poco común | JUDWC03CMA | |
| Especulación discreta | Conjuro | Poco común | JUDWC02WC03 | |
| Thriss, Primus nantuko | Criatura — Druida insecto legendario | Rara | JUD | |
| Tortuga colmillolombriz | Criatura — Bestia pesadilla | Poco común | JUD | |
| TORTorment2002 · 3 cartas | ||||
| Rondador escurridizo | Criatura — Horror pesadilla | Poco común | TOR | |
| Sierpe arrogante | Criatura — Sierpe | Poco común | TORPRMWC03F06 | |
| Sueños insidiosos | Instantáneo | Rara | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 10 cartas | ||||
| Arena bárbara | Tierra | Poco común | ODY | |
| Brea cáustica | Encantamiento — Aura | Poco común | ODY | |
| Clorofante | Criatura — Elemental | Rara | ODY | |
| Coliseo cefálido | Tierra | Poco común | ODYWC02TDC | |
| Confesor | Criatura — Clérigo | Común | ODY | |
| Estallido de vida | Instantáneo | Común | ODY | |
| Foso de la Cábala | Tierra | Poco común | ODY | |
| Jardín de centauros | Tierra | Poco común | ODYWC03 | |
| Muro angelical | Criatura — Muro | Común | ODY10E | |
| Valle Fuegomusgo | Tierra | Rara | ODYC20MKCBLCTDC | |
| APCApocalypse2001 · 4 cartas | ||||
| Arma del Legado | Artefacto legendario | Rara | APC | |
| Camino tranquilo | Sorcery | Común | APC | |
| Fuerza de la noche | Instant | Común | APC | |
| Ilusión // Realidadcon David Martin | // | Poco común | APCDMR | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 4 cartas | ||||
| Muro de aire | Criatura — Muro | Poco común | 7ED8ED10E | |
| Pirotecnia | Conjuro | Común | 7ED8ED | |
| Rueda de molino | Artefacto | Poco común | 7ED8ED9ED10E | |
| Yermos de Adarkar | Tierra | Rara | 7ED9ED10E | |
| PLSPlaneshift2001 · 4 cartas | ||||
| Chamuscar | Instant | Común | PLS | |
| Cráter de Meteoro | Land | Rara | PLS | |
| Juicio de Dominaria | Instant | Rara | PLS | |
| Nemata, guardián de la arboleda | Criatura legendaria — Pueblo-arbóreo | Rara | PLSCMM | |
| INVInvasion2000 · 5 cartas | ||||
| Enmarañar | Instant | Poco común | INVWC01 | |
| Espíritu de Resistencia | Enchantment | Rara | INV | |
| Fisura Geotérmica | Land | Común | INV | |
| Llanura | Tierra básica — Llanura | Común | INV7EDPRM8EDWC03MRDPAL04WC04UNH9EDPSALPAL06PMPS0710EPMPS08C14CMAUSTCM2ANAM19PANAC18GNTM20GN2M212XMJ22DMRSLPTDM | |
| Tormenta de Meteoros | Enchantment | Rara | INV | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 cartas | ||||
| Chorro flamígero | Sorcery | Común | UDS | |
| Esencia de belladona | Instant | Común | UDS | |
| Esencia de hiedra | Instant | Común | UDS | |
| Opalescencia | Enchantment | Rara | UDSWC00 | 6 |
| 6EDClassic Sixth Edition1999 · 2 cartas | ||||
| Bosque | Tierra básica — Bosque | Común | 6EDS99WC99BRBBTDINV7EDWC01PRMONSWC028EDWC03MRDPAL04WC04UNH9EDPSALPAL06PMPS0710EDD1PMPS08DDSCMAUSTDDUANAPANA2XMDMRSLP | |
| Isla | Tierra básica — Isla | Común | 6EDS99BTDINV7EDWC01PRMWC028EDWC03MRDPAL04WC04UNH9EDPSALPAL06PMPS06PMPS0710EPMPS08DDSUSTCM2ANAPANAM20ELDUND2XMSLPFDN | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 3 cartas | ||||
| Convergencia armónica | Instant | Poco común | ULG | |
| Flujo de aura | Enchantment | Común | ULG | |
| Purificar | Sorcery | Rara | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 2 cartas | ||||
| Montaña | Tierra básica — Montaña | Común | USGATHPAL996EDS99WC99BRBWC00BTD7EDPRM8EDWC03MRDPAL04CHKUNH9EDPSALPAL06TSPPMPS0710EPMPS08DDSCMADDTUSTANAPANA2XMDMRSLP | |
| Pantano | Tierra básica — Pantano | Común | USGPAL99WC99BRBBTDPRM8EDWC03MRDPAL04UNH9EDPSALPAL06PHUKTSPPMPS0710EPMPS08DDCC14CMAUSTANAPANA2XMSLP | |
179 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más