Caballero blanco
Caballero blancoWW
Criatura — Caballero humanoLEA · U
Daña primero. (Esta criatura hace daño de combate antes que las criaturas sin la habilidad de dañar primero.)
Protección contra negro. (Esta criatura no puede ser bloqueada, hecha objetivo, recibir daño de o estar encantada por nada negro.)
Limited Edition Alpha · Poco común2/2
White Knight
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarNo legal
PioneerNo legal
ModernLegal
PremodernLegal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperNo legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
0Esta carta aún no tiene aclaraciones de reglas.
Versiones
23| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16847 | 2022 | Poco común | Daniel Gelon |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17201 | 2022 | Poco común | Daniel Gelon |
| PLSTThe List | MX-99676 | 2020 | Poco común | Christopher Moeller |
| DDGDuel Decks: Knights vs. Dragons | 9 | 2011 | Poco común | Christopher Moeller |
| ME4Masters Edition IVOnline | 33 | 2011 | Poco común | Daniel Gelon |
| M11Magic 2011 | 39 | 2010 | Poco común | Christopher Moeller |
| M10Magic 2010 | 41 | 2009 | Poco común | Christopher Moeller |
| LGNLegions | 27 | 2003 | Poco común | Edward P. Beard, Jr. |
Mostrar las 23 versiones
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 35950 | 2002 | Poco común | Daniel Gelon |
| F02Friday Night Magic 2002Promo | 12 | 2002 | Rara | Daniel Gelon |
| ATHAnthologies | 18 | 1998 | Poco común | Daniel Gelon |
| WC98World Championship Decks 1998 | MX-51064 | 1998 | Poco común | Daniel Gelon |
| 5EDFifth Edition | MX-49277 | 1997 | Poco común | Daniel Gelon |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46266 | 1995 | Poco común | Daniel Gelon |
| 4EDFourth Edition | MX-46638 | 1995 | Poco común | Daniel Gelon |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45539 | 1994 | Poco común | Daniel Gelon |
| 3EDRevised Edition | MX-44913 | 1994 | Poco común | Daniel Gelon |
| FBBForeign Black Border | MX-44563 | 1994 | Poco común | Daniel Gelon |
| CEDCollectors' Edition | MX-43583 | 1993 | Poco común | Daniel Gelon |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-43934 | 1993 | Poco común | Daniel Gelon |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43257 | 1993 | Poco común | Daniel Gelon |
| LEBLimited Edition Beta | MX-42959 | 1993 | Poco común | Daniel Gelon |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42603 | 1993 | Poco común | Daniel Gelon |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Copias esperadas |
|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Sobre | 30A | ||
| Fourth Edition Gift Box · Varios mazos | 4ED | ||
| 2010 Core Set Six Card Booster Pack · Sobre | M10 | ||
| 2011 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M11 | ||
| 2011 Core Set Intro Pack Blades of Victory · Mazo | M11 | ||
| Magic Deck Builders Toolkit · kit | M10 | ||
| 1998 World Championship Deck Box · Deck box | WC98 |
Mostrar los 72 productos
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Caballero blanco en cada producto.Iniciar sesión