Artista de Magic
Daniel Gelon
Cartas65
Colecciones58
Obra en Magic1993–2024
Última colecciónMystery Booster 2
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Daniel Gelon
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 carta | ||||
| Squee, trasgo nabab | Criatura legendaria — Trasgo | Rara | MB2 | |
| TSPTime Spiral2006 · 3 cartas | ||||
| Deslizador de maná | Criatura — Sanguijuela | Común | TSP | |
| Fragmentado fungoso | Criatura — Fragmentado hongo | Rara | TSPH09TSR | |
| Velas de Leng | Artefacto | Rara | TSP | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carta | ||||
| Letter Bomb | Artifact | Rara | UNH | |
| S99Starter 19991999 · 1 carta | ||||
| Devout Monk | Creature — Human Monk Cleric | Común | S99 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 1 carta | ||||
| Centollo | Creature — Crab | Poco común | ULG | |
| UGLUnglued1998 · 2 cartas | ||||
| Lexivore | Creature — Beast | Poco común | UGL | |
| Strategy, Schmategy | Sorcery | Rara | UGLUND | |
| P02Portal Second Age1998 · 2 cartas | ||||
| Matrona trasgo | Criatura — Trasgo | Poco común | P02ATHDD1EVG | |
| Sierpe de placas | Creature — Wurm | Común | P02 | |
| EXOExodus1998 · 1 carta | ||||
| Troll pigmeo | Creature — Troll | Común | EXO | |
| STHStronghold1998 · 1 carta | ||||
| Perforador obrero | Creature — Spike | Común | STHBRB | |
| TMPTempest1997 · 3 cartas | ||||
| Engendro marino | Criatura — Serpiente | Común | TMP6ED8ED9EDTPR | |
| Magmasauro | Creature — Elemental Dinosaur | Rara | TMPTPR | |
| Salamandra de piedra variable | Creature — Salamander | Poco común | TMP | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Squee | Vanguard | Rara | PVAN | |
| HMLHomelands1995 · 2 cartas | ||||
| Marjhán | Creature — Serpent | Rara | HMLME2 | |
| Trol de mar | Creature — Troll | Poco común | HML | |
| ICEIce Age1995 · 12 cartas | ||||
| Araña lanuda | Creature — Spider | Común | ICEATHBTDDKMME2 | |
| Bastón de las Edades | Artifact | Rara | ICE | |
| Gigante karplusano | Creature — Giant | Poco común | ICEME2 | |
| Gusanos perforadores | Creature — Worm | Poco común | ICE | |
| Muñeco de nieve trasgo | Criatura — Trasgo | Poco común | ICEATHTSB | |
| Ofrenda ardiente | Instant | Común | ICE | |
| Oufé pardo | Criatura — Oufé | Común | ICE | |
| Sapo rechoncho | Creature — Frog | Común | ICE5EDME1 | |
| Sierpe de Johtull | Creature — Wurm | Poco común | ICEME2 | |
| Sierpe escamosa | Criatura — Sierpe | Común | ICE5ED6EDBRBBTD | |
| Trasgo mutante | Creature — Goblin Mutant | Poco común | ICEATHDKMJP1ME1 | |
| Visión pavorosa | Creature — Zombie | Rara | ICEME4 | |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border1995 · 1 carta | ||||
| Cavar túneles | Enchantment — Aura | Poco común | 4BB | |
| FEMFallen Empires1994 · 8 cartas | ||||
| Espía orco | Criatura — Orco | Común | FEM | |
| Fungal Bloom | Enchantment | Rara | FEMME2 | |
| Goblin Chirurgeon | Creature — Goblin Shaman | Común | FEM | |
| Guerrero homárido | Creature — Homarid Warrior | Común | FEM | |
| Orgg | Criatura — Orgg | Rara | FEMPTC5EDTSB | |
| Tálido | Criatura — Hongo | Común | FEM | |
| Thorn Thallid | Creature — Fungus | Común | FEM | |
| Thrull Champion | Creature — Thrull | Rara | FEMME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 4 cartas | ||||
| Fuente de la juventud | Artefacto | Poco común | DRKBCHRCHRPTC5ED6ED | |
| Goblin Wizard | Creature — Goblin Wizard | Rara | DRKME1 | |
| Pordiosero | Creature — Human Minion | Rara | DRK4BB4EDREN5ED6ED | |
| Tío Istvan | Criatura — Humano | Poco común | DRK4BB4EDRENTSB | |
| LEGLegends1994 · 11 cartas | ||||
| Arboria | Encantamiento mundo | Poco común | LEGME3 | |
| Beasts of Bogardan | Creature — Beast | Poco común | LEGBCHRCHR | |
| Clergy of the Holy Nimbus | Creature — Human Cleric | Común | LEG | |
| Extraer energía | Sorcery | Común | LEG4BB4EDREN | |
| Frost Giant | Creature — Giant | Poco común | LEGME3 | |
| Gabriel Angelfire | Legendary Creature — Angel | Rara | LEGBCHRCHRME3 | |
| Keepers of the Faith | Creature — Human Cleric | Común | LEGBCHRCHR | |
| Mantícora carmesí | Creature — Manticore | Rara | LEG4BB4EDRENME3 | |
| Takklemaggot | Enchantment — Aura | Poco común | LEGBCHRCHRME3 | |
| Telekinesis | Instant | Rara | LEGME1 | |
| Venarian Gold | Enchantment — Aura | Común | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 1 carta | ||||
| Cantera | Tierra | Poco común | ATQ4BB4EDRENRINPTCATHME4 | 3 |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 9 cartas | ||||
| Biblioteca de Leng | Artifact | Poco común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME430A | |
| Caballero blanco | Criatura — Caballero humano | Poco común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDWC98ATHF02PRMME430A | |
| Demonic Attorney | Sorcery | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM | |
| Fungosaurio | Criatura — Fungosaurio | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Leones de la sabana | Criatura — León | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Lich | Enchantment | Rara | LEALEB2EDCEDCEIME430A | |
| Lluvia de piedras | Conjuro | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDFNMPRM30A | |
| Sierpe dragón | Criatura — Sierpe | Común | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| Wheel of Fortune | Sorcery | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMOLEPME430A | |
64 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más