2012 Core Set Sample Deck Jace Beleren
Qué hay dentro
- Una de: Blue Deck A · Blue Deck B
- Tipo
- Mazo
- Idioma
- English
- Fecha de lanzamiento
- —
Análisis
Cartas que puedes abrir y cuánto se juegan26cartas distintas que puedes abrir
1de ellas se juegan en torneos
—cartas jugadas que puedes esperar por producto
Probabilidades de sacarla
Probabilidad de abrir al menos una copia en este producto| Carta | Rareza | Puntuación · todos los formatos | Por formato | Probabilidad | Non-foil | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negar M12 69 | Común | 16 | PIO12PAU9cEDH1STD42 | ||||
| Adivinación M12 50 | Común | ||||||
| Aliento escarchado M12 54 | Común | ||||||
| Anular invocación M12 79 | Común | ||||||
| Aven alaveloz M12 44 | Común | ||||||
| Control mental M12 67 | Poco común | ||||||
| Convertir en rana M12 78 | Poco común | ||||||
| Cuidador de chapiteles NPH 46 | Común | ||||||
| Deshacer M12 47 | Común | ||||||
| Dispersar SOM 31 | Común | ||||||
| Draco curvicielo M12 75 | Común | ||||||
| Draco de Fangoscuro SOM 30 | Poco común | ||||||
| Dragón fantasmal M12 71 | Poco común | ||||||
| Esfinge del campanario M12 46 | Poco común | ||||||
| Explorador marino laminado SOM 38 | Común | ||||||
| Gárgola de Lúmengrid MBS 112 | Poco común | ||||||
| Invisimante néurok SOM 37 | Común | ||||||
| Isla M12 234 | Común | ||||||
| Jaula de hielo M12 57 | Común | ||||||
| Limpieza de Jace M12 60 | Común | ||||||
| Mago de azur M12 45 | Poco común | ||||||
| Martirio mental NPH 39 | Poco común | ||||||
| Perito del éter M12 41 | Común | ||||||
| Réplica de néurok SOM 186 | Común | ||||||
| Tritón del coral M12 49 | Común | ||||||
| Tritón hipnótico M12 66 | Común |
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir cada una de las 26 cartas.Iniciar sesión