Battle the Horde Challenge Deck
Qué hay dentro
- 1 × Battle the Horde
- Tipo
- Mazo
- Idioma
- English
- Fecha de lanzamiento
- 7 feb 2014
Análisis
Cartas que puedes abrir y cuánto se juegan10cartas distintas que puedes abrir
0de ellas se juegan en torneos
—cartas jugadas que puedes esperar por producto
Probabilidades de sacarla
Probabilidad de abrir al menos una copia en este producto| Carta | Rareza | Puntuación · todos los formatos | Por formato | Probabilidad | Non-foil | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altar of Mogis TBTH MX-26681 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
| Consuming Rage TBTH MX-26676 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
| Descend on the Prey TBTH MX-26677 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
| Intervention of Keranos TBTH MX-26678 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
| Massacre Totem TBTH MX-72194 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
| Plundered Statue TBTH MX-107774 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
| Refreshing Elixir TBTH MX-107775 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
| Touch of the Horned God TBTH MX-26679 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
| Unquenchable Fury TBTH MX-26680 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
| Vitality Salve TBTH MX-107776 | Común | Probabilidades gratis al iniciar sesión | |||||
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir cada una de las 10 cartas.Iniciar sesión