Classic Sixth Edition 6ED
Productos sellados
7 productos · probabilidades de sacarlas para usuarios registrados| Producto | Qué hay dentro | Análisis | |
|---|---|---|---|
| Cajas de sobres | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 330 cartas10 jugadas | |
| Sobres | |||
| Booster Pack | — | 330 cartas10 jugadas | |
Mostrar los 7 productos
| Producto | Qué hay dentro | Análisis | |
|---|---|---|---|
| Otros productos | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Tournament Pack · Limited kit | 1 × Tournament Deck | — | |
| Tournament Pack Display · Limited kit case | 12 × Tournament Pack | — | |
| Two Player Starter Deck · Varios mazos | 1 × Deck A + 1 × Deck B + 1 × Rulebook +1 más | — | |
| Two Player Starter Deck Display · Deck box | 12 × Two Player Starter Deck | — | |
Jugadas por rareza
50 primeras cartas de cada formato · los usuarios con sesión iniciada ven todasCartas jugadas
10 mostradas| # | Carta | Rareza | Puntuación · todos los formatos | Por formato |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Contrahechizo | Común | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| 239 | Elfos de Llanowar | Común | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| 217 | Aves del paraíso | Rara | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 |
| 321 | Ciudad de bronce | Rara | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| 19 | Tutora inspirada | Poco común | 22 | PRE20DC52cEDH42 |
| 268 | Crecimiento salvaje | Común | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 |
| 320 | Matorrales | Rara | 10 | PIO15PRE36DC9cEDH2 |
| 161 | Tutor vampírico | Rara | 10 | VIN10cEDH47 |
| 81 | Lapsus | Común | 8 | PRE1PAU1DC41 |
| 16 | Desencantar | Común | 5 | PRE31 |
Otras 37 cartas jugadas de esta colección para usuarios con sesión iniciadaMostrar más