Secrets of Strixhaven Mystical Archive SOA
Jugadas por rareza
50 primeras cartas de cada formato · los usuarios con sesión iniciada ven todasCartas jugadas
45 mostradas| # | Carta | Rareza | Puntuación · todos los formatos | Por formato |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Horadar el hechizo | Poco común | 53 | MOD23LEG12VIN24PIO65PAU20DC14cEDH2STD57 |
| 88 | Horadar el hechizo | Poco común | 53 | MOD23LEG12VIN24PIO65PAU20DC14cEDH2STD57 |
| 153 | Horadar el hechizo | Poco común | 53 | MOD23LEG12VIN24PIO65PAU20DC14cEDH2STD57 |
| 28 | Desmembrar | Rara | 52 | MOD50LEG31VIN36DC40cEDH6 |
| 93 | Desmembrar | Rara | 52 | MOD50LEG31VIN36DC40cEDH6 |
| 158 | Desmembrar | Rara | 52 | MOD50LEG31VIN36DC40cEDH6 |
| 19 | Fuerza de voluntad | Rara mítica | 43 | LEG100VIN79cEDH63 |
| 84 | Fuerza de voluntad | Rara mítica | 43 | LEG100VIN79cEDH63 |
| 149 | Fuerza de voluntad | Rara mítica | 43 | LEG100VIN79cEDH63 |
| 7 | Final prismático | Rara | 38 | MOD43LEG20VIN15DC18 |
| 72 | Final prismático | Rara | 38 | MOD43LEG20VIN15DC18 |
| 137 | Final prismático | Rara | 38 | MOD43LEG20VIN15DC18 |
| 15 | Ofuscar | Rara | 27 | LEG47VIN3PRE32DC36cEDH12 |
| 80 | Ofuscar | Rara | 27 | LEG47VIN3PRE32DC36cEDH12 |
| 145 | Ofuscar | Rara | 27 | LEG47VIN3PRE32DC36cEDH12 |
| 24 | Abastecerse | Poco común | 26 | MOD4LEG27VIN41PIO15DC14cEDH2STD43 |
| 89 | Abastecerse | Poco común | 26 | MOD4LEG27VIN41PIO15DC14cEDH2STD43 |
| 154 | Abastecerse | Poco común | 26 | MOD4LEG27VIN41PIO15DC14cEDH2STD43 |
| 18 | Tormenta azoradora | Rara mítica | 22 | MOD3LEG19VIN37cEDH64 |
| 83 | Tormenta azoradora | Rara mítica | 22 | MOD3LEG19VIN37cEDH64 |
| 148 | Tormenta azoradora | Rara mítica | 22 | MOD3LEG19VIN37cEDH64 |
| 26 | Triunfo amargo | Poco común | 21 | LEG4PIO59DC14cEDH1STD54 |
| 91 | Triunfo amargo | Poco común | 21 | LEG4PIO59DC14cEDH1STD54 |
| 156 | Triunfo amargo | Poco común | 21 | LEG4PIO59DC14cEDH1STD54 |
| 17 | Golpe altanero | Poco común | 20 | PIO33STD79 |
| 82 | Golpe altanero | Poco común | 20 | PIO33STD79 |
| 147 | Golpe altanero | Poco común | 20 | PIO33STD79 |
| 41 | Estallido de relámpagos | Poco común | 18 | PIO51DC4STD58 |
| 106 | Estallido de relámpagos | Poco común | 18 | PIO51DC4STD58 |
| 171 | Estallido de relámpagos | Poco común | 18 | PIO51DC4STD58 |
| 37 | Erosionar | Poco común | 15 | MOD1LEG21VIN7PIO39DC5cEDH3STD16 |
| 102 | Erosionar | Poco común | 15 | MOD1LEG21VIN7PIO39DC5cEDH3STD16 |
| 167 | Erosionar | Poco común | 15 | MOD1LEG21VIN7PIO39DC5cEDH3STD16 |
| 22 | Juego de manos | Poco común | 14 | PIO54PRE6DC1STD36 |
| 87 | Juego de manos | Poco común | 14 | PIO54PRE6DC1STD36 |
| 152 | Juego de manos | Poco común | 14 | PIO54PRE6DC1STD36 |
| 35 | Tutor vampírico | Rara mítica | 10 | VIN9cEDH47 |
| 100 | Tutor vampírico | Rara mítica | 10 | VIN9cEDH47 |
| 165 | Tutor vampírico | Rara mítica | 10 | VIN9cEDH47 |
| 9 | Aplazar | Rara | 8 | MOD1DC40cEDH2 |
| 74 | Aplazar | Rara | 8 | MOD1DC40cEDH2 |
| 139 | Aplazar | Rara | 8 | MOD1DC40cEDH2 |
| 62 | Ritual de eliminación | Rara | 8 | MOD3PIO42cEDH8 |
| 127 | Ritual de eliminación | Rara | 8 | MOD3PIO42cEDH8 |
| 192 | Ritual de eliminación | Rara | 8 | MOD3PIO42cEDH8 |
Otras 28 cartas jugadas de esta colección para usuarios con sesión iniciadaMostrar más