Time Spiral TSP
Productos sellados
12 productos · probabilidades de sacarlas para usuarios registrados| Producto | Qué hay dentro | Análisis | |
|---|---|---|---|
| Cajas de sobres | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 286 cartas1 jugada | |
| Sobres | |||
| Booster Pack | — | 286 cartas1 jugada | |
Mostrar los 12 productos
| Producto | Qué hay dentro | Análisis | |
|---|---|---|---|
| Otros productos | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · Bundle | 6 × Booster Pack + 1 × Fat Pack Land Pack + 2 × card deck boxes +4 más | — | |
| Gift Box · Bundle | 3 × Booster Pack + 5 × exclusive card dividers + 1 × Metal mana symbol pendant and necklace +1 más | — | |
| Theme Deck Display · Deck box | 3 × Theme Deck Fun With Fungus + 3 × Theme Deck Hopes Crusaders + 3 × Theme Deck Reality Fracture +1 más | — | |
| Theme Deck Fun With Fungus · Mazo | 1 × Fun With Fungus + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Hopes Crusaders · Mazo | 1 × Hope's Crusaders + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Reality Fracture · Mazo | 1 × Reality Fracture + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Sliver Evolution · Mazo | 1 × Sliver Evolution + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Tournament Pack · Limited kit | 1 × Tournament Pack + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Tournament Pack Display · Limited kit case | 12 × Tournament Pack | — | |
Jugadas por rareza
50 primeras cartas de cada formato · los usuarios con sesión iniciada ven todas| Formato | Común / 126 | Poco común / 80 | Rara / 80 |
|---|---|---|---|
| Cualquier formato | — | — | 1 |
| Modern | — | — | 1 |
| Legacy | — | — | 1 |
| Duel Commander | — | — | 1 |
| cEDH | — | — | 1 |