Prisme céleste
Prisme céleste3
ArtifactLEA · U
2, ⟳: Add one mana of any color.
Limited Edition Alpha · Inhabituelle
Celestial Prism
Moxou Score · tous formats
Cette carte est hors du top 50 dans tous les formats. Son score, son rang et ses tendances sont réservés aux utilisateurs connectés.
Inscrivez-vous gratuitement pour voir toutes les cartes pendant la bêta.
Analyse
Score, tendances, archétypesSeules les 50 premières cartes sont affichées, inscrivez-vous gratuitement pour voir tout le méta
Afficher plusPendant la bêta, l’accès complet est gratuit pour les utilisateurs connectés.
Légalité
9 formatsStandardNon légal
PioneerNon légal
ModernNon légal
PremodernLégal
LegacyLégal
VintageLégal
PauperNon légal
Duel CommanderLégal
cEDHLégal
Historique B/R
Jamais interdite ni restreinte dans les formats suivis par Moxou.
Précisions de règles
0Pas encore de précisions de règles pour cette carte.
Versions
12| Extension | Non. | Année | Rareté | Artiste |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17078 | 2022 | Inhabituelle | Amy Weber |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17405 | 2022 | Inhabituelle | Amy Weber |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46521 | 1995 | Inhabituelle | Amy Weber |
| 4EDQuatrième Edition | MX-46888 | 1995 | Inhabituelle | Amy Weber |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45734 | 1994 | Inhabituelle | Amy Weber |
| 3EDRevised Edition | MX-45108 | 1994 | Inhabituelle | Amy Weber |
| FBBForeign Black Border | MX-44801 | 1994 | Inhabituelle | Amy Weber |
| CEDCollectors' Edition | MX-43774 | 1993 | Inhabituelle | Amy Weber |
Afficher les 12 versions
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44157 | 1993 | Inhabituelle | Amy Weber |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43466 | 1993 | Inhabituelle | Amy Weber |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43150 | 1993 | Inhabituelle | Amy Weber |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42838 | 1993 | Inhabituelle | Amy Weber |
Dans les produits scellés
Chances de tirage pour les membres connectés| Produit | Extension | Chance | Foil | Exemplaires attendus |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Booster | 30A | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Fourth Edition Gift Box · Plusieurs decks | 4ED | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Collectors Edition Box · Coffret | CED | Probabilités gratuites après connexion | ||
| International Edition Box · Coffret | CEI | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Alpha Booster Box · Booster box | LEA | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Beta Booster Box · Booster box | LEB | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Fourth Edition Booster Box · Booster box | 4ED | Probabilités gratuites après connexion | ||
Afficher les 23 produits
| Revised Edition Booster Box · Booster box | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Box · Booster box | SUM | |||
| Unlimited Booster Box · Booster box | 2ED | |||
| Revised Edition Gift Box · Bundle | 3ED | |||
| Alpha Starter Deck · Limited kit | LEA | |||
| Beta Starter Deck · Limited kit | LEB | |||
| Unlimited Starter Deck · Limited kit | 2ED | |||
| Revised Edition Starter Deck · Limited kit | 3ED | |||
| Fourth Edition Starter Deck · Limited kit | 4ED | |||
| Alpha Booster Pack · Booster | LEA | |||
| Beta Booster Pack · Booster | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Pack · Booster | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Pack · Booster | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Pack · Booster | SUM | |||
| Unlimited Booster Pack · Booster | 2ED | |||
Connecte-toi gratuitement pour voir la chance d’ouvrir Prisme céleste dans chaque produit.Se connecter