Vent mortel
Vent mortelXB
ÉphémèreAVR · C
La créature ciblée gagne -X/-X jusqu'à la fin du tour.
Avacyn Restored · Commune
Death Wind
Moxou Score · tous formats
Cette carte est hors du top 50 dans tous les formats. Son score, son rang et ses tendances sont réservés aux utilisateurs connectés.
Inscrivez-vous gratuitement pour voir toutes les cartes pendant la bêta.
Analyse
Score, tendances, archétypesSeules les 50 premières cartes sont affichées, inscrivez-vous gratuitement pour voir tout le méta
Afficher plusPendant la bêta, l’accès complet est gratuit pour les utilisateurs connectés.
Légalité
9 formatsStandardNon légal
PioneerLégal
ModernLégal
PremodernNon légal
LegacyLégal
VintageLégal
PauperLégal
Duel CommanderLégal
cEDHLégal
Historique B/R
Jamais interdite ni restreinte dans les formats suivis par Moxou.
Précisions de règles
0Pas encore de précisions de règles pour cette carte.
Versions
5| Extension | Non. | Année | Rareté | Artiste |
|---|---|---|---|---|
| J22Jumpstart 2022 | 394 | 2022 | Inhabituelle | Nils Hamm |
| J21Jumpstart: Historic HorizonsEn ligne | 314 | 2021 | Commune | Tomasz Jedruszek |
| CN2Conspiracy: Take the Crown | 131 | 2016 | Commune | Tomasz Jedruszek |
| DTKDragons of Tarkir | 95 | 2015 | Inhabituelle | Nils Hamm |
| AVRAvacyn Restored | 93 | 2012 | Commune | Tomasz Jedruszek |
Dans les produits scellés
Chances de tirage pour les membres connectés| Produit | Extension | Chance | Exemplaires attendus |
|---|---|---|---|
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Booster | J22 | ||
| Conspiracy Take the Crown Booster Box · Booster box | CN2 | ||
| Conspiracy Take the Crown Booster Pack · Booster | CN2 | ||
| Magic Origins Deck Builders Toolkit · kit | ORI | ||
| Dragons of Tarkir Intro Pack Display · Deck box | DTK | ||
| Dragons of Tarkir Intro Pack Set of 5 · subset | DTK | ||
| Dragons of Tarkir Fat Pack · Bundle | DTK |
Afficher les 35 produits
Connecte-toi gratuitement pour voir la chance d’ouvrir Vent mortel dans chaque produit.Se connecter