Niv-Mizzet, le Cérébropyre
Vol
À chaque fois que vous piochez une carte, Niv-Mizzet, le Cérébropyre inflige 1 blessure à une cible, créature ou joueur.
⟳ : Piochez une carte.
Niv-Mizzet, the Firemind
Cette carte est hors du top 50 dans tous les formats. Son score, son rang et ses tendances sont réservés aux utilisateurs connectés.
Inscrivez-vous gratuitement pour voir toutes les cartes pendant la bêta.
Analyse
Score, tendances, archétypesSeules les 50 premières cartes sont affichées, inscrivez-vous gratuitement pour voir tout le méta
Afficher plusPendant la bêta, l’accès complet est gratuit pour les utilisateurs connectés.
Légalité
9 formatsHistorique B/R
Précisions de règles
2- 2018-03-16
If a spell or ability causes you to draw multiple cards, Niv-Mizzet's ability triggers that many times.
- 2018-03-16
If dealing 1 damage to a permanent or player causes you to draw a card, perhaps because Niv-Mizzet is enchanted by Curiosity, you'll continue this loop until the loop is interrupted, perhaps by a player losing the game.
Versions
12| Extension | Non. | Année | Rareté | Artiste |
|---|---|---|---|---|
| RVRRavnica RemasteredPromo | 467 | 2024 | Rare | Todd Lockwood |
| P30A30th Anniversary Play PromosPromo | 14 | 2022 | Rare | Daarken |
| C20Commander 2020 | 225 | 2020 | Rare | Todd Lockwood |
| GK1GRN Guild Kit | 26 | 2018 | Rare | Daarken |
| A25Masters 25 | 210 | 2018 | Rare | Todd Lockwood |
| C17Commander 2017 | 185 | 2017 | Rare | Todd Lockwood |
| MM2Modern Masters 2015 | 182 | 2015 | Rare | Todd Lockwood |
| DDJDuel Decks: Izzet vs. Golgari | 1 | 2012 | Rare mythique | Svetlin Velinov |
Afficher les 12 versions
| DRBFrom the Vault: Dragons | 11 | 2008 | Rare | Todd Lockwood |
| PCMPChamps and StatesPromo | 2 | 2006 | Rare | Todd Lockwood |
| GPTLe Pacte des Guildes | 123 | 2006 | Rare | Todd Lockwood |
| PRMMagic Online PromosPromoEn ligne | 32583 | 2002 | Rare | Todd Lockwood |
Dans les produits scellés
Chances de tirage pour les membres connectés| Produit | Extension | Chance | Foil | Exemplaires attendus |
|---|---|---|---|---|
| Innistrad Crimson Vow Welcome Booster · Booster | VOW | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Commander 2020 Commander Deck Timeless Wisdom · Deck | C20 | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Commander 2020 Commander Decks Set of 5 · subset | C20 | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Guilds of Ravnica Guild Kit Izzet · kit | GK1 | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Guilds of Ravnica Guild Kits Set of 5 · subset | GK1 | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Masters 25 Booster Box · Booster box | A25 | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Masters 25 3 Booster Draft Pack · Limited kit | A25 | Probabilités gratuites après connexion | ||
| Masters 25 Booster Pack · Booster | A25 | Probabilités gratuites après connexion | ||
Afficher les 19 produits
| Commander 2017 Commander Deck Arcane Wizardry · Deck | C17 | |||
| Commander 2017 Commander Decks Set of 4 · subset | C17 | |||
| Modern Masters 2015 Booster Box · Booster box | MM2 | |||
| Modern Masters 2015 Booster Pack · Booster | MM2 | |||
| Duel Deck Izzet vs Golgari · Plusieurs decks | DDJ | |||
| Duel Deck Izzet vs Golgari Display · Deck box | DDJ | |||
| Duel Deck Izzet vs Golgari Izzet Deck · Deck | DDJ | |||
| From the Vault Dragons · Coffret | DRB | |||
| Guildpact Booster Box · Booster box | GPT | |||
| Guildpact Fat Pack · Bundle | GPT | |||
| Guildpact Booster Pack · Booster | GPT | |||