Incursion dans Nyx JOU
Produits scellés
20 produits · chances de tirage pour les membres connectés| Produit | Ce qu’il y a dedans | Analyse | |
|---|---|---|---|
| Boîtes de boosters | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 180 cartes1 jouée | |
| Boosters | |||
| Booster Pack | — | 180 cartes1 jouée | |
Afficher les 20 produits
| Produit | Ce qu’il y a dedans | Analyse | |
|---|---|---|---|
| Autres produits | |||
| Defeat a God Challenge Deck · Deck | 1 × Defeat a God | — | |
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Event Deck Display · Deck box | 6 × Event Deck Wrath of the Mortals | — | |
| Event Deck Wrath of the Mortals · Deck | 1 × Wrath of the Mortals | — | |
| Fat Pack · Bundle | 9 × Booster Pack + 1 × Theros Fat Pack Land Pack + 1 × Player's guide with encyclopedia +3 autres | — | |
| Intro Pack Display · Deck box | 2 × Intro Pack Fates Foreseen + 2 × Intro Pack Mortals of Myth + 2 × Intro Pack Pantheon's Power +2 autres | — | |
| Intro Pack Fates Foreseen · Deck | 2 × Booster Pack + 1 × Fates Foreseen | — | |
| Intro Pack Mortals of Myth · Deck | 2 × Booster Pack + 1 × Mortals of Myth | — | |
| Intro Pack Pantheon's Power · Deck | 2 × Booster Pack + 1 × Pantheon's Power | — | |
| Intro Pack The Wilds and the Deep · Deck | 2 × Booster Pack + 1 × The Wilds and the Deep | — | |
| Intro Pack Voracious Rage · Deck | 2 × Booster Pack + 1 × Voracious Rage | — | |
| Intro Packs Set of 5 · subset | 1 × Intro Pack Fates Foreseen + 1 × Intro Pack Mortals of Myth + 1 × Intro Pack Pantheon's Power +2 autres | — | |
| Prerelease Forged in Glory · Limited kit | 1 × Prerelease Pack Forged in Glory + 2 × Booster Pack + 1 × Born of the Gods Booster Pack +3 autres | — | |
| Prerelease Forged in Intellect · Limited kit | 1 × Prerelease Pack Forged in Intellect + 2 × Booster Pack + 1 × Born of the Gods Booster Pack +3 autres | — | |
| Prerelease Forged in Pursuit · Limited kit | 1 × Prerelease Pack Forged in Pursuit + 2 × Booster Pack + 1 × Born of the Gods Booster Pack +3 autres | — | |
| Prerelease Forged in Tyranny · Limited kit | 1 × Prerelease Pack Forged in Tyranny + 2 × Booster Pack + 1 × Born of the Gods Booster Pack +3 autres | — | |
| Prerelease Forged in War · Limited kit | 1 × Prerelease Pack Forged in War + 2 × Booster Pack + 1 × Born of the Gods Booster Pack +3 autres | — | |
| Prerelease Kit Set of 5 · subset | 1 × Prerelease Forged in Glory + 1 × Prerelease Forged in Intellect + 1 × Prerelease Forged in Pursuit +2 autres | — | |
Jouées par rareté
top 50 de chaque format · les utilisateurs connectés voient tout| Format | Commune / 60 | Inhabituelle / 60 | Rare / 35 | Rare mythique / 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tous les formats | — | — | 1 | — |
| Pioneer | — | — | 1 | — |
| Duel Commander | — | — | 1 | — |
| cEDH | — | — | 1 | — |
AdPlugins de navigateur gratuitsLe Moxou Score, la Reserved List et les cartes interdites directement dans la boutiquePlugins de navigateur