Artista di Magic
Bruce Brenneise
Carte40
Set41
Attività in Magic2019–2026
Set più recenteStar Trek Commander
Carte top
Top 50 di ogni formatoCarte illustrate da Bruce Brenneise
| Carta | Tipo | Rarità | Edizioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| TRKStar Trek2026 · 4 carte | ||||
| Ravenous Cosmozoan | Creature — Fish | Non comune | TRK | |
| Stable Wormhole | Enchantment | Rara | TRK | |
| Subspace Anomaly | Land | Non comune | TRK | |
| U.S.S. Cerritos, Following Up | Legendary Artifact — Spacecraft | Non comune | TRK | |
| TRCStar Trek Commander2026 · 1 carta | ||||
| Mare di Nuvole | Terra | Rara | TRC | |
| HOBThe Hobbit2026 · 1 carta | ||||
| Lungo la Via Corrotta | Enchantment | Rara | HOB | |
| PF26MagicFest 20262026 · 1 carta | ||||
| Esplorare | Stregoneria | Comune | PF26 | |
| EOSEdge of Eternities: Stellar Sights2025 · 2 carte | ||||
| Palcoscenico | Terra | Rara | EOS | |
| Tomba Antica | Terra | Non comune | EOS | 39 |
| PTDMTarkir: Dragonstorm Promos2025 · 1 carta | ||||
| Villaggio Kishla | Terra | Rara | PTDMTDM | |
| DFTAetherdrift2025 · 2 carte | ||||
| Eliotropio, Tiranno dell'Alba | Creatura Artefatto Leggendaria — Costrutto | Non comune | DFT | |
| Loto Radioso | Artefatto | Rara mitica | DFTPDFT | |
| ACRAssassin's Creed2024 · 2 carte | ||||
| Spada di Abbondanza e Carestia | Artefatto — Equipaggiamento | Rara mitica | ACR | |
| Spada di Luce e Ombre | Artefatto — Equipaggiamento | Rara | ACR | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1 carta | ||||
| Pantano Insanguinato | Terra | Rara | MH3PMH3 | 71 |
| SPGSpecial Guests2023 · 1 carta | ||||
| Library of Alexandria | Land | Non comune | SPG | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 1 carta | ||||
| La Belligerante | Artefatto Leggendario — Veicolo | Rara | LCIPLCI | |
| LCCThe Lost Caverns of Ixalan Commander2023 · 1 carta | ||||
| Il Forziere della Capitana Lugubre | Artefatto Leggendario | Rara | LCC | |
| WHODoctor Who2023 · 2 carte | ||||
| Falesia Florida | Terra | Comune | WHO | |
| Isola Florida | Terra | Comune | WHO | |
| MOCMarch of the Machine Commander2023 · 1 carta | ||||
| Esper | Piano — Alara | Comune | MOC | |
| YONEAlchemy: Phyrexia2023 · 1 carta | ||||
| Contagion Dispenser | Artifact | Rara | YONE | |
| ONEPhyrexia: Tutto Diverrà Uno2023 · 1 carta | ||||
| La Facciata Monumentale | Terra — Sfera | Rara | ONEPONE | |
| BRCThe Brothers' War Commander2022 · 1 carta | ||||
| Montagna | Terra Base — Montagna | Comune | BRCBRO | |
| UNFUnfinity2022 · 7 carte | ||||
| Guess Your Fate | Artifact — Attraction | Non comune | UNF | |
| Nearby Planet | Land | Comune | UNF | |
| Pair o' Dice Lost | Instant | Non comune | UNF | |
| Pozza Prolifica | Terra — Foresta Isola | Rara | UNF | |
| Santuario Senza Dio | Terra — Pianura Palude | Rara | UNF | |
| Step Right Up | Sorcery | Comune | UNF | |
| Terreno Calpestabile | Terra — Montagna Foresta | Rara | UNFEOEPEOE | |
| DMUDominaria Unita2022 · 2 carte | ||||
| Pantano Infestato | Terra — Palude Foresta | Comune | DMUBLCTDCSOC | |
| Sorgenti Sulfuree | Terra | Rara | DMUPDMUOTCM3CDSCEOCFRC | |
| CLBLeggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate2022 · 4 carte | ||||
| Ascesa dall'Avernus | Stregoneria | Rara | CLBPCLBHBG | |
| Foresta | Terra Base — Foresta | Comune | CLBHBG | |
| Isola | Terra Base — Isola | Comune | CLBHBG | |
| Pianura | Terra Base — Pianura | Comune | CLBHBGACR | |
| PLSTThe List2020 · 2 carte | ||||
| Discesa nell'Avernus | Incantesimo | Rara | PLSTCLBPCLB | |
| Numefauce del Ghiacciaio | Creature — Leviathan | Non comune | PLSTEOE | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 carta | ||||
| Passaggio Leggendario | Terra | Rara | SLD | 9 |
37 carte hanno dati di gioco solo per gli utenti registratiMostra altro