Artista di Magic
Dany Orizio
Carte63
Set53
Attività in Magic1999–2026
Set più recenteAlchemy: Lorwyn Eclipsed
Carte top
Top 50 di ogni formatoCarte illustrate da Dany Orizio
| Carta | Tipo | Rarità | Edizioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| PLCCaos Dimensionale2007 · 2 carte | ||||
| Ragno della Guglia Affusolata | Creatura — Ragno | Comune | PLCTSR | |
| Tramutante Bruciante | Creatura — Tramutante | Non comune | PLCTSR | |
| TSPSpirale Temporale2006 · 5 carte | ||||
| Esploralama Viashino | Creatura — Esploratore Viashino | Comune | TSP | |
| Medaglione del Passato | Artefatto | Non comune | TSP | |
| Sigillo del Pentarca | Incantesimo — Aura | Comune | TSPIMAPLST | |
| Tramutante a Due Teste | Creatura — Tramutante | Comune | TSPSLDTSR | |
| Tramutante Spaccaossa | Creatura — Tramutante | Comune | TSPTSRCMM | |
| CSPOndata Glaciale2006 · 2 carte | ||||
| Ricerca Pericolosa | Istantaneo | Non comune | CSPCMD | |
| Rito della Fiamma | Stregoneria | Comune | CSPMB2YECL | 10 |
| DISDiscordia2006 · 5 carte | ||||
| Incitare alla Carneficina | Stregoneria | Non comune | DIS | |
| Iniziato Simic | Creatura — Mutante Umano | Comune | DISMM2 | |
| Pilastro dei Paruns | Terra | Rara | DIS2X2 | |
| Ragno Acquatela | Creatura — Mutante Ragno | Comune | DISCMDMM2 | |
| Tiranno Scagliaonde | Creatura — Genio | Rara | DISRVRAA4 | |
| GPTIl Patto delle Gilde2006 · 4 carte | ||||
| Grottesca Urlante | Creatura — Gargoyle | Comune | GPT | |
| Rusalka Annegata | Creatura — Spirito | Non comune | GPT | |
| Rusalka Sofferente | Creatura — Spirito | Non comune | GPT | |
| Thrull del Cordoglio | Creatura — Thrull | Comune | GPTRVR | |
| RAVRavnica: Città delle Gilde2005 · 3 carte | ||||
| Contorcere | Istantaneo | Comune | RAV | |
| Fiamme di Fila | Stregoneria | Rara | RAV | |
| Vista Perforante | Stregoneria | Rara | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carta | ||||
| Pattuglia Notturna | Creatura - Soldato Umano | Comune | PSALRAVJ22 | |
| SOKLiberatori di Kamigawa2005 · 2 carte | ||||
| Carica Attraverso l'Araba | Istantaneo - Arcano | Non comune | SOK | |
| Pergamena delle Origini | Artefatto | Rara | SOK | |
| BOKTraditori di Kamigawa2005 · 3 carte | ||||
| Garami Ramo-Biforcuto | Creatura - Spirito | Non comune | BOK | |
| Globo dei Sogni | Artefatto | Rara | BOK | |
| Riccio di Bile | Creatura - Spirito | Comune | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carta | ||||
| Keeper of the Sacred Word | Creature — Human Druid | Comune | UNH | |
| CHKCampioni di Kamigawa2004 · 2 carte | ||||
| Frutteto Proibito | Terra | Rara | CHKPLST | |
| Momento del Bisogno | Stregoneria | Non comune | CHKTSR | |
| 5DNQuinta Alba2004 · 1 carta | ||||
| Calice di Pureacque | Artefatto | Rara | 5DNPLST | |
| DSTDarksteel2004 · 3 carte | ||||
| Rituale del Risanamento | Stregoneria | Comune | DST | |
| Sugginucleo | Creatura Artefatto — Myr | Non comune | DST2XMEOC | |
| Vascello Lunare Myr | Creatura Artefatto — Myr | Comune | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 5 carte | ||||
| Muffa Insidiosa | Stregoneria | Non comune | MRD | |
| Myr Alfa | Creatura Artefatto — Myr | Comune | MRDPS11 | |
| Myr Omega | Creatura Artefatto — Myr | Comune | MRD | |
| Plasmametallo Auriok | Creatura — Soldato Umano | Rara | MRD | |
| Setacciatempo | Artefatto | Rara | MRD | |
| 8EDOttava Edizione2003 · 1 carta | ||||
| Tappeto Volante | Artefatto | Non comune | 8ED | |
| SCGFlagello2003 · 1 carta | ||||
| Reprimere | Istantaneo | Rara | SCGWC04HA5MB2 | |
| LGNLegioni2003 · 4 carte | ||||
| Inquinatore di Palmagemma | Creatura — Zombie | Comune | LGNHA3PLSTDRC | |
| Scuoiatore | Creatura — Zombie | Comune | LGNPLST | |
| Solcamari Nebbiforme | Creatura — Illusione | Comune | LGN | |
| Trombettiere Belligerante | Creatura — Goblin | Non comune | LGN | |
| ONSAssalto2002 · 6 carte | ||||
| Cavaliere Daru | Creatura — Soldato | Comune | ONS | |
| Guaritore Daru | Creatura — Chierico | Comune | ONS | |
| Legione di Arti | Creatura — Zombie | Comune | ONS8ED10EDPAPS11 | |
| Messaggero Dardoperla | Creatura — Soldato | Non comune | ONS | |
| Ranger Scrutabetulla | Creatura — Elfo | Comune | ONSPSALPLST | |
| Sguazzabuio Anuro | Creatura — Bestia Zombie | Comune | ONS | |
| ODYOdissea2001 · 2 carte | ||||
| Dono Psionico | Incanta Creatura | Comune | ODY | |
| Pellegrino della Giustizia | Creatura — Chierico | Comune | ODY | |
| 7EDSettima Edizione2001 · 2 carte | ||||
| Apprendista Audace | Creatura — Mago | Rara | 7ED8ED9ED | |
| Gigante delle Colline | Creatura — Gigante | Comune | 7ED8ED9ED | |
| PLSCongiunzione2001 · 1 carta | ||||
| Devozione Perversa | Incantesimo | Non comune | PLS | |
| INVInvasione2000 · 2 carte | ||||
| Accolito Scarlatto | Creature — Human Cleric | Comune | INV | |
| Maledizione Esotica | Enchantment — Aura | Comune | INVDDE | |
| NEMNemesis2000 · 2 carte | ||||
| Attendenti dell'Oracolo | Creatura — Soldato | Rara | NEM8ED9ED | |
| Capotribù en-Dal | Creature — Human Knight | Non comune | NEM | |
| PSUSJunior Super Series1999 · 1 carta | ||||
| Sacerdote Soltari | Creatura — Chierico Soltari | Non comune | PSUSPRMPJJTPJSEPJAS | |
| MMQMaschere di Mercadia1999 · 2 carte | ||||
| Soldato Flagellante | Creature — Human Soldier | Comune | MMQ | |
| Sorvegliante Ogre | Creatura — Ogre | Non comune | MMQ8ED9ED | |
62 carte hanno dati di gioco solo per gli utenti registratiMostra altro