Artista di Magic
Janine Johnston
Carte14
Set21
Attività in Magic1996–2024
Set più recenteFoundations Jumpstart
Carte top
Top 50 di ogni formatoNessuna di queste carte è nella top 50 di un formato.
Carte illustrate da Janine Johnston
| Carta | Tipo | Rarità | Edizioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| TSPTime Spiral2006 · 2 carte | ||||
| Attenta Riflessione | Istantaneo | Non comune | TSPMMATSR | |
| Esantema | Stregoneria | Non comune | TSPTSR | |
| PORPortal1997 · 4 carte | ||||
| Famiglio Gufo | Creatura — Uccello | Comune | PORS99ME4VMAPLSTCLUJ25 | |
| Jungle Lion | Creature — Cat | Comune | PORME3TD0PLST | |
| Nettare Sacro | Stregoneria | Comune | PORS998ED9ED | |
| Sorgente Naturale | Stregoneria | Non comune | POR9ED | |
| 5EDFifth Edition1997 · 2 carte | ||||
| Aspetto del Lupo | Enchantment — Aura | Rara | 5EDPZ2 | |
| Drago Azzurro | Creatura — Draghetto | Non comune | 5EDBRB9EDM11J25 | |
| MIRMirage1996 · 6 carte | ||||
| Drago Vulcanico | Creatura — Drago | Rara | MIRATH6EDS99 | |
| Genio dai Denti Aguzzi | Creature — Djinn | Non comune | MIR | |
| Grifone Mtenda | Creature — Griffin | Non comune | MIR | |
| Meerkat Karoo | Creature — Mongoose | Non comune | MIR | |
| Raccolto di Primizie | Istantaneo | Rara | MIR6EDPLST | |
| Terre Incolte | Sorcery | Non comune | MIR6ED | |
14 carte hanno dati di gioco solo per gli utenti registratiMostra altro