Artista di Magic
Kim Sokol
Carte45
Set38
Attività in Magic2002–2026
Set più recenteSecrets of Strixhaven Commander
Carte top
Top 50 di ogni formatoCarte illustrate da Kim Sokol
| Carta | Tipo | Rarità | Edizioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 1 carta | ||||
| Dialettico Preparato | Creature — Djinn Bard | Comune | SOS | |
| SOCSecrets of Strixhaven Commander2026 · 1 carta | ||||
| Prodigio Ingegnoso | Creatura — Mago Umano | Rara | SOC | |
| TMTTeenage Mutant Ninja Turtles2026 · 2 carte | ||||
| Calpestato dal Clan | Instant | Comune | TMT | |
| Jitte Meritato | Artifact — Equipment | Non comune | TMT | |
| TMCTeenage Mutant Ninja Turtles Eternal2026 · 1 carta | ||||
| Game Over | Sorcery | Rara | TMC | |
| SPMMarvel's Spider-Man2025 · 1 carta | ||||
| Genitori Comprensivi | Creature — Human Citizen | Non comune | SPM | |
| PSPMMarvel's Spider-Man Promos2025 · 1 carta | ||||
| Folla Incoraggiante | Creature — Human Citizen | Rara | PSPMSPM | |
| DSKDuskmourn: House of Horror2024 · 2 carte | ||||
| Investigatrice Criptide | Creatura — Guerriero Elfo | Comune | DSK | |
| Registrazione Maledetta | Artefatto | Rara | DSKPDSK | |
| ACRAssassin's Creed2024 · 5 carte | ||||
| Ascia Bellica del Clan del Corvo | Artefatto — Equipaggiamento | Rara | ACR | |
| Attacco Soverchiante | Stregoneria | Non comune | ACR | |
| Occhio dell'Aquila | Stregoneria | Non comune | ACR | |
| Origine degli Occulti | Incantesimo — Saga | Non comune | ACR | |
| Sentiero dell'Esilio | Istantaneo | Non comune | ACR | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 2 carte | ||||
| Brigante Agile | Creatura — Farabutto Umano | Non comune | OTJ | |
| Piromanti del Rodeo | Creatura — Mercenario Umano | Comune | OTJ | |
| PIPFallout2024 · 2 carte | ||||
| Idolatrare | Incantesimo — Aura | Rara | PIP | |
| Monumento alla Gloria | Terra | Non comune | PIP | |
| CLURavnica: Clue Edition2024 · 1 carta | ||||
| Undercover Butler | Creature — Human Rogue | Non comune | CLU | |
| WHODoctor Who2023 · 4 carte | ||||
| Distorsione Caotica | Istantaneo | Rara | WHO | |
| Esplorare | Stregoneria | Comune | WHO | |
| Ian Chesterton | Legendary Creature — Human Scientist | Rara | WHO | |
| Ryan Sinclair | Legendary Creature — Human | Rara | WHO | |
| LTCTales of Middle-earth Commander2023 · 2 carte | ||||
| Scudiera Altruista | Creatura — Soldato Umano | Rara | LTC | |
| Semi del Rinnovamento | Stregoneria | Rara | LTC | |
| MOML’Avanzata delle Macchine2023 · 1 carta | ||||
| Custode del Vincolo Incrollabile | Creatura — Esploratore Umano | Comune | MOM | |
| J22Jumpstart 20222022 · 1 carta | ||||
| Incidente di Lancio | Istantaneo | Non comune | J22FDC | |
| BROLa Guerra dei Fratelli2022 · 1 carta | ||||
| Animista delle Leghe | Creatura — Druido Umano | Non comune | BRO | |
| 40KWarhammer 40,000 Commander2022 · 2 carte | ||||
| Ombra nel Warp | Incantesimo | Rara | 40K | |
| Sigillo Arcano | Artefatto | Comune | 40K | 19 |
| HBGAlchemy Horizons: Baldur's Gate2022 · 1 carta | ||||
| Mephit's Enthusiasm | Sorcery | Non comune | HBG | |
| CLBLeggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate2022 · 2 carte | ||||
| Forestiero Ardito | Incantesimo Leggendario — Background | Non comune | CLB | |
| Sapiente di Candlekeep | Incantesimo Leggendario — Background | Comune | CLB | |
| SNCStrade di Nuova Capenna2022 · 1 carta | ||||
| Iniziata degli Obscura | Creatura — Cittadino Uccello | Comune | SNC | |
| YNEOAlchemy: Kamigawa2022 · 1 carta | ||||
| Soul Servitude | Instant | Rara | YNEO | |
| PVOWInnistrad: Crimson Vow Promos2021 · 1 carta | ||||
| Sanguinomante Voldaren // Evocatrice di Sanguinistrelli | Creatura — Mago Vampiro // Creatura — Mago Vampiro | Rara | PVOWVOWDBLINR | |
| MIDInnistrad: Caccia di Mezzanotte2021 · 1 carta | ||||
| Restituire alla Natura | Istantaneo | Comune | MIDDBLSCD | |
| AFRAvventure nei Forgotten Realms2021 · 1 carta | ||||
| Raggio di Gelo | Incantesimo — Aura | Non comune | AFRHBG | |
| AFCForgotten Realms Commander2021 · 2 carte | ||||
| Sapere della Natura | Stregoneria | Non comune | AFCCLB | |
| Stivali Alati | Artefatto — Equipaggiamento | Rara | AFCOTC | |
| MH2Orizzonti di Modern 22021 · 1 carta | ||||
| Riposo Benedetto | Istantaneo | Non comune | MH2 | |
| PLSTThe List2020 · 2 carte | ||||
| Audacia Benedetta | Istantaneo | Comune | PLSTMIDDBLJ22 | |
| Cono di Freddo | Stregoneria | Non comune | PLSTCLB | |
| ANBArena Beginner Set2020 · 1 carta | ||||
| Hallowed Priest | Creature — Human Cleric | Non comune | ANB | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 carta | ||||
| Idolo della Perseveranza | Artefatto | Rara | PRMM21PM21 | |
44 carte hanno dati di gioco solo per gli utenti registratiMostra altro