Artista di Magic
Konstantin Porubov
Carte39
Set13
Attività in Magic2021–2025
Set più recenteEdge of Eternities
Carte top
Top 50 di ogni formatoNessuna di queste carte è nella top 50 di un formato.
Carte illustrate da Konstantin Porubov
| Carta | Tipo | Rarità | Edizioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| EOEEdge of Eternities2025 · 3 carte | ||||
| Meccano Navigatore | Artifact Creature — Robot Pilot | Non comune | EOE | |
| Modificatore Molecolare | Creature — Kavu Artificer | Non comune | EOE | |
| Sottrarre per l'Eternità | Sorcery | Non comune | EOE | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 1 carta | ||||
| Rivendicazione dell'Eredità | Istantaneo | Comune | TDM | |
| TDCTarkir: Dragonstorm Commander2025 · 1 carta | ||||
| Forgiatore dalla Volontà Ferrea | Creatura — Artefice Orco | Rara | TDC | |
| YDFTAlchemy: Aetherdrift2025 · 1 carta | ||||
| Highway Reaver | Creature — Scorpion Dragon | Rara | YDFT | |
| DFTAetherdrift2025 · 4 carte | ||||
| Procuraurti Specialista | Creatura — Guerriero Goblin | Comune | DFT | |
| Rotta di Collisione | Stregoneria | Comune | DFT | |
| Segnapunti della Corsa | Artefatto | Non comune | DFT | |
| Spadaccina Intrepida | Creatura — Pirata Pesce | Rara | DFTPDFT | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 2 carte | ||||
| Omicidio Polposo | Istantaneo | Comune | WOE | |
| Strega di Saccarosia | Creatura — Warlock Umano | Comune | WOE | |
| MOML’Avanzata delle Macchine2023 · 5 carte | ||||
| Assimilare l'Essenza | Istantaneo | Comune | MOM | |
| Intercessore dell'Armata di Alabastro | Creatura — Samurai Phyrexiano | Comune | MOM | |
| Palanchino della Travata | Artefatto — Equipaggiamento | Comune | MOM | |
| Santificatrice dell'Armata di Alabastro | Creatura — Chierico Phyrexiano | Comune | MOM | |
| Voracità Cosmica | Istantaneo | Comune | MOM | |
| ONEPhyrexia: Tutto Diverrà Uno2023 · 3 carte | ||||
| Dose Ipnotizzante | Incantesimo — Aura | Comune | ONE | |
| Gladiatrice Scarnificata | Creatura — Scheletro Phyrexiano | Comune | ONE | |
| Sguardo Annientatore | Stregoneria | Comune | ONE | |
| HBGAlchemy Horizons: Baldur's Gate2022 · 11 carte | ||||
| Hag of Ceaseless Torment | Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| Hag of Dark Duress | Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| Hag of Death's Legion | Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| Hag of Inner Weakness | Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| Hag of Mage's Doom | Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| Hag of Noxious Nightmares | Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| Hag of Scoured Thoughts | Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| Hag of Syphoned Breath | Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| Hag of Twisted Visions | Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| The Hourglass Coven | Legendary Creature — Hag Warlock | Rara | HBG | |
| Valiant Farewell | Instant | Comune | HBG | |
| CLBLeggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate2022 · 2 carte | ||||
| Imp Malvagio | Creatura — Imp | Comune | CLBHBG | |
| Veggente del Passaggio | Creatura — Warlock Tiefling | Non comune | CLB | |
| YNEOAlchemy: Kamigawa2022 · 2 carte | ||||
| Bellowsbreath Ogre | Artifact Creature — Ogre Shaman | Rara | YNEO | |
| Mothrider Cavalry | Creature — Human Samurai | Rara mitica | YNEO | |
| YMIDAlchemy: Innistrad2021 · 4 carte | ||||
| Gutmorn, Pactbound Servant | Legendary Creature — Demon | Rara mitica | YMID | |
| Hinterland Chef | Creature — Human Scout | Rara | YMID | |
| Tireless Angler | Creature — Human Rogue | Rara | YMID | |
| Veteran Ghoulcaller | Creature — Human Rogue | Rara | YMID | |
39 carte hanno dati di gioco solo per gli utenti registratiMostra altro