Artista di Magic
Mark Behm
Carte54
Set57
Attività in Magic2002–2025
Set più recenteThrough the Omenpaths
Carte illustrate da Mark Behm
| Carta | Tipo | Rarità | Edizioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| OM1Through the Omenpaths2025 · 1 carta | ||||
| Distrazione Scolastica | Instant | Non comune | OM1 | |
| BLBBloomburrow2024 · 2 carte | ||||
| Foraggiera del Salto con la Spina | Creatura — Ranger Scoiattolo | Rara | BLBPBLB | |
| Zannata Rabbiosa | Istantaneo | Non comune | BLB | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 1 carta | ||||
| Messaggera Furtiva | Creatura — Consigliere Tritone | Non comune | MKM | |
| ONEPhyrexia: All Will Be One2023 · 1 carta | ||||
| Myr Custode | Creatura Artefatto — Myr | Comune | ONE | |
| DMUDominaria United2022 · 1 carta | ||||
| Arginare | Istantaneo | Comune | DMU | |
| YSNCAlchemy: New Capenna2022 · 1 carta | ||||
| Pass the Torch | Instant | Rara | YSNC | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 carta | ||||
| Artigiano di Gilda | Incantesimo Leggendario — Background | Non comune | CLB | |
| SNCStreets of New Capenna2022 · 4 carte | ||||
| Concorrente Tagliagole | Creatura — Guerriero Vampiro | Comune | SNC | |
| Protettore in Picchiata | Creatura — Cittadino Uccello | Non comune | SNC | |
| Requisitore dei Rivettatori | Creatura — Farabutto Viashino | Non comune | SNC | |
| Scarpe di Cemento | Artefatto — Equipaggiamento | Non comune | SNC | |
| MIDInnistrad: Midnight Hunt2021 · 1 carta | ||||
| Procacciatore di Componenti | Creatura — Omuncolo | Comune | MIDDBL | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 1 carta | ||||
| Propulsore di Eterium | Creatura Artefatto — Mago Umano | Comune | MH2J21 | |
| PLSTThe List2020 · 2 carte | ||||
| Bestiame di Contrabbando | Istantaneo | Non comune | PLSTCLB | |
| Dita Appiccicose | Incantesimo — Aura | Comune | PLSTSNC | |
| M21Core Set 20212020 · 1 carta | ||||
| Signore dei Segugi Alpestre | Creatura — Guerriero Umano | Non comune | M21 | |
| UNDUnsanctioned2020 · 1 carta | ||||
| Bat- | Creature — Bat | Non comune | UND | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 1 carta | ||||
| Ciclope Confuso | Creatura — Ciclope | Comune | THB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 carta | ||||
| Istigatore Sfrontatocon Fay Dalton | Creatura — Goblin | Rara | SLD | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 2 carte | ||||
| Ponte Levatoio in Caduta | Creatura Artefatto — Muro | Comune | ELDPLSTCMMTDC | |
| Prorompere | Istantaneo | Comune | ELD | |
| PWARWar of the Spark Promos2019 · 1 carta | ||||
| Krenko, Boss di Via Latta | Creatura Leggendaria — Goblin | Rara | PWARWARPLSTNECDMC | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 2 carte | ||||
| Immobilimelma | Incantesimo — Aura | Comune | RNAJ25 | |
| Vincoli del Mago della Legge | Incantesimo — Aura | Comune | RNAJMPPLST | |
| PRNARavnica Allegiance Promos2019 · 2 carte | ||||
| Liane di Cenere | Incantesimo | Rara | PRNARNARVR | |
| Tributo Asfissiante | Incantesimo | Rara | PRNARNA2X2CMM | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 4 carte | ||||
| Disamina // Discernere | Stregoneria // Istantaneo | Non comune | GRNCLUMKC | |
| Goblin Scassinatore | Creatura — Farabutto Goblin | Comune | GRNPLST | |
| Sfera di Cattura | Incantesimo — Aura | Comune | GRNM21PLST2X2J25 | |
| Vincoli Luminosi | Incantesimo — Aura | Comune | GRN | |
| M19Core Set 20192018 · 3 carte | ||||
| Chierica di Corte | Creatura — Chierico Umano | Non comune | M19 | |
| Lama Assoldata | Creatura — Assassino Umano | Comune | M19PLST | |
| Maresciallo del Cimitero | Creatura — Soldato Zombie | Rara | M19PM19 | |
| BBDBattlebond2018 · 3 carte | ||||
| Demone Interiore | Incantesimo — Aura | Non comune | BBDPLSTJ22 | |
| Grothama, All-Devouring | Legendary Creature — Wurm | Rara mitica | BBDPLSTBLC | |
| Khorvath's Fury | Sorcery | Rara | BBD | |
| DOMDominaria2018 · 2 carte | ||||
| Costrutto da Addestramento | Creatura Artefatto — Costrutto | Comune | DOM | |
| Dissotterratrice Diligente | Creatura — Artefice Umano | Non comune | DOM | |
| PRIXRivals of Ixalan Promos2018 · 1 carta | ||||
| Poliraptor | Creatura — Dinosauro | Rara mitica | PRIXRIX | |
| USTUnstable2017 · 6 carte | ||||
| Crafty Octopus | Host Creature — Octopus Rigger | Comune | UST | |
| Finders, Keepers | Sorcery | Comune | UST | |
| Humming- | Creature — Bird | Comune | USTUND | |
| Kindly Cognician | Artifact Creature — Cyborg Artificer | Non comune | UST | |
| Mer Man | Host Creature — Human Fish | Comune | USTUND | |
| Teacher's Pet | Creature — Cat Bird Scientist | Non comune | UST | |
| DDTDuel Decks: Merfolk vs. Goblins2017 · 1 carta | ||||
| Inceneritore di Palmagemma | Creatura — Goblin | Non comune | DDTPLST | |
| XLNIxalan2017 · 2 carte | ||||
| Mandato della Regina | Stregoneria | Comune | XLN | |
| Sfondare le Fortificazioni | Istantaneo | Comune | XLN | |
| PXLNIxalan Promos2017 · 1 carta | ||||
| Adattamento Arcano | Incantesimo | Rara | PXLNXLNPLST | |
| HOUHour of Devastation2017 · 1 carta | ||||
| Dissotterratrice di Ramunap | Creatura — Chierico Naga | Rara | HOUPHOUAKRCMROTCM3C | |
| AKHAmonkhet2017 · 1 carta | ||||
| Espropriare | Stregoneria | Rara | AKHPAKHAKR | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 2 carte | ||||
| Tramutante Ventrelava | Creatura — Tramutante | Non comune | PRMMH1SLDH1RJ21CMM | |
| Voragine Magmatica | Istantaneo | Comune | PRMMH1H1R | |
54 carte hanno dati di gioco solo per gli utenti registratiMostra altro