Artista di Magic
Raoul Vitale
Carte101
Set114
Attività in Magic2002–2026
Set più recenteReality Fracture Commander
Carte top
Top 50 di ogni formatoCarte illustrate da Raoul Vitale
| Carta | Tipo | Rarità | Edizioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| MSCMarvel Super Heroes Commander2026 · 2 carte | ||||
| Black Tom Cassidy | Legendary Creature — Mutant Villain | Comune | MSC | |
| Wasp, Avenger Accattivante | Legendary Creature — Human Hero | Rara | MSC | |
| YECLAlchemy: Lorwyn Eclipsed2026 · 1 carta | ||||
| Volatile Rift | Enchantment | Non comune | YECL | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 carte | ||||
| Curiosa Colossale | Creature — Giant Warrior | Rara mitica | ECLPECL | |
| Fumarie di Vapore | Terra — Isola Montagna | Rara | ECL | 67 |
| PSPMMarvel's Spider-Man Promos2025 · 1 carta | ||||
| La Fortuna di Parker | Enchantment | Rara | PSPMSPM | |
| OM1Through the Omenpaths2025 · 1 carta | ||||
| Anti-Venom, Guaritore Orripilante | Legendary Creature — Symbiote Hero | Rara mitica | OM1 | |
| DFTAetherdrift2025 · 1 carta | ||||
| Tornare in Carreggiata | Stregoneria | Non comune | DFT | |
| INRInnistrad Remastered2025 · 1 carta | ||||
| Crescita Abbondante | Incantesimo — Aura | Comune | INR | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 2 carte | ||||
| Esemplare Idroelettrico // Laboratorio Idroelettrico | Creatura — Bizzarria // Terra | Non comune | MH3 | |
| Pasto Rigenerante // Boschetto dell'Antica Crescita | Istantaneo // Terra | Non comune | MH3 | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 2 carte | ||||
| Custode del Cielo Interiore | Creatura — Soldato Umano | Rara | LCIPLCI | |
| Mascellascia Apripista | Creatura — Dinosauro | Comune | LCI | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 2 carte | ||||
| Briciole Fuorvianti | Istantaneo | Comune | WOE | |
| Feretro di Cristallo | Artefatto | Non comune | WOE | |
| CMMCommander Masters2023 · 1 carta | ||||
| Tramutante a Due Teste | Creatura — Tramutante | Comune | CMM | |
| BROLa Guerra dei Fratelli2022 · 4 carte | ||||
| Addetto alla Miniera | Creatura Artefatto — Addetto-al-Montaggio | Comune | BRO | |
| Crescita Gigante | Istantaneo | Comune | BRO | |
| Parassita Rosicante | Creatura — Ratto | Non comune | BRO | |
| Saldatura d'Emergenza | Stregoneria | Comune | BRO | |
| CLBLeggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate2022 · 3 carte | ||||
| Drago d'Argento Antico | Creatura — Antico Drago | Rara mitica | CLBPCLBHBG | |
| Drago d'Ottone Antico | Creatura — Antico Drago | Rara mitica | CLB | |
| Drago di Bronzo Antico | Creatura — Antico Drago | Rara mitica | CLB | |
| VOWInnistrad: Promessa Cremisi2021 · 1 carta | ||||
| Carro Funebre Nuziale | Artefatto — Veicolo | Non comune | VOWDBLINR | |
| MIDInnistrad: Caccia di Mezzanotte2021 · 2 carte | ||||
| Custode del Cimitero Devoto // Custode di Anime Defunto | Creatura — Popolano Umano // Creatura — Spirito | Non comune | MIDDBL | |
| Unirsi alle Danze | Stregoneria | Non comune | MIDDBLINR | |
| MH2Orizzonti di Modern 22021 · 4 carte | ||||
| Furia | Creatura — Incarnazione Elementale | Rara mitica | MH2PMH2H2R | 12 |
| Ponte di Forgiascorie | Terra Artefatto | Comune | MH2HA6BRC | |
| Ponte di Muscombra | Terra Artefatto | Comune | MH2HA6DSC | |
| Ramingo del Frutteto | Creatura — Silvantropo | Comune | MH2J25 | |
| STXStrixhaven: Scuola dei Maghi2021 · 2 carte | ||||
| Assistente del Biblioplex | Creatura Artefatto — Gargoyle | Comune | STX | |
| Scudomante Gufide | Creatura — Warlock Uccello | Comune | STX | |
| KHMKaldheim2021 · 1 carta | ||||
| Biga di Esika | Artefatto Leggendario — Veicolo | Rara | KHMPKHMBLC | |
| PLSTThe List2020 · 4 carte | ||||
| Banditore Celeste | Creatura — Cittadino Uccello | Comune | PLSTSNC | |
| Martello dei Nani | Artefatto — Equipaggiamento | Non comune | PLSTKHMCMM | |
| Ornitottero del Paradiso | Creatura Artefatto — Tottero | Comune | PLSTMH2J21CMMBLCFDCDRC | |
| Resistenza Collettiva | Istantaneo | Non comune | PLSTMH3FDC | |
| M21Core Set 20212020 · 2 carte | ||||
| Mentore del Conclave | Creatura — Chierico Centauro | Non comune | M21PLST2X2MOC | |
| Saggio Ritorto | Creatura — Druido Silvantropo | Comune | M21 | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 2 carte | ||||
| Cristallo di Indatha | Artefatto | Non comune | IKO | |
| Cristallo di Zagoth | Artefatto | Non comune | IKO | |
| C20Commander 20202020 · 1 carta | ||||
| Onda Demolitrice | Stregoneria | Rara | C20PLSTTDC | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 carta | ||||
| Sentinella dei Jaspera | Creatura — Farabutto Elfo | Rara | SLDPLSTKHMSCD | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 1 carta | ||||
| Anziana del Rifugio Fatato | Creatura — Druido Silvantropo | Rara | ELDPELDPLSTDMCBLCTDC | |
| C19Commander 20192019 · 1 carta | ||||
| Medaglione della Prosperità | Artefatto | Rara | C19C21 | |
| M20Core Set 20202019 · 1 carta | ||||
| Sella del Cavalcalupi | Artefatto — Equipaggiamento | Non comune | M20J25 | |
| MH1Orizzonti di Modern2019 · 3 carte | ||||
| Canto della Natura | Istantaneo | Comune | MH1 | |
| Vespralato | Creatura — Elementale | Non comune | MH1J21 | |
| Wurm delle Conifere | Creatura Neve — Wurm | Non comune | MH1 | |
| WARLa Guerra della Scintilla2019 · 1 carta | ||||
| Geode di Mana | Artefatto | Comune | WARJMP | |
| GRNGilde di Ravnica2018 · 1 carta | ||||
| Centaura Pacificatrice | Creatura — Chierico Centauro | Comune | GRN | |
| AKHAmonkhet2017 · 3 carte | ||||
| Elite della Messe Tah | Creatura — Guerriero Uccello | Comune | AKHAKR | |
| Fede dei Devoti | Incantesimo | Non comune | AKHC19HA4 | |
| Rivelazione Geroglifica | Istantaneo | Comune | AKHC20AKRPLSTJ22 | |
| AERRivolta dell’Etere2017 · 2 carte | ||||
| Pendolo dei Diagrammi | Artefatto | Comune | AERM19KLR | |
| Risveglio Forgiavita | Istantaneo | Non comune | AER | |
| MPSKaladesh Inventions2016 · 1 carta | ||||
| Fiala Eterea | Artefatto | Non comune | MPS | |
| KLDKaladesh2016 · 3 carte | ||||
| Artigianato Durevole | Incantesimo | Non comune | KLD | |
| Dromedario da Parata | Creatura — Cammello | Comune | KLD | |
| Soccorritore Aereo | Creatura — Soldato Nano | Non comune | KLDE01GNTC20PLSTKLR | |
| DTKDraghi di Tarkir2015 · 3 carte | ||||
| Abbattere | Istantaneo | Comune | DTK | |
| Custode dei Tesori | Creatura Artefatto — Golem | Comune | DTK | |
| Nido Protetto | Incantesimo — Aura | Comune | DTK | |
| CNSConspiracy2014 · 1 carta | ||||
| Rivendicazione della Natura | Istantaneo | Comune | CNSEMAIMAPLSTTSR | 29 |
| BNGBorn of the Gods2014 · 1 carta | ||||
| Tasso alla Carica | Creatura — Tasso | Comune | BNGANB | |
| THSTheros2013 · 5 carte | ||||
| Foresta | Terra Base — Foresta | Comune | THSDDOXLN | |
| Isola | Terra Base — Isola | Comune | THSDDOXLNDDTC18 | |
| Montagna | Terra Base — Montagna | Comune | THSDDNXLNDDT | |
| Palude | Terra Base — Palude | Comune | THSXLNECL | |
| Pianura | Terra Base — Pianura | Comune | THSDDOORIXLNJ25 | |
| M14Magic 20142013 · 1 carta | ||||
| Cacciare i Deboli | Stregoneria | Comune | M14M15KLDKLR | |
| DGMLabirinto del Drago2013 · 10 carte | ||||
| Pietraindice Azorius | Artefatto | Comune | DGM | |
| Pietraindice Boros | Artefatto | Comune | DGMC15CM2 | |
| Pietraindice di Selesnya | Artefatto | Comune | DGM | |
| Pietraindice Dimir | Artefatto | Comune | DGM | |
| Pietraindice Golgari | Artefatto | Comune | DGM | |
| Pietraindice Gruul | Artefatto | Comune | DGM | |
| Pietraindice Izzet | Artefatto | Comune | DGM | |
| Pietraindice Orzhov | Artefatto | Comune | DGMC15 | |
| Pietraindice Rakdos | Artefatto | Comune | DGM | |
| Pietraindice Simic | Artefatto | Comune | DGM | |
| GTCGatecrash2013 · 1 carta | ||||
| Abitante di Via della Fonderia | Creatura — Guerriero Goblin | Comune | GTCM15DDTPLSTJ21 | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 1 carta | ||||
| Errante Boscoso | Creatura — Bestia | Non comune | RTRCN2JMPJ25 | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 4 carte | ||||
| Bayou | Land — Swamp Forest | Rara | OLGC | |
| Biblioteca Silvestre | Incantesimo | Non comune | OLGC | 10 |
| Steppa | Land — Plains Swamp | Rara | OLGC | |
| Tundra | Land — Plains Island | Rara | OLGC | 23 |
| OVNTVintage Championship2003 · 8 carte | ||||
| Accademia di Tolaria | Legendary Land | Rara | OVNT | 3 |
| Ancestral Recall | Instant | Rara | OVNT | 4 |
| Black Lotus | Artifact | Rara | OVNT | 5 |
| Mox Emerald | Artifact | Rara | OVNT | 4 |
| Mox Jet | Artifact | Rara | OVNT | 5 |
| Mox Pearl | Artifact | Rara | OVNT | 4 |
| Mox Ruby | Artifact | Rara | OVNT | 4 |
| Mox Sapphire | Artifact | Rara | OVNT | 5 |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6 carte | ||||
| Loto di Nyx | Artefatto Leggendario | Rara | PRMPTHBTHB | |
| Sigillo Azorius | Artefatto | Comune | PRMMM3C18GK2C20KHCVOCNECNCCBRCSCDRVRCLUMKCBLCDSCTDCAA1FRC | |
| Sigillo di Selesnya | Artefatto | Comune | PRMC13MM3CMAGK1CLUTDC | |
| Sigillo Dimir | Artefatto | Comune | PRMMM3C18GK1ZNCNCCCLBBRCSCDWOCLCCCLUMKCFRC | |
| Sigillo Golgari | Artefatto | Comune | PRMDDJC15C16MM3CMACM2GK1ONCRVRCLUBLCDSCAA1 | |
| Sigillo Izzet | Artefatto | Comune | PRMDDJC15MM3C18GK1C20PLSTC21NCCCLBMOCCMMLCCRVRCLUOTCBLCTDCAA1FRC | |
88 carte hanno dati di gioco solo per gli utenti registratiMostra altro