Artista di Magic
Steven Belledin
Carte191
Set215
Attività in Magic2002–2026
Set più recenteReality Fracture
Carte top
Top 50 di ogni formatoCarte illustrate da Steven Belledin
| Carta | Tipo | Rarità | Edizioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| FRAReality Fracture2026 · 1 carta | ||||
| Manipolatore di Materia Oscura | Creature — Human Warlock | Rara | FRAPFRA | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 carte | ||||
| Sanar, Matricola Innovativa | Legendary Creature — Goblin Sorcerer | Rara | ECLPECL | |
| Sogni Sublimi | Enchantment — Aura | Non comune | ECL | |
| ECCLorwyn Eclipsed Commander2026 · 1 carta | ||||
| Dissodatore Terrificante | Artifact Creature — Scarecrow | Rara | ECC | |
| EOCEdge of Eternities Commander2025 · 1 carta | ||||
| Anello Solare | Artefatto | Non comune | EOC | 26 |
| YTDMAlchemy: Tarkir2025 · 1 carta | ||||
| Oasis of Renewal | Legendary Enchantment | Rara | YTDM | |
| PTDMTarkir: Dragonstorm Promos2025 · 1 carta | ||||
| Mox di Diaspro | Artefatto Leggendario | Rara mitica | PTDMTDM | |
| J25Foundations Jumpstart2024 · 1 carta | ||||
| Ematomante | Creatura — Sciamano Vampiro | Rara | J25 | |
| DSKDuskmourn: House of Horror2024 · 1 carta | ||||
| Sovrano della Brughibruma | Creatura Incantesimo — Orrore Avatar | Rara mitica | DSKPDSKFRC | |
| DSCDuskmourn: House of Horror Commander2024 · 1 carta | ||||
| Temi la Mia Autorità | Intrigo In Corso | Comune | DSC | |
| YBLBAlchemy: Bloomburrow2024 · 1 carta | ||||
| Charged Conjuration | Enchantment | Rara | YBLB | |
| BLCBloomburrow Commander2024 · 1 carta | ||||
| Arthur, Marigold Knight | Legendary Creature — Mouse Knight | Rara mitica | BLC | |
| BLBBloomburrow2024 · 1 carta | ||||
| Pozzo dei Desideri | Artefatto | Rara | BLBPBLB | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1 carta | ||||
| Monoliti Monumentali | Terra | Rara | MH3PMH3 | |
| M3CModern Horizons 3 Commander2024 · 1 carta | ||||
| Talon Gates of Madara | Land — Gate | Rara | M3C | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 1 carta | ||||
| Uchbenbak, il Grande Errore | Creatura Leggendaria — Orrore Scheletro | Non comune | LCI | |
| MOCMarch of the Machine Commander2023 · 2 carte | ||||
| Eroina di Rifugio delle Lame | Creatura — Cavaliere Umano | Rara mitica | MOCTDC | |
| Giuntatore di Darksteel | Creatura — Artefice Phyrexiano | Rara | MOC | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 1 carta | ||||
| Arcades Sabboth | Creatura Leggendaria — Antico Drago | Rara | DMR | |
| YBROAlchemy: The Brothers' War2022 · 1 carta | ||||
| Tawnos Endures | Instant | Non comune | YBRO | |
| PEWKEternal Weekend2022 · 1 carta | ||||
| Trinisfera | Artefatto | Rara | PEWK | 36 |
| VOWInnistrad: Promessa Cremisi2021 · 1 carta | ||||
| Skaab Aviodeforme | Creatura — Draghetto Zombie | Comune | VOWDBL | |
| AFRAvventure nei Forgotten Realms2021 · 1 carta | ||||
| Oswald Fiddlebender | Creatura Leggendaria — Artefice Gnomo | Rara | AFRPAFR | |
| MH2Orizzonti di Modern 22021 · 2 carte | ||||
| Incontro Fortuito | Incantesimo | Rara | MH2 | |
| Lancia del Fulmine | Artefatto — Equipaggiamento | Comune | MH2J21 | |
| ZNEZendikar Rising Expeditions2020 · 1 carta | ||||
| Pozza Morfica | Terra | Rara | ZNE | |
| PLSTThe List2020 · 4 carte | ||||
| Banda di Arbitri | Creatura — Omuncolo | Non comune | PLSTMOM | |
| Cuoco del Porto | Creatura Incantesimo — Cittadino Umano | Rara | PLSTNEO | |
| Panorama di Fronde | Terra — Foresta Pianura | Rara | PLSTLCC | |
| Resa dei Conti degli Skald | Incantesimo — Saga | Rara | PLSTKHMPKHM | |
| JMPJumpstart2020 · 1 carta | ||||
| Splendidestriero | Creatura — Unicorno | Non comune | JMPJ22J25 | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 1 carta | ||||
| Elspeth, Eroina Intrepida | Planeswalker Leggendario — Elspeth | Rara mitica | THBPLST | |
| PTHBTheros Beyond Death Promos2020 · 1 carta | ||||
| La Guerra di Akros | Incantesimo — Saga | Rara | PTHBTHBCLB | |
| MH1Orizzonti di Modern2019 · 1 carta | ||||
| Prescelto del Primo Tramutante | Creatura — Tramutante | Non comune | MH1J21 | |
| PRNARavnica Allegiance Promos2019 · 1 carta | ||||
| Lavinia, Rinnegata Azorius | Creatura Leggendaria — Soldato Umano | Rara | PRNARNATSRRVRMB2 | |
| UMAUltimate Masters2018 · 1 carta | ||||
| Bottino della Volta | Istantaneo | Rara | UMA | |
| M19Core Set 20192018 · 2 carte | ||||
| Serpente Marino Frangiato | Creatura — Serpe | Comune | M19M20ANBPLST | |
| Vaevictis Asmadi, il Funesto | Creatura Leggendaria — Antico Drago | Rara mitica | M19PM19PLST | |
| BBDBattlebond2018 · 1 carta | ||||
| Esploratore Veterano | Creatura — Esploratore Soldato Umano | Non comune | BBD2XM | |
| DOMDominaria2018 · 2 carte | ||||
| La Prima Eruzione | Incantesimo — Saga | Rara | DOMPDOM | |
| Mox d'Ambra | Artefatto Leggendario | Rara mitica | DOMPDOMBRR | 19 |
| RIXRivali di Ixalan2018 · 3 carte | ||||
| Espellere da Orazca | Istantaneo | Non comune | RIXPLST | |
| Momento di Bramosia | Istantaneo | Comune | RIXPLSTJ22FDNJ25 | |
| Momento di Trionfo | Istantaneo | Comune | RIXPLSTJ22FDNJ25 | |
| HOUL’Era della Rovina2017 · 1 carta | ||||
| Territorio degli Sciacalli | Terra — Deserto | Rara | HOUPHOUC20AKRC21CMMMKCOTCFDC | |
| AKHAmonkhet2017 · 1 carta | ||||
| Wurm Sabbioso Maggiore | Creatura — Wurm | Comune | AKHAKRPLST | |
| AERRivolta dell’Etere2017 · 1 carta | ||||
| Balena della Marea Eterea | Creatura — Balena | Rara | AERPAERM3CDRC | |
| C16Commander 20162016 · 1 carta | ||||
| Geoscopio Prismatico | Artefatto | Rara | C16PZ2J17PLST | |
| MPSKaladesh Inventions2016 · 1 carta | ||||
| Spada di Abbondanza e Carestia | Artefatto — Equipaggiamento | Rara mitica | MPS | |
| KLDKaladesh2016 · 2 carte | ||||
| Araldo della Fiera | Creatura — Umano | Comune | KLDKLR | |
| Frantumare | Stregoneria | Non comune | KLD | |
| EMNLuna Spettrale2016 · 1 carta | ||||
| Mannara Grovartiglio // Intrappolatrice Fibrosa | Creatura — Orrore Mannaro // Creatura — Mannaro Eldrazi | Non comune | EMN | |
| SOIOmbre su Innistrad2016 · 1 carta | ||||
| Chirurgia Invasiva | Istantaneo | Non comune | SOIPLSTSIR | |
| PSOIShadows over Innistrad Promos2016 · 2 carte | ||||
| Da Sotto il Pavimento | Stregoneria | Rara | PSOISOIC19 | |
| Visioni Febbrili | Incantesimo | Rara | PSOISOISIR | |
| OGWOath of the Gatewatch2016 · 2 carte | ||||
| Cavalleria dei Cervi delle Radure | Creatura — Cavaliere Elfo | Rara | OGWPOGWDDU | |
| Goblin Abitanti dell'Oscurità | Creatura — Goblin | Rara | OGWPOGWC20PLSTJ21J25 | |
| C15Commander 20152015 · 1 carta | ||||
| Grande Quercia Guardiana | Creatura — Silvantropo | Non comune | C15PZ1CMAC19PLSTSCD | |
| BFZBattaglia per Zendikar2015 · 2 carte | ||||
| Esploratrice della Lanterna | Creatura — Alleato Esploratore Umano | Rara | BFZPBFZ | |
| Lama Vorticante Kor | Creatura — Alleato Soldato Kor | Non comune | BFZPLST | |
| ORIMagic Origins2015 · 1 carta | ||||
| Spiritella Furfante | Creatura — Farabutto Spiritello | Comune | ORIM20 | |
| DTKDraghi di Tarkir2015 · 1 carta | ||||
| Signore dei Draghi Silumgar | Creatura Leggendaria — Antico Drago | Rara mitica | DTKPDTK2X2PIO | |
| FRFFate Reforged2015 · 2 carte | ||||
| Assedio della Roccaforte | Incantesimo | Rara | FRFC16CM2C21MIC | |
| Silumgar, la Morte Vagante | Creatura Leggendaria — Drago | Rara | FRFPFRFC17PLST | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 3 carte | ||||
| Arciere di Sagu | Creatura — Arciere Naga | Comune | KTKPLST | |
| Corpo d'Armamenti | Creatura — Soldato Umano | Non comune | KTKPLST | |
| Falconiere Abzan | Creatura — Soldato Umano | Non comune | KTKC16IMACM2PLSTZNCJ21MIC2X2MOC | |
| M15Magic 20152014 · 2 carte | ||||
| Amuleto dell'Avarizia | Artefatto — Equipaggiamento | Rara | M15 | |
| Ingegnere Capo | Creatura — Artefice Vedalken | Rara | M15C16 | |
| JOUViaggio verso Nyx2014 · 1 carta | ||||
| Flagello delle Flotte | Creatura — Kraken | Rara | JOUDDOZNCCMR | |
| BNGBorn of the Gods2014 · 1 carta | ||||
| Serpe dell'Inondazione | Creatura — Serpe | Comune | BNG | |
| C13Commander 20132013 · 1 carta | ||||
| Fallimento | Stregoneria | Non comune | C13CMA2X2 | |
| THSTheros2013 · 4 carte | ||||
| Isola | Terra Base — Isola | Comune | THSDDODDT | |
| Montagna | Terra Base — Montagna | Comune | THSDDT | |
| Palude | Terra Base — Palude | Comune | THSAKHAKRFDN | |
| Pianura | Terra Base — Pianura | Comune | THSDDOC18 | |
| DGMLabirinto del Drago2013 · 1 carta | ||||
| Mietere Intelletto | Stregoneria | Rara mitica | DGM | |
| GTCGatecrash2013 · 1 carta | ||||
| Tutore del Sindacato | Creatura — Farabutto Umano | Comune | GTCCLU | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 3 carte | ||||
| Mandato di Perquisizione | Stregoneria | Comune | RTR | |
| Maschera Macabra | Creatura — Guerriero Scheletro | Comune | RTR | |
| Tomba Infestata da Erbacce | Terra — Palude Foresta | Rara | RTR | 30 |
| DDJDuel Decks: Izzet vs. Golgari2012 · 1 carta | ||||
| Cronarca Izzet | Creatura — Mago Umano | Comune | DDJC17 | |
| M13Magic 20132012 · 2 carte | ||||
| Guadaletame Scarlatto | Creatura — Lucertola | Non comune | M13PLST | |
| Trucchi del Mestiere | Incantesimo — Aura | Comune | M13W17 | |
| PC2Planechase 20122012 · 1 carta | ||||
| Cucciolo Pezzato | Creatura — Cinghiale | Non comune | PC2VMAPCAJMP2X2 | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 4 carte | ||||
| Attaccabrighe di Narstad | Creatura Artefatto — Costrutto | Comune | AVR | |
| Cataro Fervente | Creatura — Cavaliere Umano | Comune | AVREMA | |
| Geist della Lanterna | Creatura — Spirito | Comune | AVR | |
| Spezzacanini | Incantesimo — Aura | Comune | AVR | |
| DKADark Ascension2012 · 3 carte | ||||
| Eremita dell'Entroterra // Flagello dell'Entroterra | Creatura — Mannaro Umano // Creatura — Mannaro | Comune | DKA | |
| Fracassamente di Geralf | Creatura — Orrore Zombie | Rara | DKASCD | |
| Strisciante del Sepolcro | Creatura — Zombie | Rara | DKADDQPLST2X2J22FDCINR | |
| ISDInnistrad2011 · 2 carte | ||||
| Grimorio dei Morti | Artefatto Leggendario | Rara mitica | ISDC19PLSTSCD | |
| Perdita Sensoriale | Incantesimo — Aura | Comune | ISDM14 | |
| V11From the Vault: Legends2011 · 2 carte | ||||
| Kiki-Jiki, Spaccaspecchi | Creatura Leggendaria — Sciamano Goblin | Rara | V11MMAMM2IMAPLST | |
| Mikaeus, il Lunarca | Creatura Leggendaria — Chierico Umano | Rara mitica | V11ISDJMPMICCLB2X2MOCJ25 | |
| M12Magic 20122011 · 2 carte | ||||
| Pelle di Troll | Incantesimo — Aura | Comune | M12M14PLST | |
| Veterano di Benalia | Creatura — Soldato Umano | Comune | M12 | |
| NPHNuova Phyrexia2011 · 4 carte | ||||
| Carcassa di Phyrexia | Creatura Artefatto — Golem | Non comune | NPHM13 | |
| Estrazione Chirurgica | Istantaneo | Rara | NPHMM22X2 | 43 |
| Mostruosità Incisa | Creatura Artefatto — Golem | Rara mitica | NPHMM2 | |
| Olio Scintillante | Incantesimo — Aura | Rara | NPH | |
| MBSMirrodin Assediato2011 · 3 carte | ||||
| Alimentare la Causa | Istantaneo | Comune | MBS | |
| Radunare le Forze | Istantaneo | Comune | MBS | |
| Sorgente d'Icore | Artefatto | Comune | MBSC14C16DDUCM22XMC21HA5J21BRCBRRFDC | |
| SOMCicatrici di Mirrodin2010 · 5 carte | ||||
| Grande Architetto | Creatura — Artefice Vedalken | Rara | SOMTD22XMPLST | |
| Mastodonte del Mare di Mercurio | Creatura — Polimorfo | Rara mitica | SOM | |
| Putrefax | Creatura — Orrore | Rara | SOM | |
| Viaggiatore Lossodonte | Creatura — Monaco Elefante | Comune | SOM | |
| Vincoli del Mare di Mercurio | Incantesimo — Aura | Comune | SOMCN2 | |
| V10From the Vault: Relics2010 · 1 carta | ||||
| Masticora | Artifact Creature — Masticore | Rara | V10VMA | |
| M11Magic 20112010 · 2 carte | ||||
| Fuga Travolgente | Stregoneria | Rara | M11C14MM2C15CMAC19DSCFDC | |
| Wurm di Yavimaya | Creatura — Wurm | Comune | M11 | |
| ROEAscesa degli Eldrazi2010 · 4 carte | ||||
| Cronologista del Faro | Creatura — Mago Umano | Rara mitica | ROE | |
| Difensore di Kabira | Creatura — Cavaliere Umano | Non comune | ROEDDGDDPPLST | |
| Maestro Trascendente | Creatura — Avatar Chierico Umano | Rara mitica | ROEMB2 | |
| Terre Selvagge in Evoluzione | Terra | Comune | ROECMDDDHM13DDKC13M15DDNC14DDOMM2ORIDDPC15CN2C16CMAC17CM2C18M20C19ANBPLSTZNCCMRDMCBRCDSC | |
| WWKWorldwake2010 · 2 carte | ||||
| Arconte della Redenzione | Creatura — Arconte | Rara | WWKJMPSCD | |
| Capitano del Perimetro | Creatura — Soldato Umano | Non comune | WWKPLST | |
| ZENZendikar2009 · 2 carte | ||||
| Frantumare Reliquie | Istantaneo | Comune | ZENCMDCNSC17CM2PLST | |
| Supervisore agli Armamenti | Creatura — Soldato Kor | Rara | ZEN | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 carta | ||||
| Krosa | Piano — Dominaria | Comune | OHOPOPCAMOC | |
| M10Magic 20102009 · 4 carte | ||||
| Foresta | Terra Base — Foresta | Comune | M10DDDDPAM11PS11CMDM13M14THSM15GVLDDOC15CMACM2M19C18M20M21J22 | |
| Marchiare a Morte | Stregoneria | Non comune | M10M11M12MM2 | |
| Rinoceronte in Fuga | Creatura — Rinoceronte | Comune | M10M12W17 | |
| Ripulire Tomi | Stregoneria | Comune | M10M11PS11M14PIO | |
| DDCDuel Decks: Divine vs. Demonic2009 · 1 carta | ||||
| Costrizione | Stregoneria | Comune | DDCM10M11PD3M13M14MD1DVDEMAIMAM19M20M21PLSTJ21DMR | 63 |
| ARBAlara Reborn2009 · 3 carte | ||||
| Cavaliere della Casta d'Eterium | Creatura Artefatto — Cavaliere Umano | Comune | ARBMM2PLST | |
| Guardia Armata Leonid | Creatura — Soldato Felino | Comune | ARB | |
| Rete del Maelstrom | Incantesimo | Rara mitica | ARB2XMPLSTDMC | |
| CONConflux2009 · 5 carte | ||||
| Frutteto Esotico | Terra | Rara | CONPC2CN2C16PCAC17CM2C19C20PLSTC21AFCMICVOCNECNCCCLBDMCBRCONCMOCCMMWOCLCCMKCOTCM3CDSCDRCTDCEOCECCFRC | |
| Lich d'Eterium Sprezzante | Creatura Artefatto — Mago Zombie | Non comune | CON | |
| Scettro dell'Intuito | Artefatto | Rara | CON | |
| Sfinge Magister | Creatura Artefatto — Sfinge | Rara | CONARC2X2 | |
| Strige Parassita | Creatura Artefatto — Uccello | Comune | CONPS112XM | |
| ALAShards of Alara2008 · 3 carte | ||||
| Evocatore di Burattini | Creatura Artefatto — Mago Umano | Non comune | ALAPLST | |
| Scultrice di Eterium | Creatura Artefatto — Artefice Vedalken | Comune | ALAPS11MMAC16DDUC18NECBRCFDCEOC | |
| Silenziatori di Vectis | Creatura Artefatto — Farabutto Umano | Comune | ALA | |
| DRBFrom the Vault: Dragons2008 · 1 carta | ||||
| Cucciolo di Drago | Creatura — Drago | Non comune | DRBM10ARCDDGCMDCMAPLST | |
| EVEVespro2008 · 3 carte | ||||
| Disfare | Istantaneo | Comune | EVEARCDDKPLST | |
| Hobgoblin del Focolare | Creatura — Soldato Goblin | Non comune | EVEHOPMM2 | |
| Pensieri Oziosi | Incantesimo | Non comune | EVE | |
| SHMLanda Tenebrosa2008 · 9 carte | ||||
| Benedizione della Dura Corteccia | Istantaneo | Comune | SHM | |
| Corruttore Incendiario | Creatura — Sciamano Elementale | Comune | SHM | |
| Cricca Seghetta | Creatura — Farabutto Spiritello | Rara | SHM | |
| Guardiano Zelante | Creatura — Soldato Kithkin | Comune | SHM | |
| Mentore Dispotico | Creatura — Guerriero Gigante | Non comune | SHMDPAPS11 | |
| Ordine di Biancargilla | Creatura — Chierico Kithkin | Rara | SHMCLB | |
| Scudo dell'Anima Eccelsa | Incantesimo — Aura | Comune | SHMPLST | |
| Strega della Culla dei Semi | Creatura — Sciamano Elfo | Non comune | SHM | |
| Stretta del Fiume | Stregoneria | Non comune | SHM | |
| MORAurora2008 · 4 carte | ||||
| Doyen Grand'Arco | Creatura — Arciere Elfo | Rara | MOR | |
| Estro Strisciante | Creatura — Elementale | Rara | MORECC | |
| Fortunaprato | Creatura — Elementale | Non comune | MORMMA | |
| Rianimare i Caduti | Stregoneria | Non comune | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 7 carte | ||||
| Boggart Stridulo | Creatura — Sciamano Goblin | Comune | LRW | |
| Calpestare | Istantaneo Tribale — Gigante | Non comune | LRWMMA | |
| Cancellare Ego | Istantaneo Tribale — Polimorfo | Non comune | LRW | |
| Cavaliere su Pecolepre | Creatura — Cavaliere Kithkin | Comune | LRW | |
| Erede del Cenn | Creatura — Soldato Kithkin | Comune | LRW | |
| Frassino Palustre | Creatura — Sciamano Silvantropo | Comune | LRW | |
| Tuffatori del Batinchiostro | Creatura — Soldato Tritone | Comune | LRWDDTPLST | |
| 10EDecima Edizione2007 · 2 carte | ||||
| Basilisco Silvano | Creatura — Basilisco | Rara | 10E | |
| Cho-Manno, Rivoluzionario | Creatura Leggendaria — Ribelle Umano | Rara | 10EPS11 | |
| PLCCaos Dimensionale2007 · 6 carte | ||||
| Dicotomanzia | Stregoneria | Rara | PLC | |
| Dono di Serra | Incantesimo — Aura | Non comune | PLCDDCDVD | |
| Estorsione Temporale | Stregoneria | Rara | PLC | |
| Impulso Sleale | Istantaneo | Non comune | PLC | |
| Studiosi Arborei di Citanul | Creatura — Druido Umano | Comune | PLCMMADDRPLSTTSR | |
| Tramutante Nerboruto | Creatura — Tramutante | Comune | PLCPLSTTSRCMM | |
| CSPOndata Glaciale2006 · 2 carte | ||||
| Fantasma Fobifero | Creatura — Illusione | Non comune | CSP | |
| Fine dell'Ibernazione | Incantesimo | Rara | CSP | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carta | ||||
| Crescita Inarrestabile | Stregoneria | Comune | PSAL10EM10HOPDPAPS11M12MM2C15C16DDSPLSTCMRC21AFCNECNCCCMMLCCOTCM3CBLCDSCJ25TDC | |
| OVNTVintage Championship2003 · 1 carta | ||||
| Black Lotus | Artifact | Rara | OVNT | 5 |
| PRMMagic Online Promos2002 · 17 carte | ||||
| Acquitrino dei Relitti | Terra | Rara | PRMMID | |
| Cavalieri di Foglia Secca | Creatura — Cavaliere Elfo | Non comune | PRMDCI | |
| Convocatore di Guerra di Joraga | Creatura — Guerriero Elfo | Rara | PRMWWKC14CMA | |
| Dwynen, Daen di Foglia Dorata | Creatura Leggendaria — Guerriero Elfo | Rara | PRMPORI | |
| Gor Muldrak, Amphinologo | Creatura Leggendaria — Esploratore Umano | Rara | PRMCMR | |
| Lande Desolate | Terra | Non comune | PRMOLGCJ15 | 39 |
| Leonid Traccialuce | Creatura — Chierico Felino | Rara | PRMPSTXSTX | |
| Loran del Terzo Cammino | Creatura Leggendaria — Artefice Umano | Rara | PRMPLSTBROPBROMKCBLC | |
| Profanatore dell'Istinto | Creatura — Kavu Phyrexiano | Rara | PRMDMUPDMU | |
| Servizio Funebre | Incantesimo | Rara | PRMPVOWVOWDBL | |
| Spettro Velo Notturno | Creatura — Spettro | Rara | PRMPGTC | |
| Stairs to Infinity | Plane — Xerex | Comune | PRMPHOPOPCA | |
| Tattica del Cenn | Creatura — Soldato Kithkin | Non comune | PRMDCI | |
| Tiranno di Valakut | Creatura — Drago | Rara | PRMPOGW | |
| Trinciastinchi | Creatura — Berserker Goblin | Rara | PRMPKTK | |
| Yorion, Nomade dei Cieli | Creatura Leggendaria — Serpe Uccello | Rara | PRMIKOPIKOMULMB2 | |
| Yusri, Fiamma della Fortuna | Creatura Leggendaria — Efreet | Rara | PRMPLSTMH2PMH2 | |
183 carte hanno dati di gioco solo per gli utenti registratiMostra altro