Saccheggio
Saccheggio1RR
StregoneriaALL · U
Distruggi un artefatto o una terra bersaglio. Non possono essere rigenerati.
Alliances · Non comune
Pillage
Moxou Score · tutti i formati
Questa carta è fuori dalla top 50 in tutti i formati. Punteggio, posizione e trend sono per gli utenti registrati.
Registrati gratis per vedere tutte le carte durante la beta.
Analisi
Punteggio, trend, archetipiSono mostrate solo le carte della top 50, registrati gratis per vedere tutto il meta
Mostra altroDurante la beta l’accesso completo è gratuito per gli utenti registrati.
Legalità
9 formatiStandardNon legale
PioneerNon legale
ModernLegale
PremodernLegale
LegacyLegale
VintageLegale
PauperLegale
Duel CommanderLegale
cEDHLegale
Storico B/R
Mai bandita o limitata in nessun formato monitorato da Moxou.
Chiarimenti
0Ancora nessun chiarimento per questa carta.
Versioni
15| Set | No. | Anno | Rarità | Artista |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-96167 | 2020 | Comune | Jesper Ejsing |
| MH1Modern Horizons | 139 | 2019 | Non comune | Jesper Ejsing |
| A25Masters 25 | 144 | 2018 | Comune | Jesper Ejsing |
| PD2Premium Deck Series: Fire and Lightning | 24 | 2010 | Non comune | Bradley Williams |
| ME2Masters Edition IIOnline | 146 | 2008 | Non comune | Richard Kane Ferguson |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 35994 | 2002 | Non comune | Richard Kane Ferguson |
| DKMDeckmasters | 18 | 2001 | Non comune | Richard Kane Ferguson |
| 7EDSeventh Edition | 207 | 2001 | Non comune | Bradley Williams |
Mostra tutte le 15 versioni
| 7EDSeventh Edition | MX-54919 | 2001 | Non comune | Bradley Williams |
| PAL00Arena League 2000Promo | 5 | 2000 | Rara | Richard Kane Ferguson |
| WC99World Championship Decks 1999 | MX-52769 | 1999 | Non comune | Richard Kane Ferguson |
| 6EDClassic Sixth Edition | 198 | 1999 | Non comune | Richard Kane Ferguson |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50061 | 1997 | Non comune | Richard Kane Ferguson |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50063 | 1997 | Non comune | Richard Kane Ferguson |
| ALLAlliances | MX-48439 | 1996 | Non comune | Richard Kane Ferguson |
Nei prodotti sigillati
Probabilità di pesca per gli utenti registrati| Prodotto | Set | Probabilità | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|
| Modern Horizons Booster Box · Booster box | MH1 | |||
| Modern Horizons Booster Pack · Booster | MH1 | |||
| Masters 25 Booster Box · Booster box | A25 | |||
| Masters 25 3 Booster Draft Pack · Limited kit | A25 | |||
| Masters 25 Booster Pack · Booster | A25 | |||
| 1999 World Championship Deck Box · Deck box | WC99 | |||
| 1999 World Championship Deck Mark Le Pine · Mazzo | WC99 | |||
| 1999 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC99 |
Mostra tutti i 25 prodotti
| 1997 World Championship Deck Box · Deck box | WC97 | |||
| 1997 World Championship Deck Janosch Kuhn · Mazzo | WC97 | |||
| 1997 World Championship Deck Paul McCabe · Mazzo | WC97 | |||
| 1997 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC97 | |||
| Garfield vs Finkel 2001 Deckmasters Tin · Box set | DKM | |||
| Premium Deck Series Fire and Lightning Deck · Box set | PD2 | |||
| Seventh Edition Theme Deck Display · Deck box | 7ED | |||
| Seventh Edition Theme Deck Infestation · Mazzo | 7ED | |||
| Seventh Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 7ED | |||
| Alliances Booster Box · Booster box | ALL | |||
| Classic Sixth Edition Booster Box · Booster box | 6ED | |||
| Seventh Edition Booster Box · Booster box | 7ED | |||
| Modern Horizons 3 Booster Draft Pack · Limited kit | MH1 | |||
| Classic Sixth Edition Tournament Pack · Limited kit | 6ED | |||
| Alliances Booster Pack · Booster | ALL | |||
| Classic Sixth Edition Booster Pack · Booster | 6ED | |||
| Seventh Edition Booster Pack · Booster | 7ED |
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire Saccheggio in ogni prodotto.Accedi