Artista di Magic
Richard Kane Ferguson
Carte98
Set72
Attività in Magic1994–2026
Set più recenteReality Fracture
Carte top
Top 50 di ogni formatoCarte illustrate da Richard Kane Ferguson
| Carta | Tipo | Rarità | Edizioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| FRAReality Fracture2026 · 2 carte | ||||
| Ascia del Cacciatore | Artifact — Equipment | Non comune | FRA | |
| Lame del Guerriero | Artifact — Equipment | Non comune | FRA | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 3 carte | ||||
| Afferramorfo Chitinoso | Creature — Shapeshifter | Comune | ECL | |
| Duellante dei Canali Profondi | Creature — Merfolk Soldier | Non comune | ECL | |
| Merrow Sguazzacielo | Creature — Merfolk Soldier | Comune | ECL | |
| DFTAetherdrift2025 · 1 carta | ||||
| Gonti, Ministro della Notte | Creatura Leggendaria — Farabutto Eteride | Rara | DFT | |
| PSPLSpotlight Series2025 · 1 carta | ||||
| Terrore delle Vette | Creatura — Drago | Rara mitica | PSPL | |
| DSCDuskmourn: House of Horror Commander2024 · 1 carta | ||||
| La Mia Risata Risuona | Intrigo In Corso | Comune | DSC | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 carta | ||||
| Mirri, Duellante della Cavalcavento | Creatura Leggendaria — Guerriero Felino | Rara mitica | MB2 | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 3 carte | ||||
| Appassire e Fiorire | Istantaneo | Comune | MH3 | |
| Avanguardia dei Titani | Creatura — Eldrazi | Non comune | MH3 | |
| Rinascita Piretica | Istantaneo | Non comune | MH3 | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 1 carta | ||||
| Carneficina Impietosa | Stregoneria | Rara | OTJPOTJ | |
| CMMCommander Masters2023 · 4 carte | ||||
| Certezza o Finzione | Istantaneo | Non comune | CMM | |
| Grande Abolitore | Creatura — Chierico Umano | Rara | CMM | |
| Mutazione di Darksteel | Incantesimo — Aura | Non comune | CMM | |
| Paladino di Acciaio Puro | Creatura — Cavaliere Umano | Rara | CMM | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 5 carte | ||||
| Forza di Volontà | Istantaneo | Non comune | DMR | 45 |
| Tutore Illuminato | Istantaneo | Non comune | DMR | 23 |
| Tutore Mistico | Istantaneo | Non comune | DMR | |
| Tutore Terreno | Istantaneo | Non comune | DMR | |
| Tutore Vampirico | Istantaneo | Rara | DMR | 11 |
| BROLa Guerra dei Fratelli2022 · 1 carta | ||||
| Disincantare | Istantaneo | Comune | BROFDN | 5 |
| MH2Orizzonti di Modern 22021 · 1 carta | ||||
| Dakkon, Sterminatore Ombra | Planeswalker Leggendario — Dakkon | Rara mitica | MH2PMH2 | |
| 2XMDouble Masters2020 · 1 carta | ||||
| Apprendista Stregone | Creature — Human Wizard | Rara | 2XM | |
| PURLURL/Convention Promos2009 · 1 carta | ||||
| Fantasma dell'Orchidea Bianca | Creatura — Cavaliere Spirito | Rara | PURLMH3 | |
| EVEVespro2008 · 2 carte | ||||
| Foschia di Ali di Pipistrello | Istantaneo | Non comune | EVEARCPLST | |
| Rinascita di Pirro | Stregoneria | Rara | EVE | |
| SHMLanda Tenebrosa2008 · 3 carte | ||||
| Colpo Selvaggio | Stregoneria | Non comune | SHMPS11 | |
| Consegnare in Sogno | Istantaneo | Comune | SHM | |
| Tormento Eterno | Incantesimo | Rara | SHMC16ECC | |
| TSPSpirale Temporale2006 · 2 carte | ||||
| Aspide di Vetro | Creatura — Serpente | Comune | TSP | |
| Tramutante del Falasco | Creatura — Tramutante | Rara | TSPSLDPLSTTSR | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 9 carte | ||||
| Blackblade Riforgiata | Artefatto Leggendario — Equipaggiamento | Rara | PRMSS2PLST | |
| Diluvio Tossico | Stregoneria | Rara | PRM2XM | |
| Elenda, la Rosa del Vespro | Creatura Leggendaria — Cavaliere Vampiro | Rara mitica | PRM2X2 | |
| Korlash, Erede di Blackblade | Creatura Leggendaria — Guerriero Zombie | Rara | PRMPFUT | |
| Macabro Scorticatore | Creatura — Guerriero Umano | Rara mitica | PRM2X2 | |
| Marchesa, la Rosa Nera | Creatura Leggendaria — Mago Umano | Rara mitica | PRM2X2 | |
| Oracolo Acciambellato | Creatura — Druido Elfo Serpente | Comune | PRM2X2 | |
| Signore dei Draghi Dromoka | Creatura Leggendaria — Antico Drago | Rara mitica | PRM2X2 | |
| Tutore Profano | Stregoneria | Rara | PRMMH2PMH2 | |
| UGLUnglued1998 · 1 carta | ||||
| Burning Cinder Fury of Crimson Chaos Fire | Enchantment | Rara | UGL | |
| EXOEsodo1998 · 2 carte | ||||
| Furto di Sogni | Sorcery | Non comune | EXO | |
| Prezzo del Progresso | Instant | Non comune | EXOPD2TD0PLST | |
| STHFortezza1998 · 2 carte | ||||
| Predatore Onirico | Creatura — Illusione | Comune | STHTPR | |
| Sogno Animato | Creature — Illusion | Non comune | STH | |
| TMPTempesta1997 · 6 carte | ||||
| Campo delle Anime | Incantesimo | Rara | TMPDDKTPREMAPLSTVOC | |
| Cane da Guardia | Artifact Creature — Dog | Non comune | TMP | |
| Krakilin | Creature — Beast | Non comune | TMPTPR | |
| Popolo della Nebbia Thalakos | Creature — Thalakos Illusion | Comune | TMP | |
| Tramutante Muscolare | Creature — Sliver | Comune | TMPPRMF03H09TPRSLDPLST | |
| Wurm Spezzaradici | Creatura — Wurm | Comune | TMP9EDTD0TPR | |
| WTHCavalcavento1997 · 2 carte | ||||
| Bastone di Dingus | Artifact | Non comune | WTHPLST | |
| Flusso | Sorcery | Non comune | WTH | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Mirri | Vanguard | Rara | PVAN | |
| 5EDQuinta Edizione1997 · 5 carte | ||||
| Animare i Muri | Enchantment — Aura | Rara | 5ED6ED | |
| Monolito di Giada | Artifact | Rara | 5ED6ED | |
| Muro d'Aria | Creatura — Muro | Non comune | 5ED | |
| Ricordo | Sorcery | Rara | 5EDOLEP | |
| Terremoto | Stregoneria | Rara | 5EDOLEPWC976EDWC99 | |
| VISVisioni1997 · 1 carta | ||||
| Diserzione | Instant | Rara | VIS6EDPRMCM1PZ1CN2PLST | |
| MIRMirage1996 · 8 carte | ||||
| Ascari dalla Lancia Infuocata | Creature — Human Knight | Comune | MIR | |
| Boomerang | Istantaneo | Comune | MIR5ED6EDPLST | |
| Dissipare | Istantaneo | Non comune | MIROLEPWC97WC98F02PRMPLST | |
| Elementale della Fiamma | Creature — Elemental | Non comune | MIRPLST | |
| Emissario della Fiamma | Creatura — Efreet | Non comune | MIRWC97BRBTSBEMAPLST | |
| Epurazione di Kaervek | Sorcery | Non comune | MIR | |
| Risucchia Vita | Sorcery | Comune | MIR | |
| Tempesta Tropicale | Sorcery | Non comune | MIR | |
| ALLAlleanze1996 · 3 carte | ||||
| Fuorviare | Instant | Non comune | ALLME2 | |
| Privazione Arcana | Istantaneo | Comune | ALLME1 | |
| Saccheggio | Stregoneria | Non comune | ALLWC976EDWC99PAL00DKMPRMME2 | |
| ICEEra Glaciale1995 · 7 carte | ||||
| Druido Anziano | Creature — Elf Cleric Druid | Rara | ICE5ED6ED | |
| Esplosione Spirituale | Enchantment — Aura | Comune | ICECSTME2 | |
| Falange di Kjeldor | Creature — Human Soldier | Rara | ICE | |
| Inno della Rinascita | Sorcery | Non comune | ICEME1 | |
| Orchi Invasori | Creature — Orc | Rara | ICE5EDME2 | |
| Sisma del Ghiacci | Sorcery | Non comune | ICEME2 | |
| Vincolo Terreno | Enchantment | Rara | ICEME2 | |
| FEMFallen Empires1994 · 8 carte | ||||
| Basal Thrull | Creature — Thrull | Comune | FEM | |
| Elvish Farmer | Creature — Elf | Rara | FEMME2 | |
| Esploratore di Icatia | Creature — Human Soldier Scout | Comune | FEMME2 | |
| Farrel's Zealot | Creature — Human | Comune | FEMME2 | |
| Soldati di Vodalia | Creature — Merfolk Soldier | Comune | FEM | |
| Tamburi di Guerra dei Goblin | Enchantment | Comune | FEM | |
| Thrull Pungimente | Creature — Thrull | Comune | FEM | |
| Tourach's Chant | Enchantment | Non comune | FEM | |
| LEGLegends1994 · 10 carte | ||||
| Dakkon Blackblade | Legendary Creature — Human Warrior | Rara | LEGBCHRCHRME1SLD | |
| Hazezon Tamar | Legendary Creature — Human Warrior | Rara | LEGPRMME3 | |
| Jasmine Boreal | Creatura Leggendaria — Umano | Non comune | LEGTSB | |
| Kasimir Lupo Solitario | Legendary Creature — Human Warrior | Non comune | LEG | |
| La Signora della Montagna | Legendary Creature — Giant | Non comune | LEGME3 | |
| Livonya Silone | Legendary Creature — Human Warrior | Rara | LEGME3 | |
| Nebuchadnezzar | Legendary Creature — Human Wizard | Rara | LEGBCHRCHRME3 | |
| Ramses Overdark | Legendary Creature — Human Assassin | Rara | LEGME3 | |
| Riven Turnbull | Legendary Creature — Human Advisor | Non comune | LEGME3 | |
| Sol'kanar, il Re delle Paludi | Creatura Leggendaria — Demone | Rara | LEGBCHRCHROLEPTSB | |
94 carte hanno dati di gioco solo per gli utenti registratiMostra altro