Scettro della Rovina
Scettro della Rovina4
ArtefattoLEA · U
3, ⟳: Lo Scettro della Rovina infligge 1 danno a una creatura o a un giocatore bersaglio.
Limited Edition Alpha · Non comune
Rod of Ruin
Moxou Score · tutti i formati
Questa carta è fuori dalla top 50 in tutti i formati. Punteggio, posizione e trend sono per gli utenti registrati.
Registrati gratis per vedere tutte le carte durante la beta.
Analisi
Punteggio, trend, archetipiSono mostrate solo le carte della top 50, registrati gratis per vedere tutto il meta
Mostra altroDurante la beta l’accesso completo è gratuito per gli utenti registrati.
Legalità
9 formatiStandardNon legale
PioneerLegale
ModernLegale
PremodernLegale
LegacyLegale
VintageLegale
PauperNon legale
Duel CommanderLegale
cEDHLegale
Storico B/R
Mai bandita o limitata in nessun formato monitorato da Moxou.
Chiarimenti
0Ancora nessun chiarimento per questa carta.
Versioni
25| Set | No. | Anno | Rarità | Artista |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17125 | 2022 | Non comune | Christopher Rush |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17462 | 2022 | Non comune | Christopher Rush |
| M14Magic 2014 | 217 | 2013 | Non comune | Mark Zug |
| M10Magic 2010 | 219 | 2009 | Non comune | Mark Zug |
| 10EDecima Edizione | 341 | 2007 | Non comune | Mark Zug |
| 9EDNona Edizione | 307 | 2005 | Non comune | Eric Deschamps |
| 9EDNona Edizione | MX-63541 | 2005 | Non comune | Eric Deschamps |
| 8EDOttava Edizione | 312 | 2003 | Non comune | David Martin |
Mostra tutte le 25 versioni
Nei prodotti sigillati
Probabilità di pesca per gli utenti registrati| Prodotto | Set | Probabilità | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Booster | 30A | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Fourth Edition Gift Box · Più mazzi | 4ED | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| 2010 Core Set Six Card Booster Pack · Booster | M10 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Magic Deck Builders Toolkit · kit | M10 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · Più mazzi | P15A | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Introductory Two Player Set Gift Edition · Più mazzi | ITP | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| 2014 Core Set Intro Pack Display · Deck box | M14 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
Mostra tutti i 108 prodotti
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire Scettro della Rovina in ogni prodotto.Accedi