Rivals Quick Start Set
Cosa c’è dentro
- 1 × Kazz's First Deck
- 1 × Kazz's Second Deck
- 1 × Zakk's First Deck
- 1 × Zakk's Second Deck
- 4 × Rules Cards (two copies each of the general and combat reference cards)
- 4 × Deck List Cards
- 2 × Player Guides Covering 2 Demo Games
- 1 × Enhanced Rule Book With Fourth Edition Rules
- 1 × Mini-issue of The Duelist Magazine
- 1 × Consumer response card
- Tipo
- Box set
- Lingua
- English
- Data di uscita
- —
Analisi
Le carte che puoi aprire e quanto si giocano56carte diverse che puoi aprire
0di queste giocate nei tornei
—carte giocate che puoi aspettarti per prodotto
Altre 2 carte giocate per gli utenti registrati
Probabilità di pesca
Probabilità di aprire almeno una copia in questo prodotto| Carta | Rarità | Punteggio · tutti i formati | Per formato | Probabilità | Non-foil | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitatori del Buio RQS MX-80771 | Comune | ||||||
| Anima Errante RQS MX-80770 | Comune | ||||||
| Arcieri Elfici RQS MX-48552 | Rara | ||||||
| Ariete da Assedio RQS MX-48559 | Comune | ||||||
| Artiglieria Orchesca RQS MX-48547 | Non comune | ||||||
| Balsamo Curaferite RQS MX-48529 | Comune | ||||||
| Bestia Meccanica RQS MX-48560 | Rara | ||||||
| Cavalieri Elfici RQS MX-48551 | Non comune | ||||||
| Cinghiali di Durkwood RQS MX-48550 | Comune | ||||||
| Circolo di Protezione: Nero RQS MX-48527 | Comune | ||||||
| Circolo di Protezione: Rosso RQS MX-48528 | Comune | ||||||
| Controevocazione RQS MX-48538 | Comune | ||||||
| Debolezza Magica RQS MX-48536 | Comune | ||||||
| Demonietto delle Paludi RQS MX-48540 | Comune | ||||||
| Derviscio Turbinante RQS MX-48557 | Non comune | ||||||
| Detonazione RQS MX-80780 | Non comune | ||||||
| Disintegrazione RQS MX-80781 | Comune | ||||||
| Distorci Artefatto RQS MX-80778 | Rara | ||||||
| Falco dello Zefiro RQS MX-48539 | Comune | ||||||
| Feedback RQS MX-48534 | Non comune | ||||||
| Flagello Invernale RQS MX-48558 | Non comune | ||||||
| Flusso di Energia RQS MX-48533 | Non comune | ||||||
| Foresta RQS MX-48575 | Comune | ||||||
| Fuochi d'Artificio RQS MX-48549 | Non comune | ||||||
| Gigante delle Colline RQS MX-48544 | Comune | ||||||
| Goblin Predatori di Mons RQS MX-48546 | Comune | ||||||
| Indebolimento RQS MX-80779 | Comune | ||||||
| Inversione del Danno RQS MX-48532 | Rara | ||||||
| Isola RQS MX-48567 | Comune | ||||||
| Mammut da Guerra RQS MX-48556 | Comune | ||||||
| Manipolatore RQS MX-48537 | Comune | ||||||
| Montagna RQS MX-48572 | Comune | ||||||
| Muro d'Ossa RQS MX-80777 | Non comune | ||||||
| Natura Incontaminata RQS MX-48555 | Non comune | ||||||
| Necrospettro delle Paludi RQS MX-48541 | Non comune | ||||||
| Occhiali di Urza RQS MX-48561 | Non comune | ||||||
| Orchi dell'Artiglio di Ferro RQS MX-48545 | Comune | ||||||
| Orcish Oriflamme RQS MX-48548 | Non comune | ||||||
| Orso Grizzly RQS MX-48553 | Comune | ||||||
| Palla di Fuoco RQS MX-48543 | Comune | ||||||
| Palude RQS MX-48569 | Comune | ||||||
| Pegaso delle Mese RQS MX-48530 | Comune | ||||||
| Pianura RQS MX-48564 | Comune | ||||||
| Pipistrelli Vampiro RQS MX-80776 | Comune | ||||||
| Pozione d'Alabastro RQS MX-48526 | Comune | ||||||
| Regina Incantatrice RQS MX-80774 | Rara | ||||||
| Risveglio dei Morti RQS MX-80772 | Comune | ||||||
| Rito Oscuro RQS MX-80769 | Comune | ||||||
| Scettro della Rovina RQS MX-48563 | Non comune | ||||||
| Spiritelli di Scryb RQS MX-48554 | Comune | ||||||
| Terra Maledetta RQS MX-48542 | Non comune | ||||||
| Terrore RQS MX-80775 | Comune | ||||||
| Tomo di Jayemdae RQS MX-48562 | Rara | ||||||
| Tritone dal Tridente Perlaceo RQS MX-48535 | Comune | ||||||
| Unicorno Perlaceo RQS MX-48531 | Comune | ||||||
| Zombi della Distruzione RQS MX-80773 | Comune |
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire ciascuna delle 56 carte.Accedi