2012 Core Set Sample Deck Jace Beleren
Cosa c’è dentro
- Una tra: Blue Deck A · Blue Deck B
- Tipo
- Mazzo
- Lingua
- English
- Data di uscita
- —
Analisi
Le carte che puoi aprire e quanto si giocano26carte diverse che puoi aprire
1di queste giocate nei tornei
—carte giocate che puoi aspettarti per prodotto
Probabilità di pesca
Probabilità di aprire almeno una copia in questo prodotto| Carta | Rarità | Punteggio · tutti i formati | Per formato | Probabilità | Non-foil | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negare M12 69 | Comune | 16 | PIO12PAU9cEDH1STD41 | ||||
| Aviano Alaveloce M12 44 | Comune | ||||||
| Cancellazione di Jace M12 60 | Comune | ||||||
| Controevocazione M12 79 | Comune | ||||||
| Controllo Mentale M12 67 | Non comune | ||||||
| Disperdere SOM 31 | Comune | ||||||
| Divinazione M12 50 | Comune | ||||||
| Draghetto di Macchianera SOM 30 | Non comune | ||||||
| Draghetto Serpeggiante M12 75 | Comune | ||||||
| Drago Fantasma M12 71 | Non comune | ||||||
| Eliminare M12 47 | Comune | ||||||
| Esperta dell'Etere M12 41 | Comune | ||||||
| Gabbia di Ghiaccio M12 57 | Comune | ||||||
| Gargoyle del Lumengrid MBS 112 | Non comune | ||||||
| Invisimante Neurok SOM 37 | Comune | ||||||
| Isola M12 234 | Comune | ||||||
| Maga Azzurra M12 45 | Non comune | ||||||
| Replicante Neurok SOM 186 | Comune | ||||||
| Sfinge del Campanile M12 46 | Non comune | ||||||
| Soffio Gelato M12 54 | Comune | ||||||
| Solcamari Corazzato SOM 38 | Comune | ||||||
| Sorvegliante delle Guglie NPH 46 | Comune | ||||||
| Tramutare in Rana M12 78 | Non comune | ||||||
| Tritona Mesmerista M12 66 | Comune | ||||||
| Tritone Corallino M12 49 | Comune | ||||||
| Vagliamente NPH 39 | Non comune |
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire ciascuna delle 26 carte.Accedi