Tenth Edition Sample Deck Jace Beleren
Cosa c’è dentro
- Una tra: Blue Deck A · Blue Deck B
- Tipo
- Mazzo
- Lingua
- English
- Data di uscita
- —
Analisi
Le carte che puoi aprire e quanto si giocano26carte diverse che puoi aprire
1di queste giocate nei tornei
—carte giocate che puoi aspettarti per prodotto
Altre 2 carte giocate per gli utenti registrati
Probabilità di pesca
Probabilità di aprire almeno una copia in questo prodotto| Carta | Rarità | Punteggio · tutti i formati | Per formato | Probabilità | Non-foil | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponderare LRW 79 | Comune | 42 | LEG81VIN8PAU25DC31cEDH2 | ||||
| Controevocazione 10E 122 | Comune | ||||||
| Coorte di Bacca d'Erica SHM 30 | Comune | ||||||
| Disidratazione 10E 78 | Comune | ||||||
| Disperdere MOR 31 | Comune | ||||||
| Draghetto Azzannatore 10E 110 | Comune | ||||||
| Elementale dell'Aria 10E 64 | Non comune | ||||||
| Elementale delle Nubi 10E 74 | Comune | ||||||
| Eliminare 10E 71 | Comune | ||||||
| Essenza di Digitale Selenica LRW 258 | Comune | ||||||
| Estirpare l'Anima 10E 100 | Comune | ||||||
| Gazza Ladra 10E 115 | Non comune | ||||||
| Guardiano del Lumengrid 10E 89 | Comune | ||||||
| Gufo Sapiente 10E 104 | Comune | ||||||
| Iniziato Affogatore SHM 36 | Comune | ||||||
| Isola 10E 368 | Comune | ||||||
| Merrow Cecchino della Mente MOR 40 | Comune | ||||||
| Mostro Marino 10E 106 | Comune | ||||||
| Muro d'Aria 10E 124 | Non comune | ||||||
| Persuasione 10E 95 | Non comune | ||||||
| Pescatore Aviano 10E 68 | Comune | ||||||
| Sbirciare 10E 94 | Comune | ||||||
| Scrutavento Aviano 10E 69 | Comune | ||||||
| Setacciare 10E 108 | Comune | ||||||
| Spiritello delle Nuvole 10E 75 | Comune | ||||||
| Veste di Specchi 10E 101 | Comune |
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire ciascuna delle 26 carte.Accedi