Bloomburrow Commander BLC
Prodotti sigillati
9 prodotti · probabilità di pesca per gli utenti registratiProdotti sigillati
Giocate per rarità
carte della top 50 di ogni formato · gli utenti registrati vedono tuttoCarte giocate
17 visibili| # | Carta | Rarità | Punteggio · tutti i formati | Per formato |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Anello Solare | Non comune | 88 | 58 |
| 130 | Torre di Comando | Comune | 86 | |
| 127 | Sigillo Arcano | Comune | 58 | |
| 81 | Uccelli del Paradiso | Rara | 47 | 92 |
| 109 | Da Spade a Spighe! | Non comune | 43 | 5341 |
| 170 | Un'Offerta Che Non Si Può Rifiutare | Non comune | 40 | |
| 294 | Acquitrino di Bojuka | Comune | 21 | 10153 |
| 92 | Teferi, Tessitore del Tempo | Rara | 20 | 426 |
| 274 | Acaro del Corto Circuito | Non comune | 13 | 3911 |
| 331 | Barriera di Shiv | Rara | 9 | 9 |
| 86 | Strige Funesto | Rara | 9 | 2 |
| 154 | Apparizione dell'Enclave Celeste | Rara | 8 | 18 |
| 295 | Boscaglia | Rara | 7 | |
| 314 | Foresta di Karplus | Rara | 7 | |
| 73 | Karn, il Grande Creatore | Rara mitica | 7 | 101831 |
| 283 | Morsa Cerebrale | Non comune | 7 | |
| 315 | Distese di Llanowar | Rara | 5 |
Altre 95 carte giocate di questo set per gli utenti registratiMostra altro