Pro Tour Collector Set PTC
Prodotti sigillati
9 prodotti · probabilità di pesca per gli utenti registratiProdotti sigillati
| Prodotto | Cosa c’è dentro | Analisi | |
|---|---|---|---|
| Altri prodotti | |||
| 1996 World Championship Deck Bertrand Lestree · Mazzo | 1 × Bertrand Lestree, Finalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Eric Tam · Mazzo | 1 × Eric Tam, Quarterfinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck George Baxter · Mazzo | 1 × George Baxter, Quarterfinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Leon Lindback · Mazzo | 1 × Leon Lindback, Semifinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Mark Justice · Mazzo | 1 × Mark Justice, Quarterfinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Michael Loconto · Mazzo | 1 × Michael Loconto, Champion | — | |
| 1996 World Championship Deck Preston Poulter · Mazzo | 1 × Preston Poulter, Semifinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Shawn HAMMER Regnier · Mazzo | 1 × Shawn Hammer Regnier, Quarterfinalist | — | |
| Pro Tour Collector Set · Deck box | 1 × 1996 World Championship Deck Bertrand Lestree + 1 × 1996 World Championship Deck Eric Tam + 1 × 1996 World Championship Deck George Baxter +7 altri | — | |
Giocate per rarità
carte della top 50 di ogni formato · gli utenti registrati vedono tuttoCarte
10 visibili| # | Carta | Rarità | Punteggio · tutti i formati | Per formato |
|---|---|---|---|---|
| MX-48239 | Canali Lavici | Rara | ||
| MX-48110 | Roccaforte d'Ebano | Non comune | ||
| MX-48109 | Rovine dei Nani | Non comune | ||
| MX-48119 | Rovine di Trokair | Non comune | ||
| MX-48120 | Rovine di Trokair | Non comune | ||
| MX-48121 | Rovine di Trokair | Non comune | ||
| MX-48122 | Rovine di Trokair | Non comune | ||
| MX-48143 | Scuola degli Stregoni | Non comune | ||
| MX-48125 | Tempio Svyelunita | Non comune | ||
| MX-48126 | Tempio Svyelunita | Non comune |