World Championship Decks 2000 WC00
Prodotti sigillati
6 prodotti · probabilità di pesca per gli utenti registratiProdotti sigillati
| Prodotto | Cosa c’è dentro | Analisi | |
|---|---|---|---|
| Altri prodotti | |||
| 2000 World Championship Deck Box · Deck box | 5 × 2000 World Championship Deck Jon Finkel + 3 × 2000 World Championship Deck Janosch Kuhn + 2 × 2000 World Championship Deck Nicolas Labarre +1 altro | — | |
| 2000 World Championship Deck Janosch Kuhn · Mazzo | 1 × Janosch Kühn - Angry Non-Hermit | — | |
| 2000 World Championship Deck Jon Finkel · Mazzo | 1 × Jon Finkel - Mono-Blue Tinker | — | |
| 2000 World Championship Deck Nicolas Labarre · Mazzo | 1 × Nicolas Labarre - Chimera | — | |
| 2000 World Championship Deck Tom van de Logt · Mazzo | 1 × Tom van de Logt - Replenish | — | |
| 2000 World Championship Decks Set of 4 · subset | 1 × 2000 World Championship Deck Janosch Kuhn + 1 × 2000 World Championship Deck Jon Finkel + 1 × 2000 World Championship Deck Nicolas Labarre +1 altro | — | |
Giocate per rarità
carte della top 50 di ogni formato · gli utenti registrati vedono tuttoCarte giocate
22 visibili| # | Carta | Rarità | Punteggio · tutti i formati | Per formato |
|---|---|---|---|---|
| MX-53710 | Contromagia | Comune | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-53708 | Tempesta Cerebrale | Comune | 58 | LEG86VIN31PAU43DC41cEDH5 |
| MX-53705 | Nullificare | Comune | 51 | VIN8PIO11PRE50PAU54STD45 |
| MX-53743 | Elfi di Llanowar | Comune | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| MX-53744 | Elfi di Llanowar | Comune | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| MX-87414 | Sbalordire | Comune | 27 | LEG47VIN3PRE32DC37cEDH12 |
| MX-53739 | Uccelli del Paradiso | Rara | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 |
| MX-53740 | Uccelli del Paradiso | Rara | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 |
| MX-53777 | Città d'Ottone | Rara | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| MX-53704 | Tutore Illuminato | Non comune | 22 | PRE20DC52cEDH42 |
| MX-87412 | Tutore Illuminato | Non comune | 22 | PRE20DC52cEDH42 |
| MX-53699 | Onda Parallattica | Rara | 16 | PRE33DC56 |
| MX-53700 | Onda Parallattica | Rara | 16 | PRE33DC56 |
| MX-53775 | Boscaglia | Rara | 10 | PIO15PRE36DC9cEDH2 |
| MX-53780 | Porto di Rishada | Rara | 10 | PRE41DC14 |
| MX-53781 | Porto di Rishada | Rara | 10 | PRE41DC14 |
| MX-53782 | Porto di Rishada | Rara | 10 | PRE41DC14 |
| MX-53701 | Sigillo della Purezza | Comune | 9 | VIN5PRE51 |
| MX-53702 | Sigillo della Purezza | Comune | 9 | VIN5PRE51 |
| MX-53703 | Sigillo della Purezza | Comune | 9 | VIN5PRE51 |
| MX-53697 | Opalescenza | Rara | 6 | PRE32 |
| MX-53698 | Riempire | Rara | 6 | PRE33 |
Altre 33 carte giocate di questo set per gli utenti registratiMostra altro